5 Meilleures Courses depuis 1 an en " bzh"
Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Points Challenge | Cl. Cat. |
02/04/2023 | Trail de l'Aberwrac'h - Extreme Trail | Le Folgoët | 29 | 57km | 3/438 | 04:28:21 | 00:04:42 | Trail | 3/438/57x1000 = 0.12 points | 2/SEM |
05/02/2023 | Trail Glazig | Plourhan | 22 | 59km | 8/740 | 04:58:54 | 00:05:04 | Trail | 8/740/59x1000 = 0.18 points | 5/SEM |
09/04/2023 | Brest Urban Trail | Brest | 29 | 33km | 3/418 | 02:19:09 | 00:04:13 | Route | 3/418/33x1000 = 0.22 points | 2/SEM |
12/03/2023 | Run à l'Orient | Lorient | 56 | 21km | 1/176 | 01:17:37 | 00:03:42 | Route | 1/176/21x1000 = 0.27 points | 1/SEM |
28/05/2023 | Trail de Guerlédan | Bon-Repos-sur-Blavet | 22 | 65km | 14/770 | 06:37:14 | 00:06:07 | Ultra Trail | 14/770/65x1000 = 0.28 points | 9/SEM |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour