15 May 2016 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE
Tps moyen :
00:55:27
publiée avec accord |
Classement
 |
|
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 35/4090 |  | FLECK Laurent | 00:33:58 | 3:24 | 23/SEM |
| 37/4090 |  | LOISON Edouard | 00:34:13 RP | 3:25 | 25/SEM |
| 111/4090 |  | LE FLOCH Fannie | 00:38:06 RP | 3:49 | 8/SEF |
| 369/4090 |  | OBER Thomas | 00:43:10 RP | 4:19 | 177/SEM |
| 463/4090 |  | PERSON Jeremie | 00:44:20 | 4:26 | 221/SEM |
| 2375/4090 |  | MAHLER Anne-Laure | 00:57:30 RP | 5:45 | 328/SEF |
| 1/4090 |  | TALBI Zouhair | 00:29:49 | 2:59 | 1/ESM |
| 655/4090 |  | LALOUX Eric | 00:46:17 | 4:38 | 54/V2M |
| 267/4090 |  | GUIMIER Charles | 00:41:27 RP | 4:09 | 9/JUM |
| 208/4090 |  | WEBER Nicolas | 00:40:37 | 4:04 | 104/SEM |
| 386/4090 |  | BRYCHE Raphael | 00:43:27 | 4:21 | 90/V1M |
| 979/4090 |  | SCANDELLA Yannick | 00:48:45 RP | 4:52 | 477/SEM |
| 1278/4090 |  | FLORENCE Bernard | 00:50:55 | 5:06 | 19/V3M |
| 2314/4090 |  | ITTHIRAD Manilay | 00:57:08 | 5:43 | 256/V2M |
| 2559/4090 |  | HEBTING Emmanuelle | 00:58:36 | 5:52 | 53/V2F |
| 3337/4090 |  | DIETRICH Christian | 01:03:22 | 6:20 | 341/V2M |
| 3476/4090 |  | DIETRICH Mireille | 01:04:34 | 6:27 | 99/V2F |
| 218/4090 |  | FOND Philippe | 00:40:43 | 4:04 | 107/SEM |
| 946/4090 |  | BOFF Daniel | 00:48:34 | 4:51 | 87/V2M |
| 271/4090 |  | FRESNEDA Olivier | 00:41:33 RP | 4:09 | 131/SEM |
| 860/4090 |  | NOUGIER Eva | 00:47:54 RP | 4:47 | 8/ESF |
| 1118/4090 |  | LU Kyn-Do | 00:49:44 | 4:58 | 49/ESM |
| 1542/4090 |  | DEGAND Anemone | 00:52:32 RP | 5:15 | 146/SEF |
| 1547/4090 |  | PORTIER Jules | 00:52:34 RP | 5:15 | 664/SEM |
| 2236/4090 |  | OUZINEB Aurelie | 00:56:40 RP | 5:40 | 288/SEF |
| 2248/4090 |  | OUZINEB Estelle | 00:56:46 RP | 5:41 | 37/ESF |
| 2565/4090 |  | GOURET Marine | 00:58:37 | 5:52 | 389/SEF |
| 2566/4090 |  | BRETON Julien | 00:58:37 | 5:52 | 900/SEM |
| 2845/4090 |  | GARNIER Benoit | 01:00:05 | 6:01 | 88/ESM |
| 3010/4090 |  | NJUENKOU Anne | 01:01:00 RP | 6:06 | 59/ESF |
| 3076/4090 |  | URBAN Cloe | 01:01:25 RP | 6:08 | 61/ESF |
| 3097/4090 |  | PAGNON Floriane | 01:01:33 RP | 6:09 | 64/ESF |
| 3296/4090 |  | KUSTER Maxime | 01:03:06 RP | 6:19 | 1012/SEM |
| 3297/4090 |  | MOREL Laurence | 01:03:06 | 6:19 | 636/SEF |
| 203/4090 |  | DE MURCIA Vincent | 00:40:27 | 4:03 | 49/V1M |
| 242/4090 |  | THOMMEN Arsene | 00:41:04 RP | 4:06 | 8/JUM |
| 249/4090 |  | TRIMBOUR Remi | 00:41:09 RP | 4:07 | 7/CAM |
| 284/4090 |  | FRANTZ Simon | 00:41:48 | 4:11 | 65/V1M |
| 485/4090 |  | HOLWEG Renaud | 00:44:36 RP | 4:28 | 31/ESM |
| 519/4090 |  | BILDSTEIN Olivier | 00:44:56 | 4:30 | 117/V1M |
| 539/4090 |  | LUTZ Olivia | 00:45:08 | 4:31 | 11/V1F |
| 588/4090 |  | GOMEZ Roberto | 00:45:35 RP | 4:34 | 284/SEM |
| 596/4090 |  | LATT Marion | 00:45:39 RP | 4:34 | 2/ESF |
| 650/4090 |  | WACK Theophile | 00:46:15 | 4:37 | 18/JUM |
| 733/4090 |  | SCHUTT Eric | 00:46:58 | 4:42 | 58/V2M |
| 744/4090 |  | MICHEL Alfred | 00:47:01 | 4:42 | 361/SEM |
| 767/4090 |  | FATH Jean-Marc | 00:47:11 | 4:43 | 62/V2M |
| 786/4090 |  | SCHULLER Noel | 00:47:19 RP | 4:44 | 385/SEM |
| 897/4090 |  | HABEREY Vincent | 00:48:12 | 4:49 | 193/V1M |
| 953/4090 |  | ATHANASE Rene | 00:48:36 | 4:52 | 88/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course