Classement 2007 - lorraine
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2007 - Département lorraine

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 HENRY Cyril 0.29 11
2 MATHIEU Frederic 0.31 8
3 MEZIANI Hamid 0.33 16
4 ERRACHIDI Omar 0.35 15
5 LARHALMI Bouchaib 0.37 9
6 ANTOINE David 0.54 11
7 LARHALMI Hamid 0.55 7
8 CLAUDE Jean-philippe 0.58 12
9 TAYSS Abdelaziz 0.60 10
10 OCTOZON Frédéric 0.61 10
11 SCHMIDT Martial 0.66 10
12 KLEIN Christophe 0.67 12
13 JECHOUX Stéphane 0.92 13
14 KERRAOUI Djeloul 0.95 7
15 DRIANT Pascal 0.96 9
16 HENRIET Christophe 0.98 16
17 OUTOULOUT Rachid 1.00 7
18 DUCHENE David 1.04 9
19 MARCHANDE Herve 1.07 21
20 BURRIER Edouard 1.12 7
21 CAPELLI Eric 1.15 7
22 CHERY Maxime 1.19 6
23 GODART Pascal 1.20 18
24 BAILLY Jean-Yves 1.23 10
25 LEGER Laurent 1.26 17
26 PERRARD Emmanuel 1.26 8
27 MICHEL Norbert 1.27 9
28 VIANT Laurent 1.32 8
29 STOUTEN Tonnie 1.33 6
30 SCHNEIDER Nicolas 1.39 21
31 PERNOSSI Jerome 1.41 16
32 THIRIOT Mickael 1.42 8
33 DE SOUSA Jose 1.54 9
34 GILLET Patrick 1.58 19
35 MELCHIOR Laurent 1.59 15
36 POIREL Thomas 1.61 8
37 RAINAUD Bruno 1.63 16
38 LENCLUD Laurent 1.63 8
39 LUHMANN Christophe 1.64 18
40 BEN HADDOU Lhoucine 1.65 7
41 GRUNEWALD Richard 1.77 16
42 FRANIATTE Jerome 1.77 12
43 GIL Alfredo 1.77 11
44 AMEN Stephane 1.77 10
45 VERNIMONT Damien 1.77 8
46 COUVIDAT Pascal 1.82 7
47 BRIAIS Philippe 1.85 12
48 MACHIN Jean-marc 1.86 19
49 LAURENT Ludovic 1.96 10
50 BIERMANN Eric 1.96 9
51 DA PONTE Xavier 2.06 8
52 DITSCH Mathieu 2.07 8
53 BEDEL Franck 2.13 9
54 FREYERMUTH Manuel 2.19 12
55 VIGNOL Paul 2.23 13
56 ZUNINO Claude 2.23 5
57 FREYS Olivier 2.27 7
58 LAÎ Vittorio 2.30 9
59 AIT BAMMOU M'Barek 2.30 6
60 KRAUSE Remi 2.31 14
61 LEONARD Claude 2.37 7
62 MAGNIEN Christophe 2.40 18
63 MATWIJIW Renaud 2.45 10
64 PIERRE Thomas 2.52 6
65 COMPAIN Christophe 2.54 8
66 DURUPT Frederic 2.55 8
67 ALAMI OUALI Merouane 2.55 7
68 CALDERARA Christophe 2.68 6
69 GANDEBOEUF David 2.76 9
70 DUSSART Alain 2.78 13
71 CHAOUI Nouari 2.79 5
72 LEON Florian 2.80 5
73 ARCIONI Claude 2.86 9
74 MARTIN Nicolas 2.89 11
75 DENYS Jean-marc 2.97 8
76 HALTER François 3.06 7
77 LOBET Fabrice 3.11 6
78 ZOUGGARI Daniel 3.15 5
79 TEMPO Francois 3.19 16
80 REVEILLE Jean-Paul 3.19 5
81 LEGER Maxence 3.27 10
82 BOULET Pascal 3.28 6
83 BERGER Patrick 3.31 6
84 BIBET Philippe 3.32 19
85 VAN CAUWENBERG Damien 3.37 5
86 RITCHEN Jean-Francois 3.39 5
87 DERBANNE Sebastien 3.43 5
88 ROSSIGNOL Raynald 3.46 8
89 GRANDEMANGE Renaud 3.48 9
90 DEL BONO Mario 3.49 12
91 HUMBERT Jérôme 3.49 7
92 CONTRINO Jose 3.56 9
93 TALLAA Farid 3.61 8
94 JACQUOT Arnaud 3.64 12
95 CURIEN David 3.68 12
96 GETREY Sebastien 3.72 5
97 HARTER Jean-luc 3.74 11
98 FILIPPI Daniel 3.74 9
99 MAIMBOURG Sylvain 3.90 6
100 LEROY Vincent 3.92 9
101 FAURE Fabrice 3.93 13
102 MARTIN Gervais 3.93 9
103 GOMEZ Jean-Pierre 4.09 8
104 CHEVALIER Laurent 4.15 8
105 BURASCHI Andre 4.23 14
106 MORELET Jean-Marc 4.23 6
107 ACKERMANN Christophe 4.24 7
108 AUDIBERT Fabrice 4.25 6
109 ROUGE Jean-Michel 4.26 5
110 FONCIN David 4.27 14
111 TAVERNA Christian 4.28 7
112 DOS SANTOS Bernard 4.37 6
113 GUISE Fabien 4.40 6
114 LIEVIN Olivier 4.44 16
115 VOIRPY Mickael 4.51 11
116 RIGHETTO Didier 4.54 9
117 RICARD Michel 4.54 6
118 BOSC Sylvain 4.56 9
119 PELTIER David 4.59 5
120 CHEHILI Said 4.60 10
121 BERGAENTZLE Benoit 4.67 6
122 SAYER Michel 4.70 12
123 THIEBAULT Louis 4.70 10
124 DARDAR Jean-Jacques 4.75 8
125 SANTERRE Christian 4.78 5
126 DUPRE Didier 4.80 11
127 MOUSTAID Ibrahim 4.83 14
128 ERB David 4.87 5
129 DUCHENE Dominique 4.94 5
130 ALIX Herve 4.94 5
131 ZIMMERMANN Bruno 4.95 6
132 SMANIOTTO Sandro 5.01 11
133 ZINGRAFF Michel 5.03 11
134 SUCK Daniel 5.03 6
135 CLAUDEL Aurélien 5.16 8
136 LEMOINE Didier 5.19 10
137 CASALE David 5.21 13
138 GASPARD Julien 5.22 17
139 MAUREL Eric 5.22 7
140 JACOB Desire 5.26 6
141 PELLERIN Jean-michel 5.28 7
142 LESCASSE Olivier 5.29 18
143 JACQUEMIN Xavier 5.31 8
144 FEY Jean-Jacques 5.33 13
145 SELMOUNI Ali 5.35 8
146 THOMAS Eric 5.40 9
147 GRENOUILLET Guy 5.41 6
148 PASQUINELLI Philippe 5.43 10
149 HILPERT Philippe 5.44 6
150 ALBERT Pascal 5.51 14
151 COLLIN Bertrand 5.53 5
152 KOCH Joel 5.54 22
153 BOUTEVILLAIN Eric 5.54 14
154 BERTRAND Xavier 5.65 8
155 UJMA Thierry 5.73 9
156 BOESSINGER Laurent 5.74 9
157 HENRIET Thierry 5.75 5
158 HEYMES Christian 5.79 10
159 WEISLINGER Pascal 5.79 6
160 GANDON Philippe 5.80 8
161 THIRIET Vincent 5.81 15
162 RASSELMA Abderrahmane 5.84 6
163 BOURGEAIS Michel 5.87 5
164 KLEIN Pierre 5.91 7
165 LOFFREDO Raphael 6.04 14
166 PAYGNARD Lionel 6.08 11
167 BAUMGARTNER Pascal 6.11 7
168 VANGHELLE Patrice 6.13 6
169 GOMEZ Juan-Pedro 6.24 9
170 GILLOT Didier 6.31 14
171 HOUOT Bernard 6.32 7
172 VOISARD Pascal 6.44 7
173 MAIRE Arnaud 6.45 6
174 GERARD Ludovic 6.45 6
175 PONCIN Frederic 6.48 7
176 GRETHEN Dominique 6.53 7
177 MATHIEU Didier 6.60 5
178 HENRY Frederic 6.62 7
179 PICON Gilbert 6.63 6
180 BERTINET Patrick 6.64 8
181 LEPORCQ Jean-Philippe 6.64 8
182 ROUYER Philippe 6.78 16
183 KURTZEMANN Julien 6.81 9
184 HUIN Andre 6.82 10
185 GARNIER Hugues 6.98 6
186 LAZARD Jean-Christophe 7.09 5
187 WINTERMAN Maurice 7.12 6
188 CHOUGUI Ahcen 7.20 12
189 JANSSENS Gustave 7.22 9
190 CARAY Yves 7.24 9
191 PICAT Jean-marc 7.32 5
192 VAXELAIRE Philippe 7.33 14
193 PANUNZI Daniel 7.35 9
194 DIDIERLAURENT Eric 7.45 12
195 PROTTE Martin 7.46 8
196 PASTOR Jean-jacques 7.55 8
197 SCHMITT Fabrice 7.60 14
198 VILLIERE David 7.60 12
199 DURY Eric 7.63 10
200 ZIMMERMANN Jean-Daniel 7.66 6
201 SAVARI Gilles 7.67 13
202 GERMAIN Bernard 7.67 8
203 SCHMITT Jose 7.68 12
204 CORBISEZ Patrick 7.69 17
205 LANGARD Gregory 7.69 5
206 GRANDIDIER Bruno 7.74 11
207 PITTET Julien 7.75 10
208 BERNARDO Laurent 7.77 9
209 MOISE Olivier 7.85 8
210 BOUVOT Étienne 7.86 6
211 DORVAUX Patrick 8.06 6
212 BOLOPION Jacques 8.08 12
213 PARISE Pascal 8.08 7
214 ZWAHLEN Jean-Luc 8.12 5
215 TITEUX Arnaud 8.22 8
216 LOOSE Wilfrid 8.24 6
217 VILLAUME Cyrille 8.26 5
218 MEIGNAN Nicolas 8.31 8
219 PLAS Guillaume 8.32 8
220 MARCHAL Alain 8.41 18
221 TORLOTING Michel 8.42 7
222 RICHERT Jean-Claude 8.55 6
223 HELLAL Francois 8.56 11
224 KURTZEMANN Gildas 8.63 9
225 HOUOT Nicolas 8.82 10
226 LAMBLIN Frederic 8.83 10
227 BOURGON Damien 8.91 5
228 VINCENT Emmanuel 8.94 5
229 SCHWINDENHAMMER Yves 8.98 5
230 DUPRE Patrice 9.03 8
231 RAMBAUD Olivier 9.20 9
232 GREGORI Nicolas 9.21 6
233 LEBLANC David 9.22 9
234 FRANC Eric 9.30 7
235 PREAU Nicolas 9.30 6
236 BELGACEM Abdelkader 9.31 7
237 BOUDOIRE Bernard 9.42 12
238 WAGNER Emmanuel 9.49 10
239 KUHN Olivier 9.52 8
240 MAYER Alexandre 9.56 5
241 BOUDAUD Bernard 9.58 8
242 COSSIN Sylvain 9.63 8
243 LIMAUX Jean-michel 9.85 5
244 VAQUANT Didier 9.87 11
245 MAGRON Jean-jacques 9.89 8
246 LIEBAUX Samuel 9.92 5
247 HEYSEN Didier 9.99 8
248 DUMON Aymeric 10.05 12
249 AZZARA Patrick 10.06 13
250 FRITSCH David 10.10 13
251 BONNEFOY Marc 10.12 10
252 BECKER Jean-Marc 10.13 16
253 BELLOT Marc 10.17 6
254 BABE Philippe 10.27 10
255 BOMMERSBACH Edgard 10.28 5
256 LOMBARD Christian 10.30 5
257 AGOGUET Pascal 10.35 10
258 MAGNIER Philippe 10.35 6
259 REEB Joel 10.36 9
260 HOTTE Stephane 10.37 6
261 MATUSIAK Aime 10.38 9
262 PFEIFFER Andreas 10.44 8
263 CHATEAUX Guy 10.45 10
264 JUNG Frederic 10.46 5
265 VERNET Gerard 10.55 12
266 SCHERRER Sebastien 10.55 10
267 RICHARD Pascal 10.61 5
268 BLASQUEZ Alain 10.63 9
269 GONCALVES Antoine 10.65 11
270 LOTH Christian 10.69 16
271 WEISSE Nicolas 10.70 14
272 CLAUDON Philippe 10.76 8
273 VOGT Thierry 10.79 5
274 FLORIMOND Alexandre 10.81 5
275 COSTA Eric 10.82 10
276 SCHROEDER Herve 10.87 9
277 PONCET Jacques 10.87 8
278 POIREL Sebastien 10.87 6
279 MICHEL Denis 10.96 6
280 GOUJON Xavier 11.00 13
281 MANSUY Jeremy 11.10 6
282 FOLSCHWEILLER Jean-Francois 11.12 5
283 JOB Philippe 11.20 6
284 MARBEHAN Thierry 11.50 6
285 FUCA Ignace 11.52 12
286 COLAGROSSI Sandro 11.52 7
287 LANG Francois 11.54 6
288 CORBISEZ Jean-Marie 11.55 14
289 SCHMITT Jean-Luc 11.57 14
290 RODIER David 11.62 11
291 ROYER Stéphane 11.72 9
292 DI TERLIZZI Yves 11.74 7
293 JALABERT Didier 11.74 7
294 PINEAU Sebastien 11.78 5
295 MARTIN Daniel 11.83 16
296 AGRO Simon 11.84 16
297 POIROT Pascal 11.85 9
298 BLANC Michel 11.94 9
299 MEYER Alexandre 11.98 7
300 ADAM Jean-pierre 12.08 7
301 PITTET Jordane 12.09 13
302 GALLMANN Patrick 12.09 5
303 PERRIN Cyril 12.10 6
304 LOUIS Kevin 12.17 5
305 DECKER Jean-patrick 12.21 10
306 DORST Jean-michel 12.24 11
307 BOUVET Laurent 12.25 9
308 MONTAGNE Ludovic 12.30 7
309 BARRAUD Benedict 12.31 10
310 BENHAMZA Tewfik 12.31 6
311 GATTO Pascal 12.37 8
312 MALESIEUX Marc 12.45 12
313 FERNANDÈS Manuel 12.47 9
314 DESTRIGNEVILLE Lionel 12.48 8
315 CUTUELLE Jean 12.48 6
316 ANTOINE Jerome 12.50 11
317 LAGARDE Sébastien 12.59 6
318 BREVETTI Pasqual 12.62 5
319 GUERIN Christophe 12.63 8
320 KIREN Alain 12.64 7
321 REITER Jacques 12.70 7
322 BRICK Emmanuel 13.02 5
323 OBRINGER Alain 13.04 6
324 BOURCIER Jacques 13.04 5
325 RENOUARD Olivier 13.12 8
326 MULLER Benoit 13.12 6
327 MOUZARD Laurent 13.29 6
328 GUILBERT Robert 13.31 11
329 BRACQ Alexandre 13.32 13
330 GILLET Loic 13.38 7
331 BELLO Jean-luc 13.48 8
332 MEYER Gerard 13.49 13
333 SIX Alain 13.53 6
334 HENRY Michael 13.54 36
335 MONARD Laurent 13.57 7
336 FRANTZ Jean-luc 13.62 14
337 WEILAND Patrick 13.64 10
338 UDOT Jonathan 13.67 10
339 DEHAYE Jérôme 13.69 8
340 ROME Philippe 13.69 8
341 GILLES Benoit 13.70 12
342 DIDIER-LAURENT Luc 13.70 11
343 CARDIA Marco 13.74 15
344 BERNOT Eric 13.77 8
345 BAILLY Daniel 13.84 5
346 BAPTISTE Benoit 13.92 6
347 JEANNIN Louis 13.92 6
348 PETITCOLIN Andre 14.00 8
349 BIGEREL Clement 14.02 6
350 THOUVENIN Jean-Louis 14.06 6
351 TISSOT Nicolas 14.14 10
352 BRIOSO Miguel 14.15 13
353 BRECHE Brigitte 14.15 9
354 RIBEIRO Adrien 14.15 6
355 JOECKLE Frederic 14.25 8
356 FAUCHEUR Rene 14.26 5
357 HEULLUY Pierre 14.31 5
358 PITTET Jeremie 14.32 8
359 DEHAYE Renaud 14.33 5
360 BECKER Frédéric 14.33 5
361 ANTON Herve 14.35 13
362 GAUCHEY Emmanuel 14.37 10
363 MOUGEL Julien 14.37 5
364 CLEMENT Olivier 14.37 5
365 ZURETTI Frederic 14.38 6
366 BARBAT Guillaume 14.47 10
367 LUX Gilles 14.47 6
368 DUTHILLEUL Sebastien 14.54 11
369 GALICHON Frédéric 14.55 5
370 HOURDIN Jacques 14.59 5
371 MULLER Sebastien 14.63 7
372 BECKER Joel 14.68 8
373 GROSSE Julien 14.68 6
374 BREYER Eric 14.83 5
375 MUCHIRI Ruth 14.90 9
376 FUSS Volkmar 14.92 7
377 CLOP Alexandre 14.94 7
378 HAUT Jean-Raphael 14.96 10
379 LEPICARD Jean-Michel 15.06 7
380 CLAUDY Jacky 15.11 5
381 SCHNEIDER Jean-claude 15.12 8
382 LHOTE Pascal 15.14 9
383 HEN Thierry 15.17 5
384 BERTIN Philippe 15.18 6
385 INCONNU Inconnu 15.19 25
386 SOUALMIA Cedric 15.23 7
387 CIGADA Christian 15.25 9
388 BENEDIK Jean-Philippe 15.27 5
389 SUTTER David 15.29 7
390 TANKOSIC Pierre 15.38 17
391 GERARD Guy 15.46 5
392 LORRE Stephane 15.46 5
393 KOEPPEL Emmanuel 15.49 9
394 HOUOT Jacky 15.60 6
395 FLORANCE Julien 15.60 5
396 ANTOINE Jacques 15.62 9
397 TISSIER Raphael 15.66 9
398 DEMAY Lothaire 15.67 5
399 BARBIER Emmanuel 15.69 9
400 LEONARD Frederic 15.69 9
401 GIGLEUX Pierre-marie 15.72 8
402 COLOMBEY Pierre 15.84 9
403 CHENARD Nicole 15.87 9
404 PERNY Gerald 15.92 5
405 WELTER Dominique 15.96 6
406 CROCHETET Pascal 15.97 11
407 RINCHE Stephane 16.03 9
408 JECHOUX Stephane 16.05 6
409 BAROTH Roger 16.07 9
410 HOERNER Eric 16.09 5
411 NAPOLI Bruno 16.17 6
412 LAGRUE Jean-marc 16.18 5
413 MAYER Frederic 16.19 5
414 VINCENT Jean-Louis 16.21 7
415 PORA Paul 16.29 10
416 STEPHAN Fabrice 16.29 8
417 THIERY Bruno 16.44 6
418 PENGRECH Claude 16.61 7
419 HENRY Stephane 16.78 16
420 NAPOLI Antoine 16.80 6
421 LAMY Sylvain 16.84 5
422 GOMEZ Herve 16.86 9
423 JOLLY Guillaume 16.89 10
424 GIBIER Daniel 16.93 10
425 WEISS Christophe 17.03 5
426 JACQUEMIN Joel 17.15 8
427 HESIVERT Thierry 17.15 6
428 MIGNOSI Jean-jacques 17.18 7
429 SAINTIGNON Christian 17.22 11
430 BERNARD Sylvain 17.27 10
431 COL Christophe 17.40 7
432 WAGNER Rene 17.45 8
433 SEVERIN Fabrice 17.47 9
434 PETITJEAN Christophe 17.54 9
435 BIR Claude 17.59 10
436 BONTEMPS Jean-pierre 17.67 7
437 PY Alexandre 17.69 7
438 PIUCCO Philippe 17.70 6
439 STEIN Alain 17.85 5
440 COMAZZETTO Jean-Charles 17.91 10
441 HOLZSCHNEIDERS Didier 17.97 7
442 OMHOVERE Didier 17.98 8
443 HARBOIS Cédric 17.99 6
444 BEAUREGARD Denis 18.00 7
445 LEGROS Robert 18.07 9
446 BALTZ Jean-paul 18.08 9
447 MAGINOT Bernard 18.09 16
448 PELTIER Eric 18.10 6
449 CHOUFFERT Bernard 18.22 6
450 AMARU Salvatore 18.26 5
451 TURCK Roland 18.41 16
452 MOUGEL Cyril 18.61 6
453 DI CATO Fabien 18.62 12
454 FOLLEY Francis 18.62 10
455 JAMAIN Fabrice 18.66 17
456 GOUTFREIND Pascal 18.67 6
457 SCHWINN Christian 18.72 10
458 L'HOTE Vincent 18.85 8
459 FEVET Cyril 18.88 7
460 BRISBARE Arnaud 18.90 5
461 GORNET Francis 18.91 5
462 LOPVET Gilles 18.97 6
463 ROSQUIN Mickael 19.05 14
464 BLAISE Sebastien 19.10 8
465 CHEMELLO Lorenzo 19.11 8
466 GRANGIER Paul 19.13 15
467 JEANNOT Philippe 19.13 6
468 JACQUES Michel 19.29 14
469 LAMBERT Jean-louis 19.30 6
470 DUCHOWICZ Michel 19.33 7
471 RICHARD Gérard 19.36 5
472 MISITI François 19.44 17
473 METZ Samuel 19.62 7
474 SCHMITT Roland 19.63 7
475 DUITS Bernard 19.65 5
476 MOREL Stéphane 19.76 9
477 DELLA CHIESA Jean 19.89 18
478 BASTIEN Benoit 19.90 5
479 REMY Morgan 19.90 5
480 MERABET Meidi 20.00 6
481 DESERT Joel 20.04 6
482 KNAFF David 20.13 14
483 MANIEZ Herve 20.14 5
484 CHOQUERT Christian 20.17 6
485 LAINE Eric 20.19 12
486 BERTAUX Jean-Luc 20.26 6
487 PIRES Joseph 20.31 8
488 GRAVIER Michel 20.33 15
489 ENTZINGER Stephane 20.44 5
490 LOBSTEIN Christopher 20.47 5
491 TULUMELLO Vincent 20.48 7
492 BLANCHARD Herve 20.50 16
493 BRUYANT Charles 20.52 5
494 HEYSEN Sebastien 20.54 9
495 GERARD Jerome 20.61 11
496 KOENIG David 20.63 5
497 VILLEVAL Laurent 20.63 5
498 OTT Renaud 20.65 6
499 BREGEARD Claude 20.71 12
500 STRAUCH Gilbert 20.77 8
501 GANDEBOEUF Daniel 20.85 9
502 TREBUCHET Arnaud 20.89 9
503 ROBERT Christophe 21.02 5
504 GONCALVES Alcino 21.16 6
505 COIGNARD Richard 21.22 13
506 MALLET Frederick 21.24 5
507 FRANCOIS Daniel 21.25 5
508 BECKER Jean-Claude 21.36 5
509 PETITNICOLAS Gilles 21.40 7
510 JAMBOIS Martin 21.43 18
511 MARTIN Alain 21.44 6
512 SCHLEININGER Denis 21.48 11
513 ABREU Antonio 21.49 8
514 LEONET Laurent 21.69 7
515 OGER Patrice 21.70 9
516 BRICE Pierre 21.70 6
517 OSSWALD Daniel 21.86 9
518 CHARDEL Michel 21.98 6
519 LEGAYE Franck 22.03 10
520 JOZWIAK Christophe 22.05 5
521 POCHIT Bernard 22.26 9
522 FISNE Gerard 22.27 6
523 BOULHAUT Christian 22.30 11
524 HEREL Thibaut 22.33 5
525 PAQUOT Thierry 22.42 5
526 SCHLOSSER Pascal 22.43 5
527 VUILLIER Didier 22.55 6
528 RENFER Aloyse 22.56 8
529 PETITJEAN Bruno 22.67 10
530 DIZIEN Norbert 22.71 6
531 FREBILLOT Benoit 22.72 5
532 FATTET Manuel 22.73 8
533 PIERRE Laurent 22.92 5
534 KIENTZLER Eric 22.99 13
535 METOIS Jean-michel 23.05 7
536 CONRAUX Jean-michel 23.12 5
537 KLEM François 23.28 8
538 PATON Olivier 23.34 6
539 LHERBIER Gilles 23.36 5
540 GERMAIN Yves 23.40 11
541 CASTELLI Jacques 23.41 12
542 TENETTE Fabrice 23.42 7
543 PETER David 23.44 13
544 FLAMENT Hugues 23.49 8
545 MARTY Philippe 23.53 7
546 REMY Frederic 23.54 23
547 CHATTON Francis 23.54 7
548 LEFEVRE Eric 23.57 7
549 WUILLAUME Didier 23.59 6
550 FAMIN Claude 23.61 8
551 ZAPP Daniel 23.64 7
552 GENEN Benoit 23.71 9
553 CRISTOFARO Pascal 23.72 7
554 COLIN Herve 23.73 6
555 VALANTIN Herve 23.82 7
556 ETIENNE Philippe 23.84 5
557 ARNOULD Francis 23.88 6
558 ARNOULD Herve 23.92 7
559 LAURAIN Andre 23.93 14
560 HAZOTTE Christian 23.96 8
561 DINQUER Cedric 23.98 8
562 POIROT Herve 24.05 12
563 IACONO Antoine 24.12 7
564 EVRARD Jean-Marc 24.15 14
565 SCHUMENG Didier 24.21 9
566 EGLOFF Jean-philippe 24.22 5
567 HOPFNER Raphael 24.27 18
568 MARION Guillaume 24.46 5
569 SIMON Patrick 24.57 6
570 REMY Julien 24.57 5
571 FRANQUE Damien 24.58 6
572 MEDDOUR Said 24.62 6
573 PERRIN Philippe 24.63 9
574 KURTZ Dominique 24.71 5
575 YAGOUB Nordine 24.76 5
576 VACHÉ Jacques 24.80 7
577 HEIBLE Claude 24.85 8
578 MERTZ Sebastien 24.95 5
579 ZIMOUCHE Amar 24.98 11
580 RUGGERI Thierry 25.00 10
581 HEHN Jocelyn 25.17 7
582 HENRY Mickael 25.22 6
583 RINALDI Mario 25.24 5
584 LAMBERT Francis 25.40 7
585 BOUGAULT Pascal 25.40 5
586 DAVID Alain 25.43 10
587 LAROCHE Philippe 25.52 5
588 KUREK Richard 25.52 5
589 HOBE Raymond 25.62 8
590 PELAINGRE Michel 25.63 11
591 CHEVRIER Eddy 25.80 7
592 DEFORGE Dominique 25.81 7
593 CALCATERRA Kevin 25.84 11
594 PLAS Patrice 25.86 8
595 KUCHLER Philippe 25.92 6
596 CONRAUD Joel 25.96 6
597 ANSTETT Mickaël 25.97 6
598 LALLEMENT Claude 25.97 5
599 HRAMAN Daniel 26.05 8
600 CHIODIN Philippe 26.06 10
601 WIBRATTE Jean-Luc 26.14 7
602 COLTIN Philippe 26.15 17
603 BEAUER Denis 26.27 9
604 PELTRE David 26.30 6
605 ANSEL Pascal 26.31 5
606 JACQUOT Eric 26.35 6
607 SIMONIN Xavier 26.36 7
608 GALLINA Jean-Luc 26.63 8
609 URLACHER Benoit 26.71 9
610 SAND Freddy 26.71 8
611 THOUVENIN Patrick 26.78 5
612 GREFF Jean-Claude 26.78 5
613 MULLER Nicolas 26.85 5
614 DE MATTEIS Christophe 26.88 7
615 GUSCHING Gérard 26.88 5
616 BOULHAUT Didier 26.95 8
617 WEISSMEYER Gregory 26.98 7
618 FREBILLOT Jacques 27.08 7
619 MINGARELLI Pierre 27.09 8
620 NIEDERLANDER Jeremie 27.50 5
621 STAROSSE Jean-paul 27.63 17
622 RIS Pierre-Paul 27.63 6
623 AMET Michel 27.66 9
624 LAVECCHIA José 27.69 5
625 HEYMES Marc 27.76 5
626 MIRGON Christian 27.78 7
627 PFAADT Alfred 27.88 5
628 DEFLORAINE Olivier 27.93 12
629 MARTIN Laurent 27.94 13
630 STOLAROW Edouard 28.03 10
631 GEHIN Michel 28.05 12
632 COUVAL Dominique 28.11 6
633 HEINRICH Thierry 28.17 5
634 L'HÔTE Philippe 28.25 8
635 MONMESSIN Jean-claude 28.29 6
636 MOLARD Gerard 28.30 10
637 HENARD Jean-Pierre 28.36 7
638 MARIAN Claude 28.38 7
639 CAMPIGOTTO Valentin 28.39 8
640 STEIN Bruno 28.41 7
641 BOULAND Jean-Noel 28.55 12
642 BAUER Georges 28.56 12
643 ROTONDO Christian 28.57 7
644 LAUMOND Jerome 28.62 9
645 LAGARDE Stephane 28.62 5
646 ILTIS Thierry 28.63 6
647 MOULLA Mustapha 28.64 8
648 WEISSE Didier 28.85 17
649 RUPAR Robert 28.87 6
650 PY Jacques 28.91 9
651 IORIO Louis 28.92 15
652 MAIRE Alain 28.92 6
653 COLLET Alain 29.01 8
654 GODART Michel 29.05 5
655 SCHEINS Patrick 29.06 7
656 BOUROT Daniel 29.07 7
657 GROSHENRY Frederic 29.12 5
658 BECK Patrick 29.17 6
659 STAR Marc 29.19 10
660 MENGUELTI Nasser 29.21 10
661 WEISS Joseph 29.22 10
662 DELPORTE Anthony 29.31 5
663 FOURNIER Patrick 29.35 7
664 SCHMITT Christophe 29.36 5
665 PRINCET Jean 29.46 7
666 BELLAMY Jean-marie 29.55 8
667 DEZITTER Frederic 29.55 5
668 CLEVY David 29.57 13
669 WEBER Raymond 29.62 20
670 DEUTSCH Frederic 29.65 5
671 GROSS Eric 29.86 5
672 CARRETERO Yvan 29.93 5
673 WIEDENKELLER Jean-pierre 30.09 10
674 DE CIANCIO Nicolas 30.15 5
675 HELLMANN Laurent 30.26 8
676 BERTOLINO Florent 30.27 10
677 TREBUCHET Alain 30.38 6
678 ULLMANN Pascal 30.41 5
679 CHEVINDINGER Cedric 30.51 5
680 OTT Thierry 30.65 8
681 HARTUNG Patrick 30.77 6
682 DURAND Charles 30.80 5
683 SPIESER Jean-paul 30.89 12
684 GROSSMANN Thierry 31.00 7
685 ABONDANCE Thierry 31.14 7
686 ROTA Bruno 31.25 18
687 LEJEUNE Christophe 31.26 6
688 FREIS Daniel 31.36 16
689 HOUVION Olivier 31.55 5
690 BOURDETTE Pierre 31.63 7
691 MICHEL Daniel 31.81 5
692 LECOMTE Guy 31.90 12
693 NONON Laurent 31.95 8
694 MATHIEU Jerome 32.00 13
695 ANTOINE Philippe 32.06 5
696 CARLY Yvan 32.09 8
697 GOMBERT Michel 32.16 15
698 BASTIEN Jean-luc 32.20 6
699 SEILER Jean-pierre 32.25 10
700 ISCHIA Joel 32.28 5
701 WILMOUTH Andre 32.29 5
702 THOQUER Eric 32.31 7
703 MALIVERNEY Pascal 32.32 7
704 BOURNON Eric 32.37 6
705 HOUOT Valery 32.49 6
706 GARCIA Fabien 32.70 6
707 VALENTIN Christian 32.85 5
708 COLIN Guy 32.91 6
709 FROGER Olivier 32.93 7
710 HERBINET Jean-Marc 32.96 5
711 WILLAUME Patrick 33.16 11
712 BAUMANN Joël 33.16 7
713 BURRIER Joel 33.18 5
714 HENRION Gilbert 33.18 5
715 GUILLAUME Philippe 33.19 5
716 KIHN Christian 33.22 9
717 AUBERT Benoit 33.42 8
718 HOUPERT Gregory 33.81 5
719 BROCHOT Jean-Luc 33.83 5
720 HOUILLON Denis 33.89 7
721 SIMONAIRE Arnaud 33.98 7
722 LUMIA David 33.99 5
723 LEROY Philippe 34.11 5
724 CONTINI Frederic 34.12 6
725 LAGRANGE Daniel 34.15 5
726 ZAHM Didier 34.16 5
727 HAUTECOUVERTURE Pascal 34.22 5
728 DAGNEAU Thierry 34.26 7
729 THOMASSIN Gerard 34.28 7
730 DAL CAPPELLO Claude 34.32 5
731 MULLER Michel 34.36 13
732 HUMBERT Jean-pierre 34.43 6
733 SIFONI Philippe 34.57 5
734 DUTREMEZ Laurent 34.59 5
735 WOH Albert 34.62 8
736 FEBVAY Andre 34.70 7
737 LAMA Chafik 34.76 9
738 BITSCH Frederic 34.78 11
739 SCHERRER Herve 34.81 5
740 CASTELLANI Renato 34.90 6
741 BAILLOUX Patrick 34.99 9
742 HILPERT Jean-Noel 34.99 8
743 PIERRE Daniel 35.02 5
744 BRETTAR Roger 35.04 8
745 TELLIER Philippe 35.11 9
746 DEMANGE Luc 35.16 5
