Classement 2008 - 57
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2008 - Département 57

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 TAYSS Abdelaziz 0.42 12
2 MATHIEU Frederic 0.49 7
3 MEZIANI Hamid 0.59 9
4 KLEIN Christophe 0.64 7
5 FREYS Olivier 1.18 10
6 ERRACHIDI Omar 1.31 5
7 HENRIET Christophe 1.33 19
8 DRIANT Pascal 1.60 12
9 HUBERT Julien 1.79 7
10 GODART Pascal 1.80 10
11 DARDAR Jean-Jacques 1.81 10
12 FREYERMUTH Manuel 1.88 10
13 BREVETTI Pasqual 1.96 5
14 CHEVALIER Laurent 2.04 7
15 LUHMANN Christophe 2.17 14
16 LECOMTE Laurent 2.21 6
17 SCHNEIDER Nicolas 2.22 12
18 VERNIMONT Damien 2.36 8
19 BIERMANN Eric 2.49 6
20 MARCHANDE Herve 2.51 9
21 GANDEBOEUF David 2.61 7
22 DUSSART Alain 2.91 9
23 MACHIN Jean-Marc 3.06 17
24 KRAUSE Remi 3.08 12
25 MAGNIEN Christophe 3.20 11
26 TEMPO Francois 3.25 10
27 AMEN Stephane 3.70 8
28 UJMA Thierry 3.92 15
29 SCHOHN Eric 3.93 7
30 DUZELLIER Jean-Noel 3.98 8
31 GIL Alfredo 4.00 5
32 KOCH Joel 4.01 13
33 PONCET Stevens 4.09 5
34 CONTRINO Jose 4.10 8
35 LANG Pascal 4.24 5
36 BOESSINGER Laurent 4.53 6
37 LENCLUD Laurent 4.68 5
38 LANG Olivier 4.72 5
39 ACKERMANN Christophe 5.02 6
40 LIEVIN Olivier 5.16 14
41 SELMOUNI Ali 5.23 6
42 KESSLER Pascal 5.24 5
43 FAURE Fabrice 5.33 8
44 CORBISEZ Patrick 5.36 9
45 LOMBARD Christian 5.46 7
46 PASQUINELLI Philippe 5.47 10
47 RIGHETTO Didier 5.49 8
48 THOMAS Eric 5.82 8
49 BELGACEM Abdelkader 5.90 7
50 PETIT Olivier 6.25 9
51 FONCIN David 6.70 8
52 DEL BONO Mario 6.88 10
53 BRICK Emmanuel 6.88 5
54 AGRO Simon 7.09 12
55 SCHMITT Jose 7.23 8
56 LANG Francois 7.35 8
57 ZURETTI Frederic 7.69 5
58 BAILLY Daniel 7.94 5
59 ROSE Stephane 8.06 5
60 FEY Jean-Jacques 8.08 11
61 PITTET Jeremie 8.10 6
62 LOUIS Kevin 8.15 11
63 SCHNEIDER Jean-Claude 8.27 14
64 DUTHILLEUL Sebastien 8.47 12
65 JALABERT Didier 8.51 6
66 FRITSCH David 8.53 7
67 WAGNER Manu 8.56 5
68 LAHSENE Christian 8.73 7
69 GLOCK Sebastien 8.82 7
70 JACOB Desire 8.87 5
71 ALBERT Pascal 8.99 9
72 GOUJON Xavier 9.01 9
73 GILLOT Didier 9.08 12
74 GUERIN Christophe 9.29 6
75 GRANDIDIER Bruno 9.43 8
76 OBRINGER Alain 9.83 7
77 THIERY Bruno 9.87 9
78 BOUDAUD Bernard 10.02 5
79 BECKER Jean-Marc 10.07 19
80 LOTH Christian 10.07 11
81 DUITS Sebastien 10.08 8
82 BRUYANT Charles 10.11 6
83 COSTA Eric 10.21 11
84 HENRY Frederic 10.23 8
85 MATWIJIW Renaud 10.47 6
86 LOFFREDO Raphael 10.53 10
87 HARTER Jean-Luc 10.56 5
88 RICHERT Jean-Claude 10.63 6
89 BERNARDO Laurent 10.72 8
90 CHATEAUX Guy 10.73 6
91 THIEBAULT Louis 10.76 5
92 MEYER Paul 11.18 7
93 DERBANNE Sylvain 11.43 8
94 FUCA Ignace 11.72 9
95 TEDESCO Serge 11.80 6
96 GOBERT Jean-Luc 11.82 5
97 KIREN Alain 11.99 8
98 LOOSE Wilfrid 12.05 5
99 CHARDET Pierre 12.06 5
100 VEGA Philipe 12.13 16
101 DECKER Jean-Patrick 12.48 9
102 KLEM Francois 12.82 8
103 AZZARA Patrick 12.85 6
104 RODEGHIERO Olivier 12.93 6
105 CIGADA Christian 12.95 7
106 PLAS Patrice 13.14 9
107 CORBISEZ Jean-Marie 13.21 6
108 BECKER Stephane 13.79 5
109 USALA Emmanuel 13.95 5
110 BOURCIER Jacques 14.00 5
111 VEGA Philippe 14.24 5
112 HOMAN Benoit 14.27 5
113 HOFFMANN Patrick 14.59 5
114 GILLES Benoit 14.80 6
115 LEGER Laurent 14.86 6
116 WAGNER Rene 14.87 6
117 TISSOT Nicolas 15.17 6
118 FUSS Volkmar 15.17 5
119 SCHMITT Fabrice 15.42 8
120 CHOUFFERT Bernard 15.56 8
121 KOEPPEL Emmanuel 15.87 6
122 CLIN Jean-Michel 15.98 8
123 VAQUANT Didier 15.99 5
124 DUMON Aymeric 16.02 12
125 MAIWALD Christian 16.26 7
126 MATWIJIW Marion 16.43 9
127 MEYER Gerard 16.45 10
128 RENFER Aloyse 16.49 7
129 GALLMANN Patrick 16.52 7
130 AROLDI Andre 16.53 9
131 ULLMANN Pascal 16.67 5
132 GENEVE Christophe 16.70 10
133 LAI Michel 16.98 11
134 DORST Jean-Michel 17.00 6
135 PEROZZIELLO Jean-Baptiste 17.15 5
136 ALAMI OUALI Merouane 17.19 5
137 SUTTER David 17.22 5
138 GROSSE Julien 17.41 6
139 BERTRAND Xavier 17.43 5
140 MATTA Nicolas 17.46 5
141 BECKER Jöel 17.47 6
142 HAMLAT Imad 17.47 5
143 HEYMES Christian 17.48 8
144 COLAGROSSI Sandro 18.07 5
145 HEINTZ Jean-Marc 18.23 5
146 VASSEUR Pierre 18.32 12
147 WEBER Raymond 18.37 21
148 DE ABREU Ludovic 18.49 6
149 ANSEL Pascal 18.51 6
150 RINALDI Mario 18.53 5
151 HAUT Jean-Raphael 18.58 11
152 CARDIA Marco 18.62 14
153 GONCALVES Antoine 18.64 5
154 TREBUCHET Arnaud 18.73 11
155 PARRELLA Marco 18.91 7
156 LOSSON Etienne 18.92 6
157 HOPFNER Raphael 19.41 12
158 THILL Claude 19.41 5
159 PANUNZI Daniel 19.55 5
160 ANTON Herve 20.33 11
161 SCHWINN Christian 20.45 9
162 DEZITTER Frederic 20.55 12
163 COL Christophe 20.65 5
164 HEBTING Christophe 20.71 5
165 BLANRUE Denis 20.72 5
166 MISITI Francois 21.03 8
167 TULUMELLO Vincent 21.07 9
168 OSSWALD Daniel 21.16 8
169 CRISTOFARO Pascal 21.50 6
170 MALESIEUX Marc 21.52 5
171 OMHOVERE Didier 21.64 7
172 LAPORTE Lionel 21.65 5
173 SCHLEININGER Denis 21.79 5
174 PONCIN Frederic 22.37 5
175 HAAS Dominique 22.63 7
176 STRAUCH Gilbert 23.17 6
177 TURCK Roland 23.25 11
178 BROCHOT Jean-Luc 23.36 7
179 DAVID Alain 23.60 9
180 DEUTSCH Alexandre 23.65 10
181 GRANGIER Paul 24.16 10
182 SCHLOSSER Pascal 24.21 5
183 MENGUELTI Nasser 24.63 10
184 VIANT Gerard 24.68 6
185 HENRION Jean-Claude 24.68 5
186 CHEMELLO Lorenzo 25.11 5
187 BEN DRISS Jean 25.17 5
188 PFAADT Alfred 25.45 5
189 DUITS Bernard 25.86 5
190 SOUALMIA Cedric 25.86 5
191 OLLIER Pierre 25.87 5
192 WEINSTEIN Jean-Luc 25.94 5
193 SCHMITT Roland 26.05 6
194 KUHN Olivier 26.06 5
195 THOQUER Eric 26.09 6
196 DAGNEAU Thierry 26.15 5
197 MITTELBRONN Herve 26.22 13
198 COLTIN Philippe 26.57 9
199 LOBSTEIN Christopher 26.72 6
200 BARBILLON Jean-Paul 26.74 5
201 GANDEBOEUF Daniel 26.98 6
202 ALBERT Sebastien 27.00 5
203 BACK Yves 27.12 5
204 KIHN Christian 27.15 6
205 PICON Gilbert 27.16 5
206 BORRELLI Giovanni 27.47 5
207 RICHARD Eric 27.49 8
208 CHIODIN Philippe 27.69 8
209 HELLMANN Laurent 27.81 7
210 LAZARD Jean-Christophe 28.02 5
211 KOUIDER Kaddour 28.17 6
212 JACQUES Michel 28.26 9
213 GODART Michel 28.34 6
214 BACHMANN Richard 28.35 7
215 CALCATERRA Kevin 28.58 7
216 CASTELLI Jacques 28.78 10
217 HOFMANN Patrice 28.80 5
218 CLEMENT Olivier 28.95 5
219 FAMIN Claude 29.07 8
220 PELLERIN Jean-Michel 29.69 5
221 DECHERY Bertrand 30.05 7
222 NOE Thierry 30.26 6
223 WEBERT Christophe 30.29 6
224 COMAZZETTO Jean-Charles 30.46 8
225 DELLA CHIESA Jean 30.47 5
226 BECK Patrick 30.48 5
227 BREIT Yves 30.63 5
228 DOERFLINGER Christian 30.82 5
229 BRECHE Romain 30.91 6
230 BEAUREGARD Denis 31.23 5
231 LINTZ Romain 31.37 5
232 BUR Germain 31.45 7
233 GENEN Benoit 31.70 7
234 SCHAEFFER Patrick 31.83 5
235 MARTIN Bernard 31.92 8
236 RICHARD Patrick 32.11 6
237 LINTZ Jean-Pierre 32.25 7
238 SCHEINS Patrick 32.46 5
239 HILPERT Jean-Noel 32.54 5
240 CAMPIGOTTO Valentin 32.89 5
241 OLIVERI Enzo 32.91 9
242 WEISSE Nicolas 33.52 5
243 MOYON Remy 33.82 9
244 BRETTAR Roger 33.87 7
245 KOBIS Mickael 33.88 7
246 WEISSE Didier 34.02 8
247 DIFINI Vincent 34.36 6
248 STOLAROW Edouard 35.12 10
249 COLOMBEY Pierre 35.19 6
250 NEY Roland 35.21 11
251 RUPAR Robert 35.22 5
252 SCHWEDOWSKI Fabrice 35.29 6
253 SCHMITT Mathieu 35.50 5
254 VERONI Jeremie 35.51 5
255 MULLER Francis 35.94 5
256 CAPUTO Jacky 35.97 6
257 JAMAIN Fabrice 36.20 5
258 VAN LANDE Patrick 36.48 6
259 HERMENT Christophe 36.50 5
260 LUDOVICO Michel 36.80 6
261 BOULAND Jean-Noel 36.87 6
262 SIBILLE Hubert 37.21 9
263 LITZELMANN Olivier 37.31 5
264 NONON Laurent 37.41 5
265 HAAG Yvon 37.42 12
266 KIENTZLER Eric 37.43 5
267 ZIDAR David 37.60 8
268 BRECHE Johann 37.77 5
269 GSELL Jean-Michel 37.83 9
270 AMRI Khalid 38.08 5
271 MATUSIAK Aimé 38.26 5
272 ROSQUIN Mickael 38.67 5
273 SCHNEIDER Armand 39.42 14
274 GASPARD Michel 39.88 12
275 CASTELLANI Renato 40.38 5
276 PAPPALEPORE Luc 40.66 6
277 MAISONNAT Herve 41.18 7
278 WAGNER Emmanuel 41.59 5
279 DOUDARD Yannick 41.67 5
280 GALLINA Jean-Luc 41.80 5
281 LEENAERT Jacky 41.82 6
282 PY Jacques 41.83 5
283 NIKES Jacques 41.88 7
284 WICKERT Christian 42.04 5
285 BENETELLO Jean 42.24 6
286 PERNET Thierry 42.52 5
287 PIGNON Bernard 42.58 5
288 CHATY Jacky 42.72 5
289 SPELLANZON Therese 42.78 5
290 BITSCH Frederic 42.86 7
291 PETER David 43.10 7
292 FRACHE Georges 43.21 7
293 KOPP Raymond 43.37 7
294 GREMY Lionel 43.44 7
295 DAMM Francis 43.63 10
296 HOUPERT Cyril 43.71 5
297 RIFF Jean-Paul 43.82 7
298 VISCONTI Tito 44.05 13
299 ZIMMER Denis 44.17 8
300 ROHRBACHER Yves 44.27 11
301 ANDRE Jean 45.39 5
302 LAMBERT Christophe 45.79 6
303 BOUCHET Joel 46.10 7
304 PERL Denis 46.21 5
305 WALLERICH Marc 46.47 7
306 PIVELIN Nicolas 46.86 9
307 SZEFFLER Norbert 47.18 6
308 SANTERRE Patrice 48.03 8
309 SEYWERT Claude 48.59 7
310 SCHMITT Jean-Claude 48.74 5
311 DARCQ Olivier 48.90 6
312 GOTTE Alain 48.92 6
313 DEMONCEL Pascal 49.03 9
314 BAUER Frederic 49.26 6
315 LESCASSE Olivier 49.57 5
316 WIBRATTE Jean-Luc 50.36 6
317 KESSLER Patrick 50.64 6
318 DEFLORAINE Olivier 50.85 7
319 SCHROER Philippe 50.88 8
320 ALCANTARA Gilbert 50.99 7
321 LANZETTA Joseph 51.44 5
322 WEBER Robert 51.67 7
323 IORIO Louis 52.11 12
324 NICOTRA Nicolas 52.14 6
325 BARRAT Frederic 52.24 5
326 SCHAEFER Jean-Marc 52.37 6
327 ROSSA Philippe 52.44 5
328 MAYER Christophe 52.47 5
329 JEHLE Daniel 52.75 5
330 GELINET Roland 52.86 7
331 LARDIN Jean 52.94 5
332 SCHWARTZ Jean-Marie 53.13 7
333 KRISTOFIC Lucien 53.30 5
334 CHENOT Patrick 53.42 5
335 HRAMAN Daniel 53.63 5
336 LABARRE Lionel 54.90 6
337 GAUGIN Norbert 55.37 5
338 OSTER Etienne 55.75 6
339 ERARD Hubert 55.79 10
340 DEKHAR Thomas 56.13 5
341 BACK Roger 56.46 5
342 BAUDART Jean-Paul 56.49 5
343 GREMILLET Gilbert 56.67 15
344 MELZER Patrick 56.93 7
345 MYOTTE DUQUET André 57.14 5
346 NADALIN Gilbert 57.86 6
347 HENNEQUIN Michel 57.97 9
348 GATEAUX Frederic 58.29 5
349 DURIEUX Jerome 59.06 6
350 SWIATOKA Claude 59.93 5
351 DIDIME Jean-Paul 60.40 5
352 CHABOT Jacques 60.98 8
353 CHUSTE Thierry 61.37 6
354 SPIELES Alfred 61.74 8
355 GROSDIDIER Martial 61.78 8
356 BRECKO Antoine 62.55 8
357 PONSART Gilles 62.79 10
358 SCHANG Olivier 62.84 5
359 ACS Jean-Luc 62.96 5
360 AUDOIRE Guy 63.04 5
361 ZORZI Joel 63.11 10
362 CHOULTZ Daniel 63.81 8
363 SCHENCK Marc 64.04 6
364 HANNE Robert 64.53 7
365 BERON Jean-Paul 64.62 8
366 DACRUZ Jean 65.22 9
367 PACAUD Pascal 66.88 6
368 SAMPY Dominique 67.62 5
369 STOECKLIN Isolde 67.84 6
370 SCHOUVER Roland 68.79 5
371 THIELEN Herbert 69.79 5
372 TONON Michel 70.29 10
373 LEGENDRE Alain 70.47 5
374 HIBST Jacques 71.66 8
375 CUPPARI Claude 72.92 5
376 D'ANDREA Jean-Pierre 74.32 5
377 TOURNEUR Jean-Jacques 74.98 6
378 GRAF Paul 75.73 8
379 IRION Francis 75.83 11
380 PRZYBYLSKI Jean-Paul 78.29 5
381 KLESSE Arnaud 78.30 5
382 GUARASCIO Ignace 79.59 7
383 BERTOLINO Pierre 80.37 6
384 SCHLINCKER Roland 83.58 5
385 CRE Marie-Pierre 84.07 5
386 STEININGER Francois 87.65 5

Femmes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 DA PONTE Nathalie 9.59 6
2 BRECHE Brigitte 9.98 7
3 USTARITZ Anne 13.11 9
4 GENDERA Isabelle 21.60 9
5 PUSSE Aurelie 23.24 9
6 ZIMMER Nathalie 29.15 15
7 FANTIN Annabelle 30.22 12
8 LIEGEOIS Laetitia 31.47 5
9 PRUNNOT Marie-Pierre 31.88 5
10 OMRANI Aicha 33.88 8
11 CAPPELLANO Antonella 35.80 6
12 NEY Isabelle 36.93 8
13 MULLER Claudie 37.92 5
14 HANRIOT Christine 39.66 6
15 SPELLANZON Therese 40.38 5
16 GRANDIDIER Francoise 41.49 5
17 MITTELBRONN Patricia 41.61 13
18 FAROLDI Claudine 43.36 5
19 NEHLIG Danielle 44.28 8
20 HOFFMANN Chantal 47.99 7
21 PONCET Myriane 48.18 5
22 MOUGIN Elisabeth 50.40 5
23 THOMAS Severine 51.20 9
24 LUHMANN Maryse 52.03 15
25 BAUMGARTEN Martine 52.41 5
26 LAPORTE Estelle 52.72 5
27 HENRIET Nathalie 52.93 11
28 JANNY Guilaine 53.24 10
29 HEYMES Chantal 54.76 7
30 LIEUNARD Maryse 56.10 5
31 DIDIER Edith 56.32 7
32 HUBE Mathilde 58.15 5
33 FONCIN Sandrine 60.10 5
34 STINNEN Joelle 60.71 8
35 PIATKOWSKI Anne-France 61.75 5
36 ZORZI Nadine 62.62 11
37 HENRY Marie-Line 62.81 7
38 PATTAR Celine 63.22 5
39 THOMAS Catherine 63.63 5
40 SAMPY Dominique 64.04 5
41 JOCHEM Marie-Ange 65.29 7
42 HOCHARD Odile 66.18 5
43 CHINAULT Patricia 67.27 5
44 PREIS Clarisse 67.43 5
45 DORCKEL Nina 68.00 5
46 CUNEGO Carine 68.13 6
47 BIANCATO Dorothee 69.19 5
48 MBOUMBA Angele 69.27 8
49 KLEIN Danielle 70.02 6
50 HISIGER Christine 70.06 6
51 KRISTOFIC Chantal 70.14 5
52 NAPOLI Marie-Jose 70.36 5
53 GOUAL Nadia 70.79 11
54 KLEIN Nathalie 71.15 6
55 BERON Isabelle 72.17 7
56 TEMPO Sylvie 72.57 9
57 KOPP Christiane 74.61 5
58 PATE Sophie 75.53 5
59 CRE Marie-Pierre 76.00 5
60 TATON Michele 76.21 5
61 DIDIME Francine 77.85 7
62 JANKOWSKI Delphine 77.98 5
63 VON MOEGEN Marie-Rose 78.20 5
64 DUBRUILLE Nelly 78.52 5
65 LENOBLE Isabelle 79.40 6
66 DEKHAR Helene 79.54 6
67 PIERRET Yolande 79.73 6
68 ZACHARIAS Nadine 81.67 5
69 STOECKLIN Isolde 83.03 6