Classement 2018 - 54
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2018 - Département 54

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 LALLEMAND Damien 0.47 9
2 VOIRPY Mickaël 0.48 6
3 PASCOT Franck 0.86 13
4 BOUDON Romuald 0.93 13
5 WINWA Gregory 0.94 15
6 BECK Baptiste 1.78 12
7 AIT HAMMOU TALEB Samir 1.91 7
8 BOUDON Gregory 2.01 12
9 KNAPEK Fred 2.36 10
10 MARCHAND Emmanuel 2.44 5
11 DA PONTE Xavier 2.55 6
12 BARIN Christophe 2.59 13
13 AIT BAMMOU M'Barek 2.91 5
14 DELARUE Sebastien 3.00 9
15 KERBOUA Mohamed 3.19 5
16 CARLIER Guillaume 3.36 11
17 PELTIER David 3.39 5
18 WILL Cedric 3.52 7
19 HASSOUX Jerome 3.54 12
20 RENARD Julien 3.63 7
21 GRIFFATON Francois 3.76 6
22 COURTZ Olivier 3.89 11
23 FOUCAUD Baptiste 4.03 5
24 BECKER Lucas 4.32 5
25 FAUCHEUR Rene 4.46 7
26 LAFAT Aurelien 4.61 8
27 ALAMI BADAOUI Driss 4.64 5
28 SIMONIN Laurent 5.27 7
29 BELIN Nicolas 5.28 5
30 NICOLAS Sebastien 5.30 5
31 BIGEREL Clement 5.63 12
32 BASTIEN Frederic 5.80 5
33 RAINAUD Bruno 5.97 5
34 PIERNOT Sebastien 6.16 15
35 GOBERT Laurent 6.23 7
36 STEINMETZ Dylan 6.25 5
37 HENRIET Thierry 6.38 6
38 DIEULIN Anthony 6.41 11
39 MARIE Romain 6.42 12
40 DEHAYE Renaud 6.44 7
41 PETITJEAN Gerald 6.69 11
42 MAHOU Franck 6.94 8
43 LACOUR Romain 7.10 5
44 D Damien 7.16 5
45 LOUIS Jean-Paul 7.54 6
46 ARCIONI Claude 7.74 10
47 BEGA Marco 7.77 6
48 OBERMEYER Julien 7.85 7
49 GOMEZ Herve 7.96 8
50 DELISLE Antoine 8.54 5
51 FEUERSTEIN Cedric 8.55 9
52 WINTER Julien 8.57 5
53 COLLOVALD Arnaud 8.78 12
54 POLINORI Pascal 8.89 6
55 RICHARD Sebastien 8.96 9
56 GERL Mickael 9.17 5
57 METAYER Mickael 9.31 5
58 BERNEAU Romain 9.89 6
59 TISSIER Jose 10.07 7
60 PERRY Quentin 10.17 8
61 CHOTIN Nicolas 10.34 5
62 BELLE Benjamin 10.52 7
63 MARC David 10.59 8
64 LEFEVRE Erik 10.65 7
65 TRAUT Laurent 10.67 8
66 MORELET Jean-Marc 10.73 13
67 PAYGNARD Lionel 11.09 8
68 BOUVIER Sebastien 11.14 10
69 SICHEL Jerome 11.20 9
70 GOBET Fabien 11.23 5
71 VALLEJO Sebastien 11.28 6
72 HIRSCH Benjamin 11.39 9
73 MARTIN Daniel 11.47 21
74 HANNEQUIN Jerome 11.49 8
75 FERRY Guillaume 11.51 6
76 LOCATELLI Bertrand 11.54 14
77 ROLLE Matthieu 11.60 6
78 GABOURY Jean-Philippe 11.83 6
79 GRANDFILS Sebastien 12.02 5
80 CLAUDY Jacky 12.54 6
81 BAUMGARTNER Pascal 12.86 9
82 VOISARD Pascal 13.01 9
83 TARAL Michael 13.31 7
84 DESMOULINS Hugues 13.43 5
85 POTOCZNY Romain 13.66 5
86 LAVECCHIA Pascal 13.93 10
87 CHOLOT Sebastien 14.07 7
88 THOMAS Hubert 14.08 10
89 ARNOUX Pascal 14.25 7
90 TOUSSAINT Michael 14.35 7
91 CURE Benjamin 14.80 5
92 CAPON Fabien 14.91 5
93 BON Philippe 14.92 9
94 FRANCOIS Thibaut 14.92 8
95 HACHET Fabrice 15.45 12
96 ZWAHLEN Jean-Luc 15.55 11
97 DUCRET Jean-Michel 15.56 7
98 BA Kanh 15.74 7
99 THEVENOT Olivier 16.01 15
100 GOLFOUSE Franck 16.10 6
101 CLAUSSE Julien 16.20 8
102 DEHESDIN Laurent 16.32 5
103 REMY Jean-Philippe 16.69 6
104 PATON Olivier 16.95 5
105 LIMA Jose 17.06 5
106 MANGIN Geoffrey 17.52 5
107 THIERY Jean-Marc 17.56 5
108 BLANCHARD Clement 17.57 5
109 RULQUIN Olivier 17.61 5
110 RAMBEAU David 17.66 13
111 POLLINI Julien 17.91 5
112 DRIX Fabrice 18.20 6
113 ODER Ludovic 18.60 8
114 COLIN Patrick 18.81 10
115 THOUVENOT Benoit 18.86 5
116 FISNE Gerard 18.99 6
117 PELLARD Emilien 19.08 11
118 FREISMUTH Freddy 19.12 9
119 PHILIPPOT Hugues 19.16 5
120 METOIS Jean-Michel 19.22 9
121 FERET Regis 19.32 5
122 CALDÉRARA Christophe 19.40 5
123 WOLTRAGER Alexis 19.60 8
124 GEORGES Alain 20.16 15
125 WINWA Remi 20.62 8
126 MARTIN Pascal 20.81 6
127 FORMENTEL Bernard 20.95 8
128 RAVAT Frederic 21.02 11
129 TRESSE Romain 21.18 5
130 RAPEAU Christophe 21.34 14
131 RICH Yoann 21.34 5
132 WOLTRAGER Clement 21.43 11
133 DJEBARI Hocine 21.65 7
134 JAUTZY Guillaume 21.82 8
135 TAXE Sylvain 21.99 14
136 ANTOINE Sebastien 22.19 6
137 PELLET Alexandre 22.55 6
138 HOLL William 22.57 6
139 SIATKA Olivier 22.70 10
140 BAYEUL Gerald 22.77 14
141 SCHAAL Thibault 23.17 8
142 CEINTREY Jeremie 23.28 6
143 CICHETTI Emmanuel 23.95 6
144 GODFROY Jean-Philippe 24.01 9
145 BENOIT Raymond 24.06 6
146 GENAY Damien 24.42 8
147 MICHEL Patrick 24.43 10
148 BARBIER Dimitri 24.45 6
149 PHILIPPOT Jean-Noel 24.49 7
150 KASTENDEICH Michael 24.79 16
151 BACQUET Jean-Francois 24.81 7
152 MASSON Jean-Luc 24.87 16
153 ENGEL Nicolas 24.99 8
154 DARGENT Lucas 25.02 5
155 MOUGENOT David 25.42 9
156 ANDRE Julien 25.71 6
157 CROCHETET Pascal 26.05 8
158 BÉGLÉ Laurent 26.26 12
159 MAQUART Jean-Luc 27.03 7
160 ERBETTI Frederic 27.21 5
161 DUPLAIN Loic 27.26 6
162 ARNOULD Francis 27.31 6
163 BUSSY Philippe 27.32 5
164 ROUNG Romuald 27.63 12
165 RANGEARD Julien 27.64 8
166 JAMEY Alexis 28.21 6
167 SCHNEIDER Thierry 28.22 7
168 REMY Frederic 28.28 15
169 THIRIET Frederic 28.58 5
170 CLEMENT Fabrice 29.02 7
171 WILLEMIN Pascal 29.09 5
172 VOIRIN Clement 29.29 5
173 ZENTZ Albert 29.45 5
174 THOMAS Thierry 29.59 6
175 BRIOSO Miguel 29.64 14
176 DELOBEL Eric 29.69 9
177 RAMILLON Anthony 29.88 9
178 FLORIMOND Andy 29.93 6
179 KINZELIN Sophie 29.96 7
180 BIRON Philippe 29.98 10
181 BOURGUIGNON Cyril 30.03 11
182 NUSSBAUMER Marc 30.12 9
183 MICHEL Daniel 30.15 5
184 ROBIN Bruno 30.22 7
185 HAENNEL Alexandre 30.30 7
186 HOTTON Olivier 30.30 5
187 REVENEAU Michael 30.75 8
188 BASSO Olivier 30.76 5
189 HOUVION Olivier 31.01 5
190 SIATKA Laurent 31.47 14
191 VOSGIEN Mickael 31.51 5
192 GUENFOUDI Samy 31.56 5
193 LUZZARA Franck 32.01 5
194 GOUIFFES Philippe 32.42 6
195 PERL Denis 32.58 7
196 DENIZOT Jean-Jacques 32.59 7
197 ZWILLER Nathalie 32.86 13
198 ARTHAUD Stephane 33.56 8
199 TOUSSAINT Gregory 33.62 14
200 PAYET Sébastien 33.76 5
201 CARVALHO Francisco 34.05 15
202 CHEDRU Jean-Patrick 34.08 6
203 LIEBE Alain 34.13 5
204 ARNOULD Thibaut 34.63 9
205 LOISON Lionel 34.78 7
206 RINGUE Cyrille 34.94 5
207 GAUJARD Michel 35.24 5
208 SURUT David 35.40 6
209 ROYER Guillaume 35.46 5
210 VIAL Pascal 35.47 6
211 GUIRLET Francois-Xavier 35.48 5
212 MITSLER Cyrille 35.88 5
213 STAROSSE Sylvain 35.91 9
214 VERTU Florian 35.97 5
215 ULMER Gael 36.01 6
216 RIBEIRO Adrien 36.46 10
217 RAVELLO Mathieu 36.71 5
218 GREGOIRE Johan 36.78 5
219 FREIS Daniel 37.37 10
220 RIBAULT Pascal 37.42 12
221 DI CIANNO Mario 38.36 8
222 BEAU Charles 38.48 6
223 SERBY Thibaut 38.51 5
224 LEFEVRE Yvan 39.02 5
225 DESAUTE Benoit 39.04 8
226 GROSS Pierre 39.06 6
227 INVERNICI Robert 39.25 9
228 LE GAL Youri 40.42 5
229 CETIN David 40.45 5
230 CHAPUY Philippe 40.46 6
231 SAUVAGEOT Sylvia 40.47 12
232 BOULENGER Jerome 40.74 8
233 MICHALAK Eric 40.84 8
234 MULLER Eric 40.86 11
235 GEORGE Aurelien 41.02 8
236 THOUVENOT Romain 41.10 5
237 ALBUQUERQUE Christophe 41.15 8
238 VAXELAIRE Sebastien 41.43 9
239 THIEBAUT Guy 41.80 8
240 MANGIN Stephane 41.90 6
241 LEQUY Christophe 42.10 5
242 AUBRY Christophe 42.18 15
243 SERBY Pascal 42.39 6
244 BENOIT Didier 43.05 5
245 BERTET Patrick 43.13 6
246 JEUDY Sebastien 43.38 7
247 CHARTON Clement 43.38 5
248 ESCHMANN Thierry 43.67 5
249 JENNESON Olivier 44.17 6
250 WALTER Lionel 45.73 8
251 KENNEL Jean 45.92 6
252 FORNASIERI Jean-Louis 46.29 5
253 MONGIN Ludovic 46.38 7
254 FONTAINE Jean-Luc 47.09 9
255 AKYOL Recep 47.26 5
256 WOLTRAGER Frederic 47.70 10
257 DUNAND Regis 47.80 5
258 GEORGE Anthony 47.89 7
259 STAROSSE Jean-Paul 47.94 7
260 LAMBERT Georges 48.36 8
261 OTHELET Axel 48.40 6
262 CRAYSSAC Philippe 48.45 5
263 MARCHAL Alain 48.98 9
264 ANSTETT Mickael 49.00 7
265 CONREUX Michael 49.26 10
266 ROLLOT Loic 50.08 8
267 PERROT Laurent 50.12 13
268 MONGIN Cecile 50.24 7
269 LEMOINE Benjamin 50.66 5
270 VAUTRE Patrick 50.69 11
271 BOURTEMBOURG Gerard 51.02 14
272 SEILER Jean-Pierre 51.02 5
273 BESSON Eric 51.13 5
274 BOUSSELIN Cedric 51.58 9
275 GENTE Vincent 51.58 5
276 FIORANI Julien 51.63 5
277 TOUSSAINT Pascal 51.69 15
278 VAZQUEZ Manuel 51.92 5
279 GREFFIER Martial 52.06 8
280 PRZYCZYNSKI Alain 52.24 12
281 THIRY Philippe 53.38 8
282 CABLE Dominique 53.40 11
283 COMBES Cyril 53.77 5
284 LEGER Didier 53.81 9
285 BARAN Laurent 53.89 7
286 FRANZIN Mario 54.15 11
287 GERARD Denis 54.18 6
288 MARECHAL Franck 54.67 8
289 FORTIN Eric 55.06 7
290 CHENARD Laura 55.18 10
291 ASSA Jean-Christophe 55.42 10
292 DE BAILLIENCOURT Louis-Marie 55.47 7
293 CAPUANO Ilario 56.50 5
294 LEUNK Suzanne 57.97 7
295 VANHERSEL Patrice 58.01 5
296 DEMOUGIN Laurent 58.02 5
297 FERRY Olivier 59.26 5
298 MAUSSION Frederic 59.32 6
299 VALETTE Pascal 59.65 10
300 CAPONE Carmine 60.30 6
301 LAHAYE Nicolas 60.47 5
302 HARDY Florian 60.53 6
303 DUGUET Eric 60.88 9
304 PABST Olivier 61.08 5
305 LAMOTTE Jean 61.39 9
306 HUNTER Dylan 61.46 6
307 GERARD Hervé 61.79 5
308 STAROSSE Regis 63.99 9
309 LAROSE Vincent 64.82 6
310 CHOTEL Herve 65.20 7
311 TROESTLER Maurice 65.26 5
312 FAUCHER Eric 65.70 7
313 FRICHE Eric 66.78 6
314 PONTOY Marc 66.96 5
315 ROTA Bruno 67.40 6
316 PONTOY Quentin 67.51 5
317 ZANONE Jean-Pierre 68.20 6
318 PETITJEAN Pascal 68.64 5
319 MARTIN Laurent 68.68 8
320 MANDRA Bruno 68.86 6
321 COSIN Jacques 69.08 6
322 CREFCOEUR Laurent 69.95 6
323 OLIVIER Sébastien 70.08 5
324 HEINRICH Herve 70.10 6
325 CERNA Guillaume 70.74 7
326 VINCENT Jacques 71.60 5
327 PELLERIN Pascal 71.73 5
328 HOUPERT Grégory 72.11 5
329 CAPRIOLI Pascal 72.58 5
330 MARIE Robert 72.63 6
331 MANSUY Pierre 72.68 5
332 GRANDBARBE Laurent 74.52 6
333 MARIAN Claude 74.80 5
334 PRZYCZYNSKI Edith 75.65 9
335 COEUR Ghislain 76.05 7
336 GRANDEMANGE Michael 77.49 7
337 ANCEL Philippe 78.24 8
338 DEPOYANT Jerome 79.40 5
339 CLAUDE Christian 80.06 5
340 ETIQUE Stephane 83.71 8
341 GUILLAUME Daniel 89.38 5

Femmes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 HUGUET-RAIWISQUE Sonia 8.56 6
2 GOUNE Najet 9.23 5
3 TORDI Sophie 13.12 8
4 DRON Celine 14.47 5
5 GODFROY Anne-Lise 15.24 6
6 TURPIN Chantal 19.65 6
7 ZWILLER Nathalie 24.12 13
8 BEUCHET Anais 24.50 6
9 RIBAULT Nadine 25.14 12
10 RUBAN Erina 25.60 9
11 SPUHLER Audrey 27.17 5
12 GEORGES Fabienne 27.52 16
13 BARBIER Pauline 28.54 9
14 SAVIANA Julie 29.15 6
15 JAMEY Nadine 29.58 14
16 BRIARD Stephanie 31.05 5
17 PELTIER Marie-Claire 31.21 10
18 THOUVENOT Rachel 32.54 15
19 SAUVAGEOT Sylvia 32.70 12
20 ASSFELD Christine 32.79 6
21 PESENTI Maryline 32.87 7
22 DELAFAITE Angelique 33.56 9
23 BELLIVIER Justine 34.27 6
24 SONNTAG Audrey 36.19 5
25 DASLE Marlene 36.76 7
26 DORMEGNY Audrey 37.63 8
27 ROZALSKI Catherine 37.75 9
28 CHENARD Laura 38.30 10
29 MOUGIN Aurelie 38.67 5
30 ADAM Raphaelle 38.92 9
31 LOLLIER Rozenn 39.09 7
32 DRIX Camille 39.78 6
33 VAN ACKER Helene 40.94 9
34 CARNAZZOLA Fabienne 40.95 9
35 VIGNERON Sonia 41.78 5
36 TUKKER Emilie 42.67 5
37 SIDIALI Myriam 43.73 9
38 DUCRET Laure 44.51 5
39 LIENARD Karen 45.80 5
40 GARCIA Sandrine 46.86 5
41 PERRIN Marylène 47.03 5
42 DUVILLE Sophie 47.34 5
43 BADEROT Barbara 48.33 5
44 ARCEDIANO Isabelle 49.04 7
45 THIEBAUT Sandrine 50.10 8
46 CHENARD Brigitte 50.26 12
47 SKORZEWSKI Julie 51.14 5
48 CRAYSSAC Claudine 52.20 6
49 LEDEAN Laure 55.12 7
50 PRZYCZYNSKI Audrey 55.32 5
51 BOUROTTE Helene 55.46 5
52 JAMBOIS Veronique 57.12 11
53 LABE Aurelie 57.62 5
54 CLAUDY Francoise 57.88 7
55 FISTAROLO Carine 58.64 7
56 PORTZERT Annabelle 58.73 17
57 BAYEUL Severine 59.00 6
58 KUTA Aline 59.48 5
59 CHARTON Sylvie 59.51 7
60 GICQUEL Carole 59.58 6
61 BOULANGER Frederique 59.89 6
62 HAMANT Prisca 59.98 5
63 ROSALSKI Catherine 60.76 7
64 THOMAS Isabelle 61.65 7
65 WENDEROTH Patricia 61.90 6
66 PATIZEL Beatrice 61.92 5
67 GODFROY Monique 62.15 14
68 GUERBER Sandrine 62.65 5
69 LEBRUN Gilliane 63.03 5
70 BAUDELOT Jennifer 64.13 9
71 NIVELET Celine 65.13 5
72 DETHOREY Christelle 65.47 5
73 GAUCHEY Rachel 65.51 12
74 MAGNIER Isabelle 65.52 5
75 WARION Sandrine 65.84 10
76 RAPEAU Sandrine 66.36 8
77 LEPAGE Charlene 67.35 6
78 DJEMAOUN Celine 67.93 5
79 PRZYCZYNSKI Edith 68.39 9
80 BANSEPT Mounira 68.53 5
81 MARCHAL Cyrielle 68.63 5
82 TOUSSAINT Ophelie 68.93 5
83 DEMANGEOT Michelle 70.80 10
84 DRIDI Nadia 70.92 6
85 GEORGES Emilie 72.62 5
86 PIERROT Corine 72.64 5
87 LEPOUTERE Aude 72.68 5
88 EVEN Sabrina 74.46 6
89 GABRIEL Emmanuelle 74.94 5
90 CHAMPLON Martine 77.64 9
91 SIRI Geraldine 78.42 5
92 PIROT Carole 79.70 5
93 CARLIER Emmanuelle 79.77 5
94 MAYOT Ines 80.11 5
95 CAULE Emeline 80.22 5
96 ETIQUE Viviane 80.90 8
97 JUILLIET Karine 81.03 7
98 STRUBEL Audrey 81.35 6
99 LEPICIER Katia 82.40 5
100 FRANCOIS Anne-Cecile 82.67 5
101 ETIQUE Julie 83.10 5
102 BECOURT Beatrice 87.28 5