Classement 2018 - 88
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2018 - Département 88

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 DUSSART Guillaume 0.28 9
2 VOIRPY Mickael 0.37 20
3 GANDOLFI Benoit 0.38 8
4 MOUGENOT Germain 0.40 13
5 POLIN Benjamin 0.42 19
6 LEROY Vincent 0.45 22
7 MOUGEL Herve 0.63 10
8 THIEBAUT Louis 0.68 9
9 AMADO Kevin 0.71 13
10 MOUSSAOUI Mohammed 0.74 6
11 VIRY Julien 0.82 9
12 ZULIANI Joris 0.85 20
13 PIERREL Tony 0.92 10
14 LENOIR Alexandre 0.99 8
15 LAURENT Ludovic 1.14 9
16 TRIBOULOT Nicolas 1.14 7
17 DOS SANTOS Adrien 1.17 9
18 CURIEN Pierre 1.20 7
19 VIRY Theo 1.25 10
20 COLLIN Laurent 1.26 6
21 GUILLEY Sebastien 1.28 7
22 LALLEMAND Bruno 1.42 7
23 PERRIN Erick 1.45 6
24 ANGER Gael 1.46 8
25 GEORGEL Guillaume 1.62 8
26 CHASTELOUX Alexandre 1.79 6
27 PIERRAT Tony 1.85 10
28 VILLIERE David 1.99 19
29 FICHTER Nicolas 2.07 6
30 BARTHELEMY Sebastien 2.27 13
31 ETIENNE Lucas 2.39 16
32 LEON Anthony 2.51 5
33 TISSERAND Jeremy 2.54 5
34 CERESA Nathan 2.63 11
35 AMET Olivier 2.75 20
36 GEGOUT Jean-Michel 2.75 5
37 KERBOUA Mohamed 2.86 6
38 HUMBERTCLAUDE Romaric 2.90 8
39 PINON Jeremy 2.92 7
40 LAPORTE Valentin 2.96 6
41 COLIN Thomas 3.05 10
42 PIERSON Guillaume 3.07 8
43 HENRY Michael 3.20 14
44 GEHIN Benoit 3.31 7
45 JECHOUX Stephane 3.32 7
46 HADET Arthur 3.40 15
47 COSSIN Sylvain 3.54 6
48 CLIFFORD Sean 3.55 5
49 MELES Marko 3.61 8
50 CLAUDEL Regis 3.62 14
51 TAUPIN John 3.73 8
52 GILET Dominique 3.85 6
53 ABELARD Jonathan 3.90 5
54 CLAUDE Jean-Philippe 3.91 8
55 EL HARSAL Nacer 3.98 5
56 VILLIERE Herve 3.99 15
57 LEJEUNE Emilien 4.06 6
58 HUILIE Hugo 4.11 9
59 LARRIERE Anthony 4.23 10
60 LOUIS Dominique 4.24 7
61 SIMARD Yann 4.39 5
62 ANTOINE David 4.54 5
63 PECHE Mathieu 4.61 5
64 MARCHAL Sebastien 4.66 11
65 HENON Philippe 4.87 8
66 CLAUDE Julien 4.99 14
67 MOUGEOT Jean-Charles 5.00 5
68 GARNIER Richard 5.06 7
69 SCHWOB Stephane 5.13 6
70 HUGUENIN Vincent 5.21 13
71 DENYS Jean-Marc 5.24 7
72 ROUX Olivier 5.26 7
73 LEROY Christophe 5.29 5
74 DIEMUNSCH Anthony 5.35 12
75 XEMARD Franck 5.37 7
76 MAIMBOURG Sylvain 5.46 10
77 CLAUDEL Mickael 5.63 6
78 HAENGGI Julien 5.64 5
79 VITRY Christopher 5.73 6
80 GROSJEAN Aurelien 5.83 5
81 FRANCOIS Julien 5.84 5
82 HATIER Paul 5.89 12
83 AUBERT Pascal 6.20 7
84 TOAMAIN Bruno 6.21 5
85 MOREL Johann 6.27 7
86 POIROT Julien 6.37 12
87 CONRAUD Bastien 7.13 5
88 HUMBERT Guillaume 7.18 8
89 XOUAL Laurent 7.22 5
90 DE NARDIN Guillaume 7.46 5
91 FIGUEIRAS Carlos 7.50 6
92 BONTEMPS Anthony 7.57 6
93 DURAND Ludovic 7.71 6
94 CAILLEAU Mickael 7.75 5
95 LAMBLIN Frederic 7.91 10
96 GALIZZI Paul 8.05 8
97 RINGENBACH Olivier 8.10 15
98 GEORGE Patrick 8.20 6
99 VALDENAIRE Jean-Christophe 8.39 12
100 VILLAUME Cyrille 8.40 5
101 THOMAS Alexis 8.41 12
102 BERTUZZI Olivier 8.43 5
103 CURIEN Emmanuel 8.66 8
104 HUMBLOT Xavier 8.66 6
105 THOUVENOT Cyril 8.71 6
106 CROCHETET Jimmy 8.88 5
107 ANDRE Matthieu 8.91 6
108 POUILLE Anthony 8.98 5
109 TONGHINI Sebastien 9.03 6
110 LAURENCON Olivier 9.07 7
111 DELISLE Antoine 9.08 7
112 MARCHAL Alexandre 9.24 7
113 BERTRAND Renaud 9.44 8
114 BONNAS Benjamin 9.60 11
115 FATTET Manuel 9.66 7
116 GUISE Fabien 9.68 7
117 GREGOIRE Ludovic 9.76 10
118 HUMBLOT Bertrand 9.85 5
119 HOLIN Guillaume 10.15 8
120 BEDON Cedric 10.18 11
121 REMY Rudy 10.21 9
122 THOMAS Stephane 10.25 5
123 SIBILLE Remi 10.29 10
124 BLAISON Fabien 10.41 5
125 DIDIERJEAN Remi 10.43 8
126 CHACHA Olivier 10.50 5
127 FREBILLOT Jacques 10.63 5
128 PERRIN Jean-Michel 10.69 10
129 BERNOT Franck 10.76 7
130 RIBLET Damien 10.88 8
131 CHOFFE Franck 10.90 10
132 RICHARD Frederic 10.90 5
133 MATHIEU Stephane 10.97 8
134 CHAUDRON Mickael 11.03 5
135 THOMAS Philippe 11.14 8
136 PASSERAT Stephane 11.16 5
137 LACAVE Jean 11.22 8
138 VIRION Samuel 11.24 5
139 GERARD Jacques-Olivier 11.28 5
140 FRANCOIS Claude 11.31 8
141 MOUGEL Laurent 11.36 5
142 NICOLAS Alexis 11.36 5
143 ARNOULD Cyril 11.39 9
144 BRIOT Stephane 11.51 9
145 BONNARD Gregory 11.51 7
146 MARLIER Christophe 11.56 8
147 HENRY Pascal 11.56 6
148 MORCHE Alfred 11.62 11
149 LECOMTE Jerome 11.79 6
150 PERRY Flavien 11.88 7
151 FABRY Jerome 11.95 8
152 COUPOIS Nicolas 11.99 8
153 ALTOMARE Dominique 12.00 6
154 KOSNIEWSKI Thomas 12.21 8
155 MCEWEN Andrew 12.45 6
156 FRANCOIS Jean-Marie 12.54 8
157 UNY Florent 12.69 12
158 JEANDEL Emilien 12.77 5
159 MESLOT Herve 12.81 6
160 FRANCK Quentin 13.02 5
161 SAHLI Acene 13.04 8
162 GERMAIN Bernard 13.16 7
163 WALLER Bruno 13.16 7
164 MANGEL Ludovic 13.24 7
165 GILLET Frederic 13.33 5
166 LEPLAT Christophe 13.43 9
167 VANBELLE Stephane 13.59 6
168 TOMMASI Vincent 13.66 5
169 CHAPE Florian 13.67 5
170 TISSERAND Pierrick 13.67 5
171 DUHOUX Benjamin 13.72 5
172 LE CLERRE Jerome 13.81 6
173 LEUVREY Julien 13.82 7
174 MATHIEU Emmanuel 13.86 20
175 COLLIN Jean-Cedric 13.87 8
176 ROY Raphael 13.94 7
177 ROXO Alexandre 13.96 7
178 SIMON Bruno 13.99 7
179 MITKO Philippe 14.05 13
180 OBERMEYER Julien 14.14 5
181 OUNNAS Faycal 14.19 5
182 VINCENT Yves 14.27 7
183 HAXAIRE Cedric 14.27 5
184 CHIPEAU Cyril 14.46 7
185 BOLOT Jean-Christophe 14.52 5
186 CONRAUD Regis 14.59 8
187 SAILLEY Jean-Philippe 14.61 11
188 HUIN Andre 14.63 7
189 BALANDIER Benoit 14.69 6
190 SERAFINI Fabien 14.92 5
191 FATET Eric 14.93 8
192 FAIVRE Gregory 14.97 6
193 MARCHAL Dimitri 15.14 7
194 BALLET Philippe 15.19 5
195 MOUGENOT Frederic 15.25 6
196 VERNHES Frederic 15.48 5
197 CLAUDE Laurent 15.50 8
198 PINOT Cyrille 15.51 6
199 BERTRAND Martin 15.58 5
200 PONCET Jacques 15.63 8
201 VALDENAIRE Mickael 15.98 7
202 BOITO Samuel 16.00 6
203 CHARTIER Benoit 16.00 5
204 DANIEL Christophe 16.01 7
205 AMET Francois-Xavier 16.05 9
206 CLAUDEL Laurent 16.11 5
207 CHATELAIN Logan 16.13 7
208 KELLER Frederic 16.13 6
209 FOUQUET Patrick 16.23 7
210 LECLERC Bertrand 16.51 8
211 JEANVOINE Stéphane 16.54 6
212 BLED Remi 16.54 6
213 JACQUOT Brice 16.54 5
214 HAJIOUI Fouad 16.55 8
215 LE ROUX Cyril 16.59 10
216 MAGNIEN Frederic 16.59 8
217 GOASDOUE Josselin 16.64 6
218 JOFFROY Christophe 16.67 10
219 GROSJEAN Denis 16.76 6
220 BRIOT Ludovic 16.78 7
221 MARCHAL Julien 16.99 7
222 NICOLLE Louis 17.01 13
223 HOUOT Fabrice 17.02 7
224 LHOTE Philippe 17.06 5
225 QUEIROZ Marc 17.10 5
226 MARIE Romain 17.18 5
227 PETITJEAN Christophe 17.22 16
228 OUALI Yves-Marie 17.24 8
229 NOURRY Michael 17.24 5
230 BARON Ludovic 17.25 8
231 GEHIN Denis 17.26 14
232 POLINORI Pascal 17.28 5
233 GROSJEAN Alain 17.31 5
234 GILBERT Quentin 17.34 5
235 FERRO Frederic 17.42 6
236 POTOSKI Josef 17.56 9
237 BOULAY Francis 17.73 12
238 SIWANYCZ Marc 17.85 5
239 BLACHUT Jordan 17.91 6
240 ROUSSEL Arnaud 17.95 23
241 FLEUROT Jeremy 18.03 11
242 CHAUDEY Thibery 18.08 6
243 SIBILLE Corentin 18.10 10
244 SALMON David 18.32 5
245 MATHEY Julien 18.45 5
246 FILIOL Thibaut 18.48 9
247 MOY Clovis 18.52 6
248 PETER Stephane 18.65 6
249 AMADO Fernand 18.69 7
250 DA SILVA Gaetan 18.69 5
251 GIACOMETTI Benjamin 18.73 13
252 CUNAT Paul 18.80 11
253 CHAMOUTON Philippe 18.82 5
254 BOITEUX Thomas 18.97 6
255 MOREAU Denis 19.09 7
256 COUNOT Romain 19.20 5
257 BOIRON Matheo 19.34 5
258 SCHMITT Julien 19.38 7
259 LACROIX Eric 19.52 6
260 GUENOT Laurent 19.54 5
261 MONNERET Eric 19.59 9
262 PHILIPPS Christophe 19.64 8
263 REMY Christophe 19.67 13
264 TASSIN Ludovic 19.68 5
265 DIDIER Remi 19.70 5
266 PIERRAT Emmanuel 19.75 5
267 SARRI Kamel 20.07 8
268 SIMON Didier 20.27 7
269 CHARVET Jerome 20.30 7
270 CHARROY Olivier 20.44 5
271 LECOMTE Nicolas 20.54 9
272 SCHILHANECK Éric 20.55 7
273 CAPON Fabien 20.63 5
274 PIERRE Gilles 20.73 5
275 LECLERC Frederic 20.94 14
276 FRANCOIS Cedric 20.98 6
277 FABERT Heroine 21.13 6
278 LUDWIG Sebastien 21.21 6
279 PRADEL Jean-Yves 21.28 10
280 GRISE Laurent 21.30 6
281 VAXELAIRE Philippe 21.35 8
282 PERNIN Jeremy 21.35 8
283 BRACQ Alexandre 21.46 7
284 FAUCHEUR Rene 21.57 5
285 PINOT Matthieu 21.64 5
286 CLEMENT Eric 21.73 6
287 KIEKEN David 21.91 7
288 BALAUD Maxime 22.04 6
289 PIANEZZE Thierry 22.08 12
290 PETITJEAN Damien 22.20 5
291 MALE Olivier 22.31 7
292 BUSSON Cedric 22.38 5
293 FERRY Eric 22.43 5
294 DICHE Anthony 22.46 5
295 FILLATRE Gregory 22.53 6
296 GILLARD Gerald 22.58 6
297 CLAUDEL Herve 22.72 5
298 BRESCH Pierre-Andre 22.74 5
299 MOLARD Gerard 22.78 7
300 KOPYLA Alexandre 22.82 7
301 FRANCK Daniel 23.10 7
302 MARFORT Nicolas 23.15 12
303 CISTERNINO Lionel 23.18 5
304 PAGES Adrien 23.20 8
305 PIERSON Pascal 23.28 5
306 KISLIG Alban 23.35 8
307 GERBER Daniel 23.36 5
308 ROUSSEL Julien 23.39 5
309 LARRIERE Thomas 23.43 8
310 CONRAUD Joel 23.44 6
311 DUBOIS Eric 23.61 8
312 HARROUE Jean-Luc 23.69 8
313 HAZEMANN Raphael 23.90 7
314 FATET Sebastien 23.94 5
315 FRANSOT Sylvain 23.96 15
316 GUILLAUME Renaud 24.14 8
317 ROSARD Sullivan 24.29 6
318 GRIENENBERGER Samuel 24.39 5
319 HENRY Matthieu 24.44 5
320 PERRIN Philippe 24.46 6
321 BAYEUL Gerald 24.49 10
322 SCHOEPFF Jérôme 24.67 6
323 PHILIPPE Gerard 24.81 5
324 PERRIN Guy 24.82 8
325 BRICE Jerome 24.91 6
326 POLIN Alexis 24.97 12
327 AUDINOT Lionel 25.08 14
328 HACHET Fabrice 25.16 6
329 SCHWARTZ Laurent 25.23 8
330 BEGLE Laurent 25.30 7
331 DAVAL Gilles 25.57 9
332 SALLES Frederic 25.61 10
333 VANSON Jean-Paul 25.72 10
334 MARTER Nicolas 25.79 5
335 WAMBST Steve 25.91 5
336 VASSEUR Jean-francois 25.93 6
337 MULLER Anthony 26.07 5
338 MONGIN Christophe 26.24 7
339 LAHEURTE Jean-Louis 26.26 5
340 MARTIN Hugues 26.32 9
341 FRERE Cedric 26.57 7
342 BENOIT Raymond 26.80 12
343 BEGRAND Anthony 27.28 5
344 HOUDAYER Philippe 27.31 5
345 MARTIN Claude 27.34 5
346 BOUROT Daniel 27.40 8
347 CREUSAT Jean-Marie 27.42 5
348 GUERIOT Fabrice 27.50 6
349 BODEZ Loic 27.54 8
350 EBERT Christian 27.64 5
351 UTARD Christian 27.68 6
352 CORAZZA Andreas 27.78 7
353 TAVERNET Norbert 27.88 6
354 HOULNE Nicolas 28.07 5
355 FAIVRE Stephane 28.15 5
356 GRANDMOUGIN Thierry 28.19 6
357 FOLKMANN Stephane 28.51 5
358 LE SANN David 28.58 8
359 ROUSSEL William 28.72 8
360 FAUCHART Mathias 28.77 5
361 CLAUDEL Ludwig 29.08 13
362 DENIZOT Jean-Jacques 29.26 9
363 BREGEOT Stephane 29.27 16
364 GALMICHE Christophe 29.34 7
365 COLNET Mathieu 29.53 5
366 FORTERRE Fabien 29.57 6
367 MONNE Jerome 29.63 10
368 BENOIT Sébastien 29.64 5
369 BEAUDOT Sebastien 29.99 5
370 POIROT Romain 30.10 5
371 BRESSON Frederic 30.40 6
372 GERARD Fabien 30.50 5
373 ARNOULD Remi 30.74 6
374 LIMOUSIN Eric 30.97 5
375 MOUCHET Bertrand 31.22 8
376 PARMENTIER Etienne 31.47 10
377 FREISMUTH Freddy 31.49 5
378 GERARD Vincent 31.57 5
379 SATTA Gino 31.58 5
380 PARISOT Sylvain 31.62 5
381 MELINE Frederic 31.90 11
382 FAIVRE Nicolas 31.92 5
383 GEHANT Mickael 32.00 6
384 AUBERT Pascal 32.32 7
385 BOURGOIN Nicolas 32.64 5
386 RICHARD Julien 32.72 28
387 HAUTY Eddy 32.84 5
388 OLIVEIRA José 32.89 5
389 THIEBAUT Andre 33.09 10
390 ROUHIER Eric 33.22 5
391 ARNOULD Samuel 33.45 5
392 JALOCKA Aurelien 33.58 5
393 NOIRCLERE Gerald 33.65 6
394 CAPARROS Benoit 33.70 15
395 VOSGIEN Mickael 33.93 6
396 FRERE Michel 34.16 9
397 BILLOT Frederic 34.32 5
398 AUBE Franck 34.36 9
399 MILLOTTE Olivier 34.49 5
400 THOUVENIN Gauthier 34.55 5
401 CAYRE Bernard 34.59 5
402 JEUDY Sebastien 34.71 6
403 JEANGEORGES Sebastien 34.82 6
404 TISSERAND Olivier 34.83 6
405 COLIN Fabrice 34.84 7
406 DIDIER Yves 35.11 8
407 THIRIET Fabien 35.13 7
408 LAURENT Kevin 35.15 6
409 HUMBERT Arnaud 35.20 5
410 PODREZ Kevin 35.25 5
411 NICOLAS Jerome 35.37 6
412 FRISON Sebastien 35.38 5
413 MANGEAT Fabien 35.42 5
414 DUVAL Eric 35.51 5
415 GREBERT Christophe 35.69 5
416 MAIRE Thierry 35.82 5
417 TITEUX Arnaud 35.85 5
418 BONTEMPS Julien 35.88 6
419 THIEBLEMONT Gildas 35.92 5
420 DIDIER Guillaume 35.92 5
421 ROBIN Bruno 35.95 7
422 COTTET David 36.26 6
423 HERMANN Sebastien 36.51 5
424 GERARD Dominique 36.72 6
425 PERRY Joel 36.81 6
426 LIGER Noe 36.93 13
427 ALARCOS Geoffrey 36.98 5
428 DE ARAUJO Louis-Philippe 37.02 8
429 VANCON Victor 37.15 5
430 COLIN Pierre 37.43 7
431 DIDIER Arnaud 37.57 6
432 THIERY Denis 37.62 7
433 MARMEUSE Jean-Claude 37.75 6
434 SIMON-GACK Cyrille 37.75 5
435 BENAVENTE Denis 37.79 8
436 GRANDJEAN Stephane 37.95 7
437 LANGLOIS Willy 38.09 5
438 PORTMANN Pascal 38.15 7
439 VALSECCHI Guillaume 38.16 6
440 SIEGENFUHR Louis 38.16 5
441 HENRY Jean-Christophe 38.44 6
442 DUCHENE Serge 38.57 7
443 SCHMITT Vincent 38.99 8
444 MOUGEL Sylvain 39.03 8
445 SICKLER Jacky 39.36 6
446 CLAUDEZ Pascal 39.38 8
447 GRIVEL Alain 39.42 6
448 THOMAS Francis 39.56 5
449 NOEL Pascal 39.81 6
450 IFRI Adil 39.92 7
451 VILLEMIN David 40.47 14
452 MARTIN Guillaume 40.48 5
453 TRAITEUR Ludovic 40.74 6
454 THIERY Alexandre 41.06 6
455 DELACENSERIE Laurent 41.21 5
456 VINCENT Thibault 41.29 6
457 KILLIAN Bastien 41.40 6
458 DEMANGE Christophe 41.58 6
459 MEBSOUT Nordine 41.60 6
460 BALANDIER Jeremy 41.93 9
461 REMY Frederic 42.16 6
462 REMY Benjamin 42.34 6
463 BITSCH Christophe 42.40 6
464 JEANDEL Didier 42.44 6
465 PHILIPPE Etienne 42.48 5
466 DUBOIS Dominique 42.58 6
467 CLAUDEL Nicolas 42.66 6
468 MATHIEU Charles 42.68 5
469 CHEVALLEY Luc 42.78 6
470 DUCRET Jean-Michel 42.91 5
471 THIS Alexandre 42.96 5
472 MOUGENOT Gerard 43.04 5
473 HAMDI Mohamed 43.16 7
474 MATHIEU Philippe 43.33 6
475 RAJTMAJER Vaclav 43.42 5
476 JACQUIER Thierry 43.52 11
477 GERARD Mickael 43.53 5
478 GUILLEMIN Bruno 43.78 6
479 GIRODON Anthony 44.17 7
480 CLAUDE William 44.33 9
481 HAMLAOUI Smain 44.40 5
482 BELTITANE Ali 44.48 5
483 GUERDER Louis 44.55 5
484 DUTHION Philippe 44.64 5
485 RINGENBACH Mathis 44.81 5
486 DUVAL Guillaume 44.81 5
487 DE FILIPPO Sebastien 44.87 6
488 HESTIN Lionel 45.08 7
489 VALDENAIRE Sebastien 45.28 5
490 SELVA Philippe 45.39 5
491 MUNIER Julien 45.54 8
492 GUERIOT Lionel 45.56 10
493 BRUN Damien 45.87 6
494 MUSSIER Julien 46.03 7
495 LAROCHE Ludovic 46.05 15
496 PETIT Laurent 46.26 6
497 GERMAIN Thierry 46.64 5
498 RABASQUINHO Arnaud 46.84 6
499 GEORGEL Pascal 46.87 5
500 CONRAUX Fabien 46.98 5
501 LAFRANCE Gregory 47.11 5
502 SAUVAGEOT Patrick 47.14 7
503 ERTAULT Bernard 47.34 6
504 VIVIER Jonathan 47.35 5
505 TARTARIN Franck 47.44 8
506 CLAUDE Yann 47.45 6
507 LARCHEVEQUE Dominique 47.53 9
508 PRETOT Valentin 47.78 12
509 NAGY Nicolas 48.08 6
510 DAMAS Joel 48.58 5
511 CONRAUX Jean-Michel 49.30 5
512 SAUVAGEOT Fabrice 49.34 7
513 GODEFROY Alexis 49.43 5
514 COLLIGNON Didier 49.58 5
515 HAIRAYE William 49.79 6
516 HENRY Cedric 50.34 13
517 HAYOTTE Laurent 50.40 5
518 TISSERAND Christophe 50.53 5
519 JAMBOIS Martin 50.57 8
520 HEMERY Thierry 50.95 9
521 BOUTAGUERMOUCHET Belkacem 51.24 7
522 MOUHOT Christopher 51.27 6
523 DELLUPO Eric 51.39 6
524 RISSER Antoine 51.46 5
525 PIERRAT Christophe 51.54 7
526 TOMASELLI Francis 51.55 6
527 BELUCHE Damien 51.60 8
528 REINSON Nicolas 52.20 5
529 VALDENAIRE Alain 52.21 5
530 CUNAT Sandrine 52.23 9
531 GEORGE Jean-Francois 52.82 5
532 BERGER Samuel 52.93 6
533 CLEMENT Alex 53.05 5
534 CHOLEZ Luc 53.25 7
535 TRIKI Dylan 54.16 5
536 PETIT Christophe 54.27 5
537 FLEURANCE Guy 54.30 5
538 MUNIER Jeremy 54.37 5
539 TEIXEIRA Arnaud 54.39 5
540 GALLAND Olivier 55.30 5
541 ABREU Antonio 55.84 6
542 THOMAS Romain 56.25 5
543 PINTO Alberto 56.49 8
544 LEMOINE Gerard 56.60 8
545 ROUSSEL Adrien 57.02 8
546 FOUCAT Jean-philippe 57.14 5
547 MARIN Jerome 57.18 5
548 PARMENTELOT Serge 57.20 5
549 HAYE Sebastien 57.28 5
550 RENNE Christophe 57.35 5
551 DUPRE Jerome 57.51 9
552 BADONNEL Sandrine 57.65 5
553 ROBERT Jose 57.92 5
554 CONRAUX Emmanuel 58.37 5
555 JOURDAIN David 58.56 6
556 LOUP Alexandre 58.66 7
557 HENRY Olivier 59.32 6
558 VERNIER Christian 59.33 6
559 DEVOILLE Jean-Baptiste 59.72 7
560 COE Fabrice 60.14 6
561 PRZYCZYNSKI Alain 60.17 7
562 MARCHAL Etienne 60.30 6
563 CARLY Yvan 60.81 5
564 GEORGES Michael 60.82 6
565 TELLIER Philippe 60.92 6
566 WALLA Meheza 61.33 6
567 DUTHOIS Laurent 61.34 5
568 PAVOZ Yann 62.02 5
569 MOINE Daniel 62.21 6
570 MATHIEU Denis 62.93 5
571 RENOUARD Patrice 63.69 7
572 HOUBRE Denis 64.31 6
573 GOUMGHAR Julien 64.36 5
574 COE Sylvain 64.64 5
575 LOPEZ Frederick 64.68 6
576 HILD Benjamin 64.80 5
577 LAGARDE Didier 66.03 6
578 DAUTREY Stephane 67.78 5
579 LETHUILLIER Bertrand 67.88 5
580 MARTIN Bernard 68.04 7
581 GUYOT Jerome 68.20 5
582 ADJOVI Gildas 68.22 5
583 GADAUT Gregory 68.34 5
584 GROSDEMANGE Jose 69.24 7
585 SCHOEFFER Francis 69.25 5
586 HODAPP Jean-Marie 69.55 8
587 MOUSSU Gregory 69.77 5
588 ELUDUT Yannick 70.23 7
589 THOMASSIN Nathan 70.39 6
590 GRANGE Alexandre 70.57 6
591 BALLABEN Manu 72.11 5
592 HARTUNG Julien 72.26 5
593 ZIMOUCHE Amar 74.11 5
594 LEPINOIS Quentin 74.14 5
595 BERNARD Michel 74.61 7
596 REZAG Frank 75.48 5
597 FRUMHOLTZ Rene 75.53 5
598 SCHNEIDER Jacky 75.98 8
599 ASSOUAD Patrick 78.15 5
600 LAURENCY Jean-Paul 82.73 5

Femmes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 LALEVEE Chloe 5.19 6
2 VIEUILLE Sarah 7.75 6
3 LAURIN Anais 8.39 13
4 TOMASELLI Severine 11.43 10
5 PATOU Estelle 13.05 8
6 SIMON Didier 14.24 7
7 SIRVEAUX Patricia 14.36 12
8 CHARVET Jerome 15.60 7
9 GROSSIER Nadine 17.21 11
10 COUROUVE Marie 17.47 6
11 CLAUDE Pascaline 18.43 10
12 COLLENNE Daniele 18.94 6
13 ADAM Romy 20.38 5
14 FLEURENTDIDIER Melissa 21.00 6
15 RIBAU Alice 21.17 6
16 ROMARY Brigitte 21.98 8
17 MAIRE Sabine 22.79 7
18 WITT Helene 23.90 5
19 CAMELIN Julie 24.04 13
20 BRICE Claire 24.16 5
21 CLAUDON Amelie 24.22 12
22 HUSSON Sophie 26.25 5
23 MICARD Lucie 26.39 5
24 SIMON Noemie 26.79 6
25 ORLANDINI Laurence 27.36 6
26 BALLAND Fanny 27.81 5
27 GOEURY Jessica 28.37 7
28 PERREIN Adeline 28.47 6
29 CORREIA Natacha 29.07 6
30 DUMAS Laura 29.34 5
31 VRANJAC Nathalie 30.34 6
32 JACQUOT Carole 31.05 6
33 BADONNEL Sandrine 31.09 5
34 DADOLLE Delphine 32.54 6
35 GAND Geraldine 32.71 7
36 BEUCHET Anais 33.14 8
37 PIERRE Ophelie 33.32 7
38 BEAUDOIN Laurence 33.56 5
39 RAVELLO Caroline 34.28 5
40 THIERY Vanessa 34.46 6
41 FOUCHONNERET Fanny 34.56 9
42 TONGHINI Stella 35.37 9
43 SIMONIN Cecile 35.37 7
44 HOUOT Karen 35.71 5
45 LAGARDE Catherine 36.27 5
46 VERY Stephanie 36.28 6
47 LEMAIRE Marie 36.93 6
48 STRUBHARDT Marion 37.49 6
49 MILLERY KOUAMA Elodie 37.61 9
50 MARY Corinne 37.65 8
51 ROMARY Christelle 37.89 7
52 LEUVREY Fanny 38.89 5
53 DIDIER Christelle 39.44 6
54 BODEZ Laetitia 39.77 5
55 GRANDEMANGE Martine 40.13 5
56 MONTEMONT Karen 40.38 5
57 THIRIET Rachel 40.89 10
58 GROSSE Marianne 40.93 6
59 FRANCKART Pauline 41.78 12
60 CLAUDEL Mylene 41.85 5
61 JABENEAU Laurence 41.98 8
62 DUCHENE Edith 43.89 8
63 MAILLARD Amelie 43.93 5
64 VASSEUR Gabrielle 44.51 6
65 POTOSKI Cindy 44.54 7
66 BRUNE Karine 44.55 7
67 SAUNIER Fabienne 44.76 7
68 HARTER-BRIGNON Catherine 44.90 5
69 TALLOTTE Marie 45.20 5
70 MICHEL Lolita 45.45 8
71 GROSJEAN Emmanuelle 45.48 6
72 MOUGEL Karen 45.58 5
73 DIDELOT Christelle 45.62 9
74 CAMELIN Lydie 45.65 9
75 BARTHELEMY Sylviane 45.69 6
76 CLEDAT Leila 45.88 9
77 AUBE Severine 46.22 9
78 NICOUX Isabelle 47.36 6
79 COLLOT Laetitia 47.64 7
80 REBOUT Katia 47.81 6
81 DUCELIER Marylia 47.92 7
82 ACHERITOGARAY Marie 48.08 8
83 BRUCKER Fabienne 48.48 7
84 DELLUPO Melanie 48.53 7
85 FEUILLETTE Sabrina 48.90 5
86 COSNIER Celine 49.15 6
87 DEVOILLE Jean-Baptiste 49.29 7
88 ADAM Marie-Pierre 49.30 5
89 BRIOT Marina 50.02 9
90 SCHMIDT Carine 50.33 5
91 ROUSSEL Celine 50.65 13
92 VOLLE Alex 50.65 5
93 MOUGEL Laura 50.71 6
94 ALEXANDRE Stephanie 50.91 6
95 GUILLAUME Anne-Laure 51.12 6
96 BOURG Heidi 51.22 5
97 DUPOIRIEUX Sophie 51.24 5
98 BALLE Francoise 51.26 5
99 ETIENNE Aurelie 51.51 6
100 VIGNERON Patricia 51.53 10
101 GARNIER Ingrid 51.72 5
102 TISSERAND Celine 51.74 7
103 MICHEL Gwendoline 52.31 11
104 GUERRIERI Marie-Paule 52.34 5
105 BECKER Claire 52.91 6
106 FURGAUT Christelle 52.98 6
107 MACON Martine 53.51 6
108 THIEBAUT Tiffany 54.32 5
109 CHIODI Elisa 54.37 7
110 REMY Isabelle 54.59 5
111 BOITEUX Caroline 55.10 5
112 DEMANGEON Deborah 55.32 7
113 LEMAIRE Catherine 55.33 5
114 DURAND Marine 55.63 5
115 CLAUSE Justine 55.73 5
116 DORGET Melanie 55.79 15
117 HURTER Therese 55.95 11
118 NETO Fabienne 56.25 5
119 HERPIERRE Sonia 56.41 5
120 SPATZ Eleonore 56.73 6
121 AMET Stephanie 57.03 8
122 VALDENAIRE Coralie 57.40 6
123 DUVAL Veronique 57.49 14
124 SCORRANO Isabelle 57.51 6
125 LEFEBVRE Aline 58.27 5
126 MONGIN Audrey 59.21 5
127 MOREIRA Linda 59.23 7
