Classement 2011
Année :

Archives Classement 2011

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 LE FLOCH Xavier 0.56 7
2 MARTIN Nicolas 1.53 4
3 LE TOQUIN Bryan 1.62 4
4 ARROS Colin 1.64 5
5 THIBAULT-LOPEZ Pacome 1.93 5
6 LE GALL Frederic 2.00 5
7 FURIC Franck 2.26 6
8 GUILLEMOT Arnaud 2.87 6
9 GUILLOUX Pierre 3.10 5
10 ARROS Jean-christophe 3.47 7
11 SUPPI Laurent 3.47 4
12 LOUEDEC Romain 3.61 5
13 GUIBERT Arnaud 3.78 5
14 DANIEL Gwénolé 3.82 5
15 BRIANTAIS Florian 3.93 5
16 BRIAND Serge 4.48 6
17 LE CORVEC Tristan 4.58 6
18 GERARD Franck 4.61 4
19 QUATREMERE Jeremy 4.67 5
20 HASCOET STEPHANE 5.10 6
21 METTIER Stephane 5.34 4
22 MAROLE Yves 5.36 5
23 COLLEAUX Samuel 5.56 7
24 GUITTER Patrice 6.02 7
25 THOMAS Quentin 6.03 7
26 DURAND Stephane 6.32 6
27 LAURANS Martial 6.32 6
28 LENA Goustan 6.73 4
29 FOREST Antoine 7.28 5
30 MOUCHET Gregory 7.42 4
31 MONBET Michel 7.54 5
32 COUET Matthieu 7.74 4
33 BOUGAULT Christophe 8.08 6
34 BIENASSIS Jean-baptiste 8.11 4
35 DANIELO Arnaud 8.14 4
36 HAUDRY Frédéric 8.36 5
37 GUIVARCH Vincent 8.54 5
38 CARRE Vincent 8.72 5
39 LAGNIAUX Stephane 8.81 6
40 LE MANOUR Anthony 9.02 4
41 TAILLEFER Romain 9.41 4
42 TEMPLIER Xavier 9.68 4
43 FOUGERE Antoine 9.73 6
44 MORVAN Tanguy 10.02 5
45 LERAY Emmanuel 10.16 6
46 LE DUFF Gael 10.37 6
47 REHEL Aymeric 10.40 4
48 BERTHOU Gildas 10.57 5
49 SOYER Laurent 10.59 4
50 LETORT Fabien 10.95 7
51 MASSOT Sylvain 11.24 4
52 GUIRRIEC Franck 11.37 5
53 LE CLOIREC Gwenael 11.51 6
54 OLLIER Guillaume 11.89 5
55 GUINOISEAU Karl 12.17 4
56 CROGUENNOC Regis 12.65 6
57 CORVEZ Ludovic 13.30 6
58 HEBRARD Sebastien 14.14 4
59 ECOLAN Jean 14.22 5
60 CARIOU Philippe 14.44 5
61 PROVOST Denis 14.88 6
62 TULANE Frederic 14.88 5
63 LE VERGER Josselin 14.89 4
64 MERRANT Dominique 14.98 5
65 LESOURD Francois 15.02 5
66 PANAGET Jonaz 15.05 4
67 LAGNIAUX Tanguy 15.08 4
68 ROCHARD Benoit 15.34 4
69 COURTEILLE Eric 15.80 5
70 JOLY Vincent 16.03 8
71 VALLERIE Fabien 16.06 5
72 SANTOS Ruben 16.34 8
73 CHARRIER Paul 16.79 5
74 GUILLOUX Gilles 16.80 6
75 POCINHO Stephane 16.87 6
76 HANO Gael 17.13 5
77 LE GUENNEC Julien 17.25 4
78 VOLANT Stephane 17.27 8
79 LORENT Dany 17.32 6
80 JACQUES Eric 17.47 5
81 BEILLARD Philippe 17.51 5
82 LE MOULLEC Alan 17.79 4
83 GAUTIER Jerome 18.01 6
84 SIX Frederic 18.21 4
85 MARZIN Dominique 18.78 7
86 DUAULT Romain 18.80 6
87 JOLY Arnaud 19.20 4
88 METAYER Regis 19.45 4
89 DREAN Guillaume 19.59 5
90 TULANE Sylvain 19.63 4
91 CARDONA Jean-francois 19.76 4
92 ROBERT William 19.82 4
93 BERNIER Arnaud 20.05 6
94 FRONTEAU Ludovic 20.26 5
95 ROCABOY Jean-Luc 20.29 6
96 GARNIER Regis 20.36 4
97 DOUILLARD Christophe 20.72 5
98 DECHANCE Anthony 20.73 5
99 BLAISE Antoine 20.89 5
100 FOLIOT Richard 21.64 5
101 MENEC Sebastien 22.68 4
102 POCHON Jean-marc 22.75 5
103 ROBERT Adrien 22.79 5
104 BARBE Denis 23.02 4
105 CADRO Jean-hilaire 23.06 7
106 HEBERT Jean-Luc 23.28 4
107 LE NEZET Vincent 23.41 4
108 LAMOUR Fabien 23.62 4
109 CANCOUET Mickael 23.85 5
110 BOSSIS Simon 24.22 4
111 TREMELO Ronan 24.61 4
112 LEICK Sylvain 25.84 4
113 LE TOHIC Nicolas 25.98 5
114 BOYER Olivier 26.45 4
115 MONNERIE Arnaud 26.47 6
116 TAVERNE Fabien 26.72 5
117 PINARD Yann 26.82 7
118 COLLY Olivier 26.84 9
119 RASSINOUX Olivier 27.35 5
120 GASTARD Fabrice 27.41 4
121 BOISON Pascal 27.76 4
122 BOUGEANT Laurent 27.97 6
123 HELLEUX Valentin 28.22 5
124 CONFAIS Emmanuel 28.26 6
125 PERRON Jean-Luc 28.34 5
126 ESVAN Yohann 28.52 5
127 RATON Patrice 28.78 5
128 SALIOU BERNARD 28.92 5
129 SIMON Sebastien 29.56 6
130 LAUDEN Yann 29.61 5
131 MILLARDET Fabien 29.70 5
132 PAUL Mathias 29.96 4
133 URIEN Serge 30.17 8
134 DOITEAU Mickael 30.65 6
135 FOUERE Yann 30.70 6
136 LAVOLEE Samuel 30.97 4
137 DALIBOT Mickael 31.82 5
138 DALMASSO Eric 32.35 6
139 SUPPI Jerome 32.64 5
140 NAYL Cédric 32.82 4
141 SERANDOUR Denis 32.85 7
142 NOGUET Frederic 32.88 5
143 DUSSART Vincent 33.30 5
144 ANSQUER Dominique 33.53 4
145 ROIGNANT Gerald 33.59 4
146 JOURDAN Jerome 33.71 4
147 THOMAS Laurent 34.16 4
148 BOSCHER Arnaud 34.55 6
149 COLOMBI Jean-loup 34.72 4
150 PIRIOU Erwan 34.94 4
151 ROUSSE Stephane 35.02 4
152 KERBART David 35.82 6
153 BROUDIC Philippe 35.85 4
154 CLEMENT Christian 35.91 5
155 LE PIPEC Mathieu 36.20 6
156 HAIRIE Laurent 36.56 5
157 REY Alain 36.56 4
158 FONTAINE Johann 36.80 4
159 FONTENELLE StÉphane 37.41 4
160 CHEVALLIER Aymeric 37.70 6
161 DELMOTTE Dominique 37.75 4
162 LABAS Nicolas 37.79 7
163 LE DIOT Stephane 37.85 7
164 NAYL David 39.18 5
165 LE GLATIN Yvon 39.53 4
166 FIEVET Cyrille 40.39 4
167 CHANUSSOT Eric 40.62 4
168 LE GALL Yves 40.65 4
169 DOUILLARD Jean-Yves 40.73 7
170 DESPRETZ Paul-Eric 40.88 4
171 CHESNIN Anthony 41.31 4
172 MELLET Marc 41.35 5
173 RIVIERE Patrice 41.66 4
174 PIHAN Daniel 42.00 4
175 GUIMONT Frédéric 42.14 4
176 LENA Frederic 42.34 4
177 TANGUY Patrick 42.62 4
178 LE DEM Denis 43.02 8
179 SIMONNEAUX Gilles 43.23 4
180 OGER Benjamin 43.49 5
181 MERLIN Loic 43.58 4
182 MARTIN Yves-marie 43.64 6
183 SARDA Jean-Claude 43.68 4
184 LE COAT Ronan 43.97 5
185 LE ROUSSEAU Daniel 44.10 4
186 LE CREOUR Frank 44.39 5
187 KERSANTE Pierrick 45.14 4
188 CALLET Hugo 45.32 4
189 LE GALL Denis 45.58 6
190 COLLET Mickael 46.03 5
191 KERANTERFF Eric 46.76 4
192 FOUGERE Stephane 46.80 5
193 VILLARD David 47.50 5
194 GRIT Christophe 47.54 5
195 LORVELLEC Philippe 47.89 4
196 KERCRET ERIC 48.97 4
197 ONEN Gerald 49.24 4
198 DUMENIL FRANCK 49.30 6
199 GUEGUEN Joel 49.84 4
200 MORVANT Thierry 50.40 4
201 LE HO Herve 50.64 5
202 LERAY Cedric 51.45 5
203 TABART David 51.49 4
204 SALIOU Pascal 51.50 5
205 LE BOT Jean-philippe 51.64 5
206 MONNERIE Christophe 51.71 4
207 DUVAL Cedric 52.10 5
208 LE GAL Stéphane 52.20 4
209 BOCHEREAU Christophe 52.54 4
210 BOUSSIN David 52.55 5
211 MORIN Pascal 52.62 6
212 LE ROCH Yannick 52.74 4
213 MASSOT Noel 53.09 5
214 LE FUR Marcel 53.57 5
215 ALLEARD Jean-Pierre 53.64 6
216 DUBOIS Didier 53.88 6
217 MORVAN Christophe 53.92 4
218 LALLEMENT Stephane 53.96 4
219 BORDEAU Vincent 54.14 7
220 GEFFROY Thierry 54.32 5
221 CHAUVIN Olivier 54.70 5
222 ROZELIER Fabrice 55.11 4
223 MOREAU Ludovic 55.69 4
224 BRETON Pierre 55.86 4
225 MATIGNON David 57.02 4
226 CHARGE Antony 57.83 4
227 AUBERT jean-Christophe 58.00 4
228 LEMOINE Jocelyn 58.80 5
229 GALLAIS Jean-Marc 59.57 6
230 COLAS Denis 60.20 4
231 LE FERREC Gabriel 60.32 5
232 PATTIER Franck 60.43 4
233 HAZEVIS Bernard 60.61 5
234 DEBLAISE Dominique 62.51 4
235 LE GOFF Michel 62.82 4
236 ROUILLé Christophe 63.32 4
237 MAUDIRE Denis 63.43 4
238 ROZEC Benoit 63.48 5
239 CROISIER Sophie 63.96 8
240 GABORIAU Christophe 64.76 4
241 COUFFON Thierry 64.80 5
242 CUDON Dominique 65.38 4
243 LE METAYER Dominique 65.97 6
244 HUET Laurent 66.17 5
245 GASTON Erwan 67.25 4
246 LEROY Jacques 67.82 5
247 BELLEC Alain 67.84 4
248 BOTHUAN Gilles 68.27 4
249 CAILLARD Gurvan 68.29 5
250 BOULCH Jean-Jacques 68.71 4
251 MOITEAUX Joel 68.96 6
252 BOHN Jean-francois 69.75 5
253 MORVAN Claude 69.78 4
254 FONTAINE Didier 71.31 4
255 BROU Hervé 71.50 5
256 DELEPINE Herve 71.72 5
257 GUEVEL Ludovic 72.17 5
258 QUENTIN christophe 72.99 4
259 LE DU Laurent 73.80 4
260 VERMILLARD Jacques 73.91 6
261 FLOCH Pascal 75.11 4
262 BOULIER Alain 75.12 5
263 GAUCHER Philippe 75.45 4
264 ROUXEL Willy 75.81 4
265 MICHALOWSKI Pierre 76.31 4
266 FILY Bertrand 77.43 6
267 CADOUX Philippe 79.11 4
268 BERTHO Wilfried 79.22 4
269 BLECON François 80.41 4
270 RIO Philippe 80.88 4
271 GIRARD Jean-Claude 81.29 5
272 GUILLEMOTO Eric 82.67 4
273 ROBIN Arnaud 83.15 4
274 LEMOINE Yann 85.75 4
275 MOAL Jean-Marc 86.38 4
276 BOUCAULT Franck 86.59 4
277 MICHEL Daniel 88.34 5
278 LE BAIL Alain 88.67 4
279 JAN Guy 92.23 4
280 TRAVERSI Henri 92.31 4
281 GOURIOU Gwenaël 93.38 4
282 FERRERO Louis 94.20 5
283 THEETTEN Sebastien 95.32 4

Femmes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 ROUSSEAU Delphine 16.12 4
2 BELLEGO Valerie 19.03 5
3 QUINIO Solène 30.07 4
4 LAUBE Corinne 32.85 4
5 SCOUARNEC Sandrine 47.65 6
6 LE CAM Valérie 55.96 4
7 RATON Veronique 56.28 5
8 LE GAL Camille 57.51 4
9 LE BOTLAN Chloe 58.47 5
10 RANC Anne 65.00 5
11 AUBRY Sylvie 71.89 5
12 MICHEL Laure 74.00 5
13 CROISIER Sophie 74.17 8
14 LE POETVIN Elodie 77.77 6
15 COLAS Isabelle 83.26 4
16 MARCE Elisabeth 87.71 4
17 GEFFROY Josiane 95.30 4