Top 10 au Classement Féminin de
| Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Indice | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Cl. Cat. | |
| 27/06/2026 | Marathon Du Vercors | Villard De Lans | 38 | 42.195km | 97/485 | 20% | 03:54:16 | 00:05:33 | Route | 5/M5M | |
| 31/05/2026 | Maxi-Race Marathon-Experience | Annecy | 74 | 40km | 444/1258 | 35.29% | 05:18:19 | 00:07:57 | Trail | 2/M5M | |
| 19/04/2026 | Marathon Du Lac D'Annecy | Annecy | 74 | 42.195km | 1418/5232 | 27.1% | 03:35:36 | 00:05:06 | Route | 19/M5M | |
| 21/03/2026 | Ecotrail De Paris | Paris | 75 | 30km | 899/3038 | 29.59% | 02:46:53 | 00:05:33 | Trail | 9/M5M | |
| 25/06/2023 | Marathon Du Mont-Blanc | Chamonix | 74 | 43km | 885/2279 | 38.83% | 07:24:23 | 00:10:20 | Trail | 20/M4M | |
| 24/06/2023 | 10 Km Du Mont-Blanc | Chamonix | 74 | 10km | 381/1878 | 20.29% | 00:59:29 | 00:05:56 | Nature | 12/M4M | |
| 02/04/2023 | Marathon De Paris 2023 | Paris | 75 | 42.195km | 12753/50775 | 25.12% | 03:36:14 | 00:05:07 | Route | 411/M4M | |
| 29/10/2022 | Trail Larzac-Dourbie | Nant | 12 | 29.65km | 188/521 | 36.08% | 03:59:48 | 00:08:05 | Trail | 8/M4M | |
| 19/03/2022 | Ecotrail De Paris | Paris | 75 | 45km | 455/1464 | 31.08% | 04:59:19 | 00:06:39 | Trail | 18/M4M | |
| 10/10/2020 | Trail Des Druides | Aubusson D'Auvergne | 63 | 42km | 255/399 | 63.91% | 05:37:18 | 00:08:01 | Trail | 15/M4M | |
| 26/10/2019 | Trail Des Hérétiques | Carcassonne | 11 | 62km | 208/330 | 63.03% | 10:00:24 | 00:09:41 | Ultra Trail | 33/V2M | |
| 29/08/2019 | Utmb 2019 - Occ | Chamonix | 74 | 56.2km | 617/1474 | 41.86% | 10:10:23 | 00:10:51 | Trail | 44/V2M | |
| 29/06/2019 | 23 Km Du Mont Blanc | Chamonix | 74 | 24.5km | 526/1901 | 27.67% | 04:06:24 | 00:10:03 | Nature | 39/V2M | |
| 17/03/2018 | Ecotrail De Paris | Paris | 75 | 80km | 400/1696 | 23.58% | 09:46:36 | 00:07:19 | Ultra Trail | 38/V2M |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

