Top 10 au Classement Féminin de
| Date | Course | Ville | Dept | KM | Classement | Indice | Perf | Temps Moyen/KM | Type Course | Cl. Cat. | |
| 19/04/2026 | La Ronde Printanière | Thaon-les-Vosges | 88 | 21.1km | 31/273 (3/73) | 11.36 (4.11) | 01:24:58 | 00:04:02 | Route | 2/SEF | |
| 04/01/2026 | Championnat du 88 de Cross Femmes | Bruyères | 88 | 6.25km | 5/35 (5/35) | 14.29 (14.29) | 00:25:16 | 00:04:03 | Cross | 2/SEF | |
| 29/11/2025 | La Féeria Barisienne | Bar-le-Duc | 55 | 10km | 68/898 (4/281) | 7.57 (1.42) | 00:37:40 | 00:03:46 | Route | 3/SEF | |
| 23/03/2025 | Semi-Marathon du Grand Nancy | Nancy | 54 | 21.1km | 122/5655 (6/1749) | 2.16 (0.34) | 01:20:12 | 00:03:48 | Route | 4/SEF | |
| 05/01/2025 | Championnats du 88 de Cross - Elites Femmes | Saulxures-Sur-Moselotte | 88 | 6km | 1/35 (1/35) | 2.86 (2.86) | 00:25:42 | 00:04:17 | Cross | 1/SEF | |
| 30/11/2024 | La Fééria Barisienne | Bar-Le-Duc | 55 | 10km | 47/841 (2/267) | 5.59 (0.75) | 00:36:29 | 00:03:39 | Route | 2/SEF | |
| 09/06/2024 | Foulées Vittelloises | Vittel | 88 | 10km | 18/161 (1/52) | 11.18 (1.92) | 00:38:51 | 00:03:53 | Route | 1/SEF | |
| 25/11/2023 | La Fééria Barisienne | Bar-Le-Duc | 55 | 10km | 45/755 (3/211) | 5.96 (1.42) | 00:37:31 | 00:03:45 | Route | 2/SEF | |
| 10/06/2023 | Foulées Vittelloises | Vittel | 88 | 10km | 29/161 (2/43) | 18.01 (4.65) | 00:39:58 | 00:04:00 | Route | 2/ESF | |
| 26/11/2022 | La Fééria Barisienne | Bar-Le-Duc | 55 | 5km | 11/306 (1/159) | 3.59 (0.63) | 00:19:01 | 00:03:48 | Route | 1/ESF | |
| 23/10/2022 | Trail Urbain Verdunois | Verdun | 55 | 15km | 49/341 (3/104) | 14.37 (2.88) | 01:09:08 | 00:04:37 | Route Nature | 1/ESF | |
| 24/04/2022 | Foulées Tomblainoises | Tomblaine | 54 | 5km | 13/47 (2/17) | 27.66 (11.76) | 00:19:22 | 00:03:52 | Route | 1/ESF | |
| 23/01/2022 | Championnat de Lorraine de Cross Court Femmes | Longwy | 54 | 4.1km | 5/14 (5/14) | 35.71 (35.71) | 00:16:06 | 00:03:56 | Cross | 2/ESF | |
| 27/11/2021 | La féeria Barisienne | Bar-Le-Duc | 55 | 5km | 21/237 (1/122) | 8.86 (0.82) | 00:21:07 | 00:04:13 | Route | 1/ESF | |
| 22/04/2019 | La Course du Noitel | Oey | 55 | 5km | 10/28 (2/13) | 35.71 (15.38) | 00:24:13 | 00:04:51 | Route | 2/JUF | |
| 24/02/2019 | La Pierrefittoise | Pierrefitte-Sur-Aire | 55 | 8km | 24/75 (3/31) | 32 (9.68) | 00:45:30 | 00:05:41 | Nature | 2/JUF | |
| 24/11/2018 | La Fééria Barisienne | Bar-Le-Duc | 55 | 5km | 16/208 (1/64) | 7.69 (1.56) | 00:20:59 | 00:04:12 | Route | 1/JUF | |
| 17/12/2017 | Championnat du 54 en Salle - 800M Femmes | Metz | 54 | 0.8km | 8/10 (8/10) | 80 (80) | 00:02:41.04 | 00:03:21 | Piste | 4/CAF | |
| 25/11/2017 | La Fééria Barisienne | Bar-le-Duc | 55 | 5km | 20/164 (3/101) | 12.2 (2.97) | 00:20:53 | 00:04:11 | Route | 3/CAF |
Votre Palmarès
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

