Classement
 |
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 1132/2084 | LEMBLE Jacques | 00:48:23 RP | 4:50 | 359/V1M |
| 1131/2084 | BERNHARD Jean-Marc | 00:48:20 | 4:50 | 358/V1M |
| 1130/2084 | SURMA Fabrice | 00:48:20 RP | 4:50 | 522/SEM |
| 1129/2084 | BOIVINET Serge | 00:48:19 RP | 4:50 | 521/SEM |
| 1128/2084 | NOVELLATI Patrick | 00:48:19 | 4:50 | 357/V1M |
| 1127/2084 | LEININGER Franck | 00:48:17 RP | 4:50 | 520/SEM |
| 1126/2084 | DEMAY Eric | 00:48:17 | 4:50 | 519/SEM |
| 1125/2084 | BOILLON Yannick | 00:48:16 | 4:50 | 21/CAM |
| 1124/2084 | HAAG Marie-France | 00:48:16 RP | 4:50 | 37/SEF |
| 1123/2084 | DUCAT Alexandre | 00:48:16 | 4:50 | 41/ESM |
| 1122/2084 | JUNG Edith | 00:48:15 RP | 4:50 | 3/V2F |
| 1121/2084 | LUX Monique | 00:48:15 | 4:50 | 15/V1F |
| 1120/2084 | STOQUERT Michel | 00:48:14 RP | 4:49 | 356/V1M |
| 1119/2084 | FRITSCH Remy | 00:48:14 | 4:49 | 355/V1M |
| 1118/2084 | GUTH Patricia | 00:48:13 | 4:49 | 14/V1F |
| 1117/2084 | MUTSCHLER Thomas | 00:48:12 RP | 4:49 | 518/SEM |
| 1116/2084 | VOGEL-LOSSER Gerard | 00:48:12 RP | 4:49 | 94/V2M |
| 1115/2084 | JACQUOT Christophe | 00:48:12 | 4:49 | 517/SEM |
| 1114/2084 | MEYER Martine | 00:48:11 RP | 4:49 | 13/V1F |
| 1113/2084 | LAMARE Christian | 00:48:11 | 4:49 | 354/V1M |
| 1112/2084 | WOHLGEMUTH Jean-Luc | 00:48:11 | 4:49 | 353/V1M |
| 1111/2084 | RUPPERT Christian | 00:48:09 | 4:49 | 516/SEM |
| 1110/2084 | MAECHLER Pierre | 00:48:09 RP | 4:49 | 93/V2M |
| 1109/2084 | LUTHRINGER Jean-Pierre | 00:48:08 RP | 4:49 | 352/V1M |
| 1108/2084 | RICCHIUTI Florent | 00:48:08 | 4:49 | 515/SEM |
| 1107/2084 | BARTH Patrick | 00:48:08 | 4:49 | 514/SEM |
| 1106/2084 | ROEHR Yves | 00:48:06 | 4:49 | 351/V1M |
| 1105/2084 | NUSSBAUM Christelle | 00:48:06 RP | 4:49 | 4/ESF |
| 1104/2084 | MEYER Frederic | 00:48:05 | 4:49 | 513/SEM |
| 1103/2084 | SCHULTZ Stephane | 00:48:03 RP | 4:48 | 20/CAM |
| 1102/2084 | MULLER Bodo | 00:48:03 RP | 4:48 | 512/SEM |
| 1101/2084 | LORENTZ Christophe | 00:48:03 RP | 4:48 | 511/SEM |
| 1100/2084 | FUCHS Bernard | 00:48:02 RP | 4:48 | 510/SEM |
| 1099/2084 | DUHENOIS Jean-Louis | 00:47:59 RP | 4:48 | 509/SEM |
| 1098/2084 | BOISTELLE Alexandre | 00:47:59 | 4:48 | 508/SEM |
| 1097/2084 | THIRAKOUNE Thomas | 00:47:59 | 4:48 | 350/V1M |
| 1096/2084 | DIETSCH Morand | 00:47:57 | 4:48 | 349/V1M |
| 1095/2084 | MEYER Fabien | 00:47:57 | 4:48 | 507/SEM |
| 1094/2084 | LAEMMEL Pascal | 00:47:57 RP | 4:48 | 348/V1M |
| 1093/2084 | SCHORR Patricia | 00:47:56 RP | 4:48 | 12/V1F |
| 1092/2084 | GOETTELMANN Lionel | 00:47:55 | 4:47 | 506/SEM |
| 1091/2084 | VIDAL Chris | 00:47:54 RP | 4:47 | 40/ESM |
| 1090/2084 | FASSLER Christian | 00:47:53 RP | 4:47 | 347/V1M |
| 1089/2084 | KEHLHOFFNER Christian | 00:47:53 RP | 4:47 | 505/SEM |
| 1088/2084 | JAMBOIS Luc | 00:47:52 | 4:47 | 92/V2M |
| 1087/2084 | SCHROEDER Patrick | 00:47:52 RP | 4:47 | 346/V1M |
| 1086/2084 | CRASSO Sebastien | 00:47:52 | 4:47 | 504/SEM |
| 1085/2084 | FRANCOIS Eric | 00:47:51 | 4:47 | 503/SEM |
| 1084/2084 | DELCROIX Francis | 00:47:49 RP | 4:47 | 502/SEM |
| 1083/2084 | BALTHAZARD Gilles | 00:47:49 | 4:47 | 345/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course