| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 101 / 204 | GULCZINSKI Christophe | ⏱️ 01:31:25 | ⚡ 05:05 | 30/51 SEM |
| 102 / 204 | RAULT Thierry | ⏱️ 01:31:28 | ⚡ 05:05 | 31/51 SEM |
| 103 / 204 | TROADEC Jean-luc | ⏱️ 01:31:37 | ⚡ 05:05 | 47/87 V1M |
| 104 / 204 | CARRO Michel | ⏱️ 01:31:46 | ⚡ 05:06 | 19/44 V2M |
| 105 / 204 | TOMANEK Francis | ⏱️ 01:31:46 | ⚡ 05:06 | 20/44 V2M |
| 106 / 204 | LE GOFF Michel | ⏱️ 01:32:07 | ⚡ 05:07 | 32/51 SEM |
| 107 / 204 | LE HELLOCO Bruno | ⏱️ 01:32:09 | ⚡ 05:07 | 33/51 SEM |
| 108 / 204 | LE BORGNE Gilles | ⏱️ 01:32:11 | ⚡ 05:07 | 34/51 SEM |
| 109 / 204 | LE MEHAUTE Jean-paul | ⏱️ 01:32:12 | ⚡ 05:07 | 21/44 V2M |
| 110 / 204 | JAFFRELOT Morgan | ⏱️ 01:32:12 | ⚡ 05:07 | 35/51 SEM |
| 111 / 204 5 / 12 |
LE DREVOT Laurence | ⏱️ 01:32:27 | ⚡ 05:08 | /7 VEF |
| 112 / 204 | LEROY Yves | ⏱️ 01:33:01 | ⚡ 05:10 | 48/87 V1M |
| 113 / 204 | VISDELOUP Jean | ⏱️ 01:33:02 | ⚡ 05:10 | 49/87 V1M |
| 114 / 204 | BARAZER Jean-yves | ⏱️ 01:33:07 | ⚡ 05:10 | 36/51 SEM |
| 115 / 204 | CAROFF André | ⏱️ 01:33:56 | ⚡ 05:13 | 22/44 V2M |
| 116 / 204 | DOUGE Michel | ⏱️ 01:34:05 | ⚡ 05:14 | 50/87 V1M |
| 117 / 204 | DAVNAY Dominique | ⏱️ 01:34:15 | ⚡ 05:14 | 51/87 V1M |
| 118 / 204 | FETTIH Ali | ⏱️ 01:34:19 | ⚡ 05:14 | 52/87 V1M |
| 119 / 204 | CHEVALIER Christian | ⏱️ 01:34:34 | ⚡ 05:15 | 37/51 SEM |
| 120 / 204 | COATHALEM Luc | ⏱️ 01:34:38 | ⚡ 05:15 | 53/87 V1M |
| 121 / 204 | CORBES Michèle | ⏱️ 01:35:32 | ⚡ 05:18 | 23/44 V2M |
| 122 / 204 | PREVOTEAU Pierre-yves | ⏱️ 01:35:42 | ⚡ 05:19 | 54/87 V1M |
| 123 / 204 | HARNOIS Gilles | ⏱️ 01:36:11 | ⚡ 05:21 | 55/87 V1M |
| 124 / 204 | LABBE Patrice | ⏱️ 01:36:33 | ⚡ 05:22 | 38/51 SEM |
| 125 / 204 | BUSSON Jean-yves | ⏱️ 01:36:35 | ⚡ 05:22 | 24/44 V2M |
| 126 / 204 | SOHIER Emilienne | ⏱️ 01:36:58 | ⚡ 05:23 | 56/87 V1M |
| 127 / 204 | COLLEU Daniel | ⏱️ 01:36:59 | ⚡ 05:23 | 25/44 V2M |
| 128 / 204 | LE MAITRE Robert | ⏱️ 01:37:00 | ⚡ 05:23 | 26/44 V2M |
| 129 / 204 | LE COUSTUMER Pascal | ⏱️ 01:37:01 | ⚡ 05:23 | 57/87 V1M |
| 130 / 204 | GELEBART Pierre | ⏱️ 01:37:07 | ⚡ 05:24 | 39/51 SEM |
| 131 / 204 | CHRETIEN Daniel | ⏱️ 01:37:07 | ⚡ 05:24 | 58/87 V1M |
| 132 / 204 | LE ROUX Nicole | ⏱️ 01:37:09 | ⚡ 05:24 | 27/44 V2M |
| 133 / 204 | GIROT Jean-yves | ⏱️ 01:37:09 | ⚡ 05:24 | 59/87 V1M |
| 134 / 204 | ALNO Thérèse | ⏱️ 01:37:24 | ⚡ 05:25 | 60/87 V1M |
| 135 / 204 | MARTIN Alain | ⏱️ 01:37:26 | ⚡ 05:25 | 28/44 V2M |
| 136 / 204 | ROULAIN Didier | ⏱️ 01:37:55 | ⚡ 05:26 | 29/44 V2M |
| 137 / 204 | LE BOEDEC Roger | ⏱️ 01:38:19 | ⚡ 05:28 | 1/6 V3M |
| 138 / 204 | JAUME Luc | ⏱️ 01:38:28 | ⚡ 05:28 | 61/87 V1M |
| 139 / 204 | MORFOUACE Noëlle | ⏱️ 01:38:40 | ⚡ 05:29 | 62/87 V1M |
| 140 / 204 | COURTOIS Jeannot | ⏱️ 01:38:40 | ⚡ 05:29 | 63/87 V1M |
| 141 / 204 | NEGARET Marcel | ⏱️ 01:38:42 | ⚡ 05:29 | 64/87 V1M |
| 142 / 204 | LEROUX Philippe | ⏱️ 01:39:08 | ⚡ 05:30 | 65/87 V1M |
| 143 / 204 | CORBEL Michel | ⏱️ 01:39:08 | ⚡ 05:30 | 66/87 V1M |
| 144 / 204 | LUCAS Frédéric | ⏱️ 01:39:09 | ⚡ 05:30 | 40/51 SEM |
| 145 / 204 | PERRICHOT Rémi | ⏱️ 01:39:14 | ⚡ 05:31 | 30/44 V2M |
| 146 / 204 | TOUZARD Christian | ⏱️ 01:39:16 | ⚡ 05:31 | 31/44 V2M |
| 147 / 204 | GUILLO Bernard | ⏱️ 01:39:50 | ⚡ 05:33 | 32/44 V2M |
| 148 / 204 | LE PORS André | ⏱️ 01:40:05 | ⚡ 05:34 | 33/44 V2M |
| 149 / 204 | AUGENDRE Daniel | ⏱️ 01:41:11 | ⚡ 05:37 | 34/44 V2M |
| 150 / 204 | BERNARD Thierry | ⏱️ 01:41:18 | ⚡ 05:38 | 67/87 V1M |

