06OCT
2002

Relais de Camors 60KM (5+5km) (00:18:53+00:20:51)

Camors (56)

📏 10 KM 🏃 Relais ⏱️ Moyen : 01:10:26
Tous Hommes Femmes

← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 21 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
92 / 171 LE GAL Philippe ⏱️ 01:18:27 ⚡ 05:14 /
92 / 171 RYNGAERT Jean-luc ⏱️ 01:12:06 ⚡ 04:48 /
92 / 171 GILLET Jean-pierre ⏱️ 01:10:01 ⚡ 04:40 /
93 / 171 JEGAT Michel ⏱️ 01:11:38 ⚡ 04:47 /
93 / 171 CADORET Philippe ⏱️ 01:12:07 ⚡ 04:48 /
93 / 171 ROGER Joseph ⏱️ 01:15:02 ⚡ 05:00 /
93 / 171 ROBIC Christophe ⏱️ 01:10:25 ⚡ 04:42 /
93 / 171 HAMONIC Jean-luc ⏱️ 01:14:05 ⚡ 04:56 /
93 / 171 LE QUENTREC Marie-thérèse ⏱️ 01:01:10 ⚡ 06:07 /
94 / 171 LAUNAY Jean-claude ⏱️ 01:07:01 ⚡ 04:28 /
94 / 171 THEPAUT Nelly ⏱️ 00:50:13 ⚡ 05:01 /
94 / 171 LE GELARDON Claude ⏱️ 01:08:39 ⚡ 04:35 /
94 / 171 LE MOUILLOUR Gilles ⏱️ 01:05:30 ⚡ 04:22 /
94 / 171 GUIGUEN Michel ⏱️ 01:09:13 ⚡ 04:37 /
94 / 171 LAMBERT Arnaud ⏱️ 01:24:19 ⚡ 05:37 /
95 / 171 MORFOUACE Noëlle ⏱️ 00:55:00 ⚡ 05:30 /
95 / 171 MORFOUACE Jean-luc ⏱️ 01:07:35 ⚡ 04:30 /
95 / 171 TOUCHERY Jean-pierre ⏱️ 01:08:12 ⚡ 04:33 /
95 / 171 NOURLY Alain ⏱️ 01:15:06 ⚡ 05:00 /
95 / 171 MORFOUACE Serge ⏱️ 01:15:22 ⚡ 05:01 /
95 / 171 RENAULT Claude ⏱️ 01:27:00 ⚡ 05:48 /
96 / 171 CLOAREC Stéphanie ⏱️ 00:51:01 ⚡ 05:06 /
96 / 171 PHILIPPE Damien ⏱️ 01:14:56 ⚡ 05:00 /
96 / 171 LE HENANFF Fabrice ⏱️ 01:05:33 ⚡ 04:22 /
96 / 171 CLOAREC Patrice ⏱️ 01:09:07 ⚡ 04:36 /
96 / 171 BECHEREL Anthony ⏱️ 01:10:54 ⚡ 04:44 /
96 / 171 BRACK Johnny ⏱️ 01:15:46 ⚡ 05:03 /
97 / 171 PEDRON Jean-noël ⏱️ 01:10:36 ⚡ 04:42 /
97 / 171 RICHARD Alain ⏱️ 01:12:44 ⚡ 04:51 /
97 / 171 BOURDIN Daniel ⏱️ 01:14:56 ⚡ 05:00 /
97 / 171 MELUC Pascal ⏱️ 01:13:34 ⚡ 04:54 /
97 / 171 LE BOURRE Maurice ⏱️ 01:17:50 ⚡ 05:11 /
97 / 171 RICHARD Marie-agnès ⏱️ 00:59:48 ⚡ 05:59 /
98 / 171 FLAHAT Christiane ⏱️ 00:54:18 ⚡ 05:26 /
98 / 171 ORIEROUX Serge ⏱️ 01:14:13 ⚡ 04:57 /
98 / 171 GUILLARD Didier ⏱️ 01:02:51 ⚡ 04:11 /
98 / 171 CHARRON Fabrice ⏱️ 01:15:57 ⚡ 05:04 /
98 / 171 POUEDRAS Pascal ⏱️ 01:17:13 ⚡ 05:09 /
98 / 171 LOIRET Philippe ⏱️ 01:13:48 ⚡ 04:55 /
99 / 171 JOSSELIN Pascale ⏱️ 00:53:49 ⚡ 05:23 /
99 / 171 HEMONIC Hervé ⏱️ 01:12:14 ⚡ 04:49 /
99 / 171 JOSSELIN Didier ⏱️ 01:12:36 ⚡ 04:50 /
99 / 171 HEMONIC Joël ⏱️ 01:19:17 ⚡ 05:17 /
99 / 171 LE MAUX Eric ⏱️ 01:13:04 ⚡ 04:52 /
99 / 171 HERVO Philippe ⏱️ 01:11:41 ⚡ 04:47 /
100 / 171 NOC Joëlle ⏱️ 00:49:01 ⚡ 04:54 /
100 / 171 LE SAUSSE Bruno ⏱️ 01:09:19 ⚡ 04:37 /
100 / 171 GOURIN Joël ⏱️ 01:12:56 ⚡ 04:52 /
100 / 171 HURVOIS Gérard ⏱️ 01:13:33 ⚡ 04:54 /
100 / 171 TOQUE Yvon ⏱️ 01:12:56 ⚡ 04:52 /

← 1... 9 10 11 12 13 14 15... 21 →