06OCT
2002

Relais de Camors 60KM (5+5km) (00:18:53+00:20:51)

Camors (56)

📏 10 KM 🏃 Relais ⏱️ Moyen : 01:10:26
Tous Hommes Femmes

← 1... 11 12 13 14 15 16 17... 21 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
109 / 171 MACE Jean-paul ⏱️ 01:09:28 ⚡ 04:38 /
109 / 171 MORVAN Claude ⏱️ 01:09:56 ⚡ 04:40 /
109 / 171 SALAUN Noël ⏱️ 01:11:09 ⚡ 04:45 /
109 / 171 ABADIE Gérard ⏱️ 01:28:36 ⚡ 05:54 /
109 / 171 RAGHEBOOM André ⏱️ 01:20:35 ⚡ 05:22 /
110 / 171 CARRE Michel ⏱️ 01:11:44 ⚡ 04:47 /
110 / 171 BUSNEL Yves ⏱️ 01:16:34 ⚡ 05:06 /
110 / 171 MARTIN Eric ⏱️ 01:09:59 ⚡ 04:40 /
110 / 171 UZEL Philippe ⏱️ 01:19:16 ⚡ 05:17 /
110 / 171 MARQUER Serge ⏱️ 01:20:26 ⚡ 05:22 /
110 / 171 HERVO Annie ⏱️ 01:05:02 ⚡ 06:30 /
111 / 171 LARGOUET Pierre ⏱️ 01:06:17 ⚡ 04:25 /
111 / 171 GOURIER Marc ⏱️ 01:12:52 ⚡ 04:51 /
111 / 171 LE CALLONNEC Claudine ⏱️ 01:19:26 ⚡ 05:18 /
111 / 171 TABART Eric ⏱️ 01:16:09 ⚡ 05:05 /
111 / 171 GOURIER Pascale ⏱️ 00:55:27 ⚡ 05:33 /
111 / 171 LE GOFF Franck ⏱️ 01:12:43 ⚡ 04:51 /
112 / 171 GUILLOTIN Yves ⏱️ 01:11:13 ⚡ 04:45 /
112 / 171 GALUDEC Jean-pierre ⏱️ 01:12:07 ⚡ 04:48 /
112 / 171 BURBAN Jean-paul ⏱️ 01:13:47 ⚡ 04:55 /
112 / 171 PEDRON Anny ⏱️ 00:55:28 ⚡ 05:33 /
112 / 171 CHEMIN Serge ⏱️ 01:09:23 ⚡ 04:38 /
112 / 171 MAGNEN Gilbert ⏱️ 01:21:49 ⚡ 05:27 /
113 / 171 COUSIN Thierry ⏱️ 01:08:45 ⚡ 04:35 /
113 / 171 MAYANGA Blaise ⏱️ 01:10:21 ⚡ 04:41 /
113 / 171 BOULO Nathalie ⏱️ 00:59:08 ⚡ 05:55 /
113 / 171 JOANNIC Dominique ⏱️ 01:11:14 ⚡ 04:45 /
113 / 171 LE GUEN Célestin ⏱️ 01:17:33 ⚡ 05:10 /
113 / 171 LE GUERNEVE Lionel ⏱️ 01:24:07 ⚡ 05:36 /
114 / 171 LALYS Benoît ⏱️ 01:08:29 ⚡ 04:34 /
114 / 171 GUEHO Maryline ⏱️ 00:59:29 ⚡ 05:57 /
114 / 171 COSCIA Frédéric ⏱️ 01:14:57 ⚡ 05:00 /
114 / 171 MOURE Pascal ⏱️ 01:12:24 ⚡ 04:50 /
114 / 171 SOMOREAU Thierry ⏱️ 01:19:12 ⚡ 05:17 /
114 / 171 LE CORRE Léonard ⏱️ 01:21:05 ⚡ 05:24 /
115 / 171 AUDO Jean-yves ⏱️ 01:09:22 ⚡ 04:37 /
115 / 171 ROBO Yvonnick ⏱️ 01:15:41 ⚡ 05:03 /
115 / 171 SPEGANNE Loïc ⏱️ 01:20:40 ⚡ 05:23 /
115 / 171 LE NIVET Serge ⏱️ 01:18:41 ⚡ 05:15 /
115 / 171 DURAND Daniel ⏱️ 01:17:12 ⚡ 05:09 /
115 / 171 DURAND Dominique ⏱️ 01:06:31 ⚡ 06:39 /
116 / 171 LE NOUAIL Isabelle ⏱️ 00:56:39 ⚡ 05:40 /
116 / 171 TREHIN Anthony ⏱️ 01:10:15 ⚡ 04:41 /
116 / 171 QUILLERE Sébastien ⏱️ 01:09:02 ⚡ 04:36 /
116 / 171 TREHIN Pascal ⏱️ 01:14:18 ⚡ 04:57 /
116 / 171 PERRON Marc ⏱️ 01:17:50 ⚡ 05:11 /
116 / 171 ANNEZO Ernest ⏱️ 01:18:25 ⚡ 05:14 /
117 / 171 RASSIN Myriam ⏱️ 01:14:34 ⚡ 04:58 /
117 / 171 LE BLEVENNEC Gilles ⏱️ 01:11:44 ⚡ 04:47 /
117 / 171 LE BLEVENNEC Odile ⏱️ 00:55:44 ⚡ 05:34 /

← 1... 11 12 13 14 15 16 17... 21 →