| 27 Oct 2002 | Taulé-Morlaix Morlaix (29) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:49:28 publiée avec accord |
![]() 3241 |
![]() 2115 |
CAM 99 JUM 52 ESM 99 SEM 921 |
V1M 603 V2M 265 V3M 69 V4M 7 |
CAF 24 JUF 25 ESF 50 SEF 308 |
V1F 385 V2F 97 V3F 8 VEF 229 | ![]() 1126 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 2798/3241 | 2001/2115 | KEREVER Olivier | 00:59:28 | 5:57 | 875/SEM |
| 2800/3241 | 2002/2115 | BILLON Theophile | 00:59:30 | 5:57 | 53/V3M |
| 2801/3241 | 2003/2115 | CERESA Gilles | 00:59:31 | 5:57 | 577/V1M |
| 2802/3241 | 2004/2115 | BILLON Lionel | 00:59:32 | 5:57 | 876/SEM |
| 2804/3241 | 2005/2115 | TROADEC Thierry | 00:59:33 | 5:57 | 877/SEM |
| 2807/3241 | 2006/2115 | GESTIN Alain | 00:59:36 | 5:58 | 578/V1M |
| 2808/3241 | 2007/2115 | ETIENNE Xavier | 00:59:37 | 5:58 | 878/SEM |
| 2820/3241 | 2008/2115 | HENDRYCKS Pascal | 00:59:42 | 5:58 | 579/V1M |
| 2822/3241 | 2009/2115 | ROHOU Jean-francois | 00:59:43 | 5:58 | 248/V2M |
| 2823/3241 | 2010/2115 | SIMIER Arnaud | 00:59:43 | 5:58 | 879/SEM |
| 2826/3241 | 2011/2115 | COAT Alain | 00:59:47 | 5:59 | 249/V2M |
| 2827/3241 | 2012/2115 | DANIEL Raymond | 00:59:47 | 5:59 | 54/V3M |
| 2832/3241 | 2013/2115 | GUILLOU Alain | 00:59:50 | 5:59 | 580/V1M |
| 2837/3241 | 2014/2115 | LOUARN Herve | 00:59:52 | 5:59 | 250/V2M |
| 2841/3241 | 2015/2115 | ABIVON Patrick | 00:59:54 | 5:59 | 880/SEM |
| 2845/3241 | 2016/2115 | GAC Gilbert | 00:59:56 | 6:00 | 55/V3M |
| 2847/3241 | 2017/2115 | COUTELLER Thierry | 00:59:57 | 6:00 | 581/V1M |
| 2848/3241 | 2018/2115 | EDELIN Lionel | 00:59:57 | 6:00 | 881/SEM |
| 2850/3241 | 2019/2115 | ZERINI Jean-pierre | 00:59:57 | 6:00 | 56/V3M |
| 2852/3241 | 2020/2115 | JAMIN Herve | 00:59:59 | 6:00 | 251/V2M |
| 2853/3241 | 2021/2115 | NEDELEC H-jose | 00:59:59 | 6:00 | 252/V2M |
| 2856/3241 | 2022/2115 | GOASDOUE Maurice | 01:00:01 | 6:00 | 582/V1M |
| 2859/3241 | 2023/2115 | GEFFROY Michel | 01:00:05 | 6:01 | 882/SEM |
| 2862/3241 | 2024/2115 | BLOUET Herve | 01:00:07 | 6:01 | 583/V1M |
| 2863/3241 | 2025/2115 | LABOUS Guy | 01:00:07 | 6:01 | 57/V3M |
| 2865/3241 | 2026/2115 | RAMIER Patrice | 01:00:08 | 6:01 | 253/V2M |
| 2867/3241 | 2027/2115 | ALATORRE Eric | 01:00:11 | 6:01 | 883/SEM |
| 2868/3241 | 2028/2115 | BERNARD Dominique | 01:00:11 | 6:01 | 254/V2M |
| 2869/3241 | 2029/2115 | LE GOFF Paul | 01:00:14 | 6:01 | 584/V1M |
| 2870/3241 | 2030/2115 | LE BEGUEC Bernard | 01:00:15 | 6:01 | 585/V1M |
| 2872/3241 | 2031/2115 | PENGLAOU Yann | 01:00:16 | 6:02 | 884/SEM |
| 2875/3241 | 2032/2115 | BRIANT Jacques | 01:00:18 | 6:02 | 586/V1M |
| 2877/3241 | 2033/2115 | JEZEQUEL Joel | 01:00:18 | 6:02 | 255/V2M |
| 2878/3241 | 2034/2115 | SOUBIGOU Martial | 01:00:18 | 6:02 | 885/SEM |
| 2880/3241 | 2035/2115 | LE SAUX Roland | 01:00:20 | 6:02 | 587/V1M |
| 2883/3241 | 2036/2115 | LE BORGNE Pierre | 01:00:22 | 6:02 | 58/V3M |
| 2885/3241 | 2037/2115 | ROGUES Alain | 01:00:22 | 6:02 | 886/SEM |
| 2886/3241 | 2038/2115 | JESTIN Louis | 01:00:24 | 6:02 | 588/V1M |
| 2893/3241 | 2039/2115 | GOURHAND Philippe | 01:00:27 | 6:03 | 589/V1M |
| 2902/3241 | 2040/2115 | HASCOET Daniel | 01:00:30 | 6:03 | 59/V3M |
| 2906/3241 | 2041/2115 | PHILIPPE Gerard | 01:00:39 | 6:04 | 256/V2M |
| 2907/3241 | 2042/2115 | ROBERT Jean-noel | 01:00:39 | 6:04 | 590/V1M |
| 2913/3241 | 2043/2115 | LE COULS Christian | 01:00:50 | 6:05 | 591/V1M |
| 2914/3241 | 2044/2115 | ABIVEN Patrick | 01:00:51 | 6:05 | 887/SEM |
| 2915/3241 | 2045/2115 | PORZIER Jonathan | 01:00:52 | 6:05 | 97/ESM |
| 2917/3241 | 2046/2115 | KERNARO Andre | 01:00:55 | 6:05 | 60/V3M |
| 2918/3241 | 2047/2115 | LE ROY Yvon | 01:00:55 | 6:05 | 592/V1M |
| 2927/3241 | 2048/2115 | KERBOEUF Jeremy | 01:01:00 | 6:06 | 99/CAM |
| 2933/3241 | 2049/2115 | PUT Pascal | 01:01:03 | 6:06 | 593/V1M |
| 2935/3241 | 2050/2115 | BAILLY Laurent | 01:01:04 | 6:06 | 888/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




