← 1... 18 19 20 21 22 23 24... 31 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1001 / 1525 | CHAVANNE Michel | ⏱️ 00:51:34 | ⚡ 05:09 | 292/388 V1M |
| 1002 / 1525 | DELETTRE Alexandre | ⏱️ 00:51:35 | ⚡ 05:10 | 461/589 SEM |
| 1003 / 1525 | LEBOULEUR Christian | ⏱️ 00:51:36 | ⚡ 05:10 | 293/388 V1M |
| 1004 / 1525 | BARON Jean-sebastien | ⏱️ 00:51:37 | ⚡ 05:10 | 462/589 SEM |
| 1005 / 1525 | LECINA Michel | ⏱️ 00:51:38 | ⚡ 05:10 | 130/196 V2M |
| 1006 / 1525 | FORTIER Teddy | ⏱️ 00:51:39 | ⚡ 05:10 | 463/589 SEM |
| 1007 / 1525 | LEMERCIER Samuel | ⏱️ 00:51:40 | ⚡ 05:10 | 464/589 SEM |
| 1008 / 1525 | ASTRUC JEAN Claude | ⏱️ 00:51:41 | ⚡ 05:10 | 131/196 V2M |
| 1009 / 1525 | PETIT Daniel | ⏱️ 00:51:42 | ⚡ 05:10 | 132/196 V2M |
| 1010 / 1525 | ALLOT Didier | ⏱️ 00:51:43 | ⚡ 05:10 | 465/589 SEM |
| 1011 / 1525 83 / 286 |
REY PRALUS Flore | ⏱️ 00:51:44 | ⚡ 05:10 | 47/142 SEF |
| 1012 / 1525 84 / 286 |
CORNEILLE Isabelle | ⏱️ 00:51:46 | ⚡ 05:11 | 48/142 SEF |
| 1013 / 1525 | LANGRAND Stephane | ⏱️ 00:51:46 | ⚡ 05:11 | 466/589 SEM |
| 1014 / 1525 | BENETEAU Olivier | ⏱️ 00:51:48 | ⚡ 05:11 | 467/589 SEM |
| 1015 / 1525 | JOSSE Dominique | ⏱️ 00:51:49 | ⚡ 05:11 | 468/589 SEM |
| 1016 / 1525 85 / 286 |
BEBOT Beatrice | ⏱️ 00:51:52 | ⚡ 05:11 | 49/142 SEF |
| 1017 / 1525 | CHETTAR Abdelkader | ⏱️ 00:51:52 | ⚡ 05:11 | 19/31 V3M |
| 1018 / 1525 | GRASCOEUR Patrick | ⏱️ 00:51:54 | ⚡ 05:11 | 294/388 V1M |
| 1019 / 1525 | MOREIRA Philippe | ⏱️ 00:51:55 | ⚡ 05:12 | 469/589 SEM |
| 1020 / 1525 | MAQUAT Philippe | ⏱️ 00:51:55 | ⚡ 05:12 | 133/196 V2M |
| 1021 / 1525 86 / 286 |
DIRINGER Helene | ⏱️ 00:51:56 | ⚡ 05:12 | 31/114 V1F |
| 1022 / 1525 | HUNAULT Jean-louis | ⏱️ 00:51:58 | ⚡ 05:12 | 134/196 V2M |
| 1023 / 1525 87 / 286 |
DAVY Marie-pascale | ⏱️ 00:52:00 | ⚡ 05:12 | 32/114 V1F |
| 1024 / 1525 | MAHEU Emmanuel | ⏱️ 00:52:00 | ⚡ 05:12 | 295/388 V1M |
| 1025 / 1525 | PANARIOUX Dominique | ⏱️ 00:52:01 | ⚡ 05:12 | 135/196 V2M |
| 1026 / 1525 | LEGENDRE Jacques | ⏱️ 00:52:02 | ⚡ 05:12 | 296/388 V1M |
| 1027 / 1525 88 / 286 |
DE LAGRANGE Sophie | ⏱️ 00:52:03 | ⚡ 05:12 | 50/142 SEF |
| 1028 / 1525 | DELAIR Joel | ⏱️ 00:52:03 | ⚡ 05:12 | 297/388 V1M |
| 1029 / 1525 | CREPIN Patrice | ⏱️ 00:52:03 | ⚡ 05:12 | 298/388 V1M |
| 1030 / 1525 | TETE Dacko | ⏱️ 00:52:04 | ⚡ 05:12 | 470/589 SEM |
| 1031 / 1525 | COFFRE Richard | ⏱️ 00:52:04 | ⚡ 05:12 | 471/589 SEM |
| 1032 / 1525 89 / 286 |
LEVIEUX Josiane | ⏱️ 00:52:04 | ⚡ 05:12 | 4/19 V2F |
| 1033 / 1525 | BEAUVAIS Christophe | ⏱️ 00:52:04 | ⚡ 05:12 | 299/388 V1M |
| 1034 / 1525 | BOULANGER Didier | ⏱️ 00:52:06 | ⚡ 05:13 | 300/388 V1M |
| 1035 / 1525 | LOUPPE Olivier | ⏱️ 00:52:10 | ⚡ 05:13 | 472/589 SEM |
| 1036 / 1525 | HANS Christophe | ⏱️ 00:52:10 | ⚡ 05:13 | 473/589 SEM |
| 1037 / 1525 | CASTENDET Christian | ⏱️ 00:52:10 | ⚡ 05:13 | 301/388 V1M |
| 1038 / 1525 | DEMARET Alexandre | ⏱️ 00:52:12 | ⚡ 05:13 | 474/589 SEM |
| 1039 / 1525 | FLOCH Michel | ⏱️ 00:52:14 | ⚡ 05:13 | 302/388 V1M |
| 1040 / 1525 | PEZRON François | ⏱️ 00:52:15 | ⚡ 05:14 | 475/589 SEM |
| 1041 / 1525 | LE GUILLOU Eric | ⏱️ 00:52:17 | ⚡ 05:14 | 476/589 SEM |
| 1042 / 1525 | FERRAO Henri | ⏱️ 00:52:17 | ⚡ 05:14 | 477/589 SEM |
| 1043 / 1525 | LAFFAGE Eric | ⏱️ 00:52:17 | ⚡ 05:14 | 303/388 V1M |
| 1044 / 1525 | GINGUENE Gwendal | ⏱️ 00:52:19 | ⚡ 05:14 | 478/589 SEM |
| 1045 / 1525 | LEMOINE Patrick | ⏱️ 00:52:19 | ⚡ 05:14 | 136/196 V2M |
| 1046 / 1525 | LOISEAU Dominique | ⏱️ 00:52:20 | ⚡ 05:14 | 304/388 V1M |
| 1047 / 1525 | KUNTZ Herve | ⏱️ 00:52:20 | ⚡ 05:14 | 305/388 V1M |
| 1048 / 1525 | LAPOTAIRE Bernard | ⏱️ 00:52:22 | ⚡ 05:14 | 20/31 V3M |
| 1049 / 1525 | BERTACCHINI Pierangelo | ⏱️ 00:52:23 | ⚡ 05:14 | 306/388 V1M |
| 1050 / 1525 90 / 286 |
BEKKERS Francoise | ⏱️ 00:52:25 | ⚡ 05:15 | 5/19 V2F |

