| 03 Oct 2003 | Semi-Marathon de Charmes Charmes (88) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:38:49 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 261/461 | VILLEMIN Pascal | 01:39:57 | 4:44 | 101/V1M | |
| 260/461 | DURPOI Philippe | 01:39:56 RP | 4:44 | 100/V1M | |
| 259/461 | VILESPY Frederic | 01:39:56 | 4:44 | 102/SEM | |
| 258/461 | CLAUDEL Francis | 01:39:55 RP | 4:44 | 101/SEM | |
| 257/461 | NOEL Henry | 01:39:54 RP | 4:44 | 99/V1M | |
| 256/461 | ROSSIER Claude | 01:39:53 RP | 4:44 | 42/V2M | |
| 255/461 | FORCADETTE Michel | 01:39:49 RP | 4:44 | 41/V2M | |
| 254/461 | DROXLER Jérome | 01:39:46 | 4:44 | 100/SEM | |
| 253/461 | FROITIER Patrick | 01:39:45 | 4:44 | 98/V1M | |
| 252/461 | PETITVILLE Christian | 01:39:42 | 4:44 | 97/V1M | |
| 251/461 | CHATEAU Jean-Olivier | 01:39:41 | 4:43 | 99/SEM | |
| 250/461 | CAUCHOIS Gilbert | 01:39:39 | 4:43 | 96/V1M | |
| 249/461 | MONMESSIN Marie-Astrid | 01:39:37 RP | 4:43 | /V1F | |
| 248/461 | RISSER Pascal | 01:39:30 | 4:43 | 95/V1M | |
| 247/461 | CLAUDE Anthony | 01:39:29 | 4:43 | 98/SEM | |
| 246/461 | PILON Marcel | 01:39:19 RP | 4:42 | 94/V1M | |
| 245/461 | FREIFFER Djilloul | 01:39:13 RP | 4:42 | 93/V1M | |
| 244/461 | SIMON Pascal | 01:39:12 | 4:42 | 92/V1M | |
| 243/461 | TOUSCH Jean-Louis | 01:39:10 | 4:42 | 40/V2M | |
| 242/461 | LECOANET Patrick | 01:39:02 RP | 4:42 | 91/V1M | |
| 241/461 | ESPEITTE Régis | 01:38:57 RP | 4:41 | 97/SEM | |
| 240/461 | DUCHENE Serge | 01:38:53 RP | 4:41 | 39/V2M | |
| 239/461 | MYGARDON Christian | 01:38:52 | 4:41 | 90/V1M | |
| 238/461 | MANGIN Claude | 01:38:49 RP | 4:41 | 89/V1M | |
| 237/461 | PARISOT Patrice | 01:38:36 RP | 4:40 | 88/V1M | |
| 236/461 | ROULEAU Jérôme | 01:38:35 RP | 4:40 | 1/JUM | |
| 235/461 | GRANDMOUGIN Patrick | 01:38:32 | 4:40 | 87/V1M | |
| 234/461 | GEGOUT Pascal | 01:38:29 RP | 4:40 | 86/V1M | |
| 233/461 | MULLIER Arnaud | 01:38:26 RP | 4:40 | 85/V1M | |
| 232/461 | POINCELOT Jacques | 01:38:13 RP | 4:39 | 38/V2M | |
| 231/461 | MARCHAL Thierry | 01:38:06 | 4:39 | 84/V1M | |
| 230/461 | VANTALON Jean-Jacques | 01:38:04 | 4:39 | 83/V1M | |
| 229/461 | CHRÉTIEN Nathalie | 01:38:04 RP | 4:39 | /VEF | |
| 228/461 | POISSON François | 01:38:03 RP | 4:39 | 37/V2M | |
| 227/461 | BAECHLER Vincent | 01:37:58 RP | 4:39 | 36/V2M | |
| 226/461 | MICHE Jean-Jacques | 01:37:56 | 4:38 | 82/V1M | |
| 225/461 | CHARPENTIER Philippe | 01:37:52 | 4:38 | 81/V1M | |
| 224/461 | JAMEY Gilles | 01:37:51 | 4:38 | 80/V1M | |
| 223/461 | HAAS Roger | 01:37:46 RP | 4:38 | 35/V2M | |
| 222/461 | JOUBLIN Denis | 01:37:39 RP | 4:38 | 34/V2M | |
| 221/461 | VERRELLE Daniel | 01:37:38 | 4:38 | 33/V2M | |
| 220/461 | SCHMITT Jean-Paul | 01:37:32 RP | 4:37 | 32/V2M | |
| 219/461 | LABEYS Thierry | 01:37:30 RP | 4:37 | 79/V1M | |
| 218/461 | HETTINGER Raphael | 01:37:23 | 4:37 | 96/SEM | |
| 217/461 | MASSON François | 01:37:22 | 4:37 | 31/V2M | |
| 216/461 | RIVA Fabrice | 01:37:15 | 4:37 | 95/SEM | |
| 215/461 | MOISE Olivier | 01:37:14 RP | 4:36 | 94/SEM | |
| 214/461 | CHAUVILLE Jean-Pierre | 01:37:10 | 4:36 | 30/V2M | |
| 213/461 | CHAMPAGNE Jean-Doris | 01:37:04 RP | 4:36 | 29/V2M | |
| 212/461 | CLAVIÈRE Christophe | 01:36:53 | 4:35 | 93/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




