| 25 Jan 2004 | Tout Betton Court Betton (35) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:45:52 publiée avec accord |
← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 17 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 464/964 | 451/813 | JOSSET Patrick | 00:44:42 | 4:28 | 198/V1M |
| 465/964 | 452/813 | BAZIN Aymeric | 00:44:43 | 4:28 | 173/SEM |
| 466/964 | 453/813 | DESRUES Christophe | 00:44:46 | 4:29 | 10/ESM |
| 467/964 | 454/813 | PASQUIER David | 00:44:46 | 4:29 | 174/SEM |
| 468/964 | 455/813 | PALLAVICINI Stéphane | 00:44:47 | 4:29 | 175/SEM |
| 469/964 | 456/813 | JOUAULT Philippe | 00:44:47 | 4:29 | 199/V1M |
| 470/964 | 457/813 | POREE Bruno | 00:44:48 | 4:29 | 176/SEM |
| 471/964 | 458/813 | GAPIHAN Gaston | 00:44:48 | 4:29 | 60/V2M |
| 472/964 | 459/813 | HARDUIN Raphael | 00:44:50 | 4:29 | 177/SEM |
| 473/964 | 460/813 | CATROU Jean-paul | 00:44:51 | 4:29 | 6/V3M |
| 474/964 | 461/813 | GUERIN Gérard | 00:44:53 | 4:29 | 200/V1M |
| 475/964 | 462/813 | MOUSSU Bernard | 00:44:53 | 4:29 | 61/V2M |
| 476/964 | 463/813 | HACHICHI Eric | 00:44:54 | 4:29 | 178/SEM |
| 477/964 | 464/813 | LAUNAY Patrice | 00:44:55 | 4:30 | 201/V1M |
| 478/964 | 465/813 | POULAIN Jean-pierre | 00:44:55 | 4:30 | 179/SEM |
| 479/964 | 466/813 | MAZURE Patrick | 00:44:55 | 4:30 | 202/V1M |
| 480/964 | 467/813 | LOUIS Jean-paul | 00:44:56 | 4:30 | 62/V2M |
| 481/964 | 468/813 | CHRETIENNE Jean-marie | 00:44:56 | 4:30 | 203/V1M |
| 482/964 | 469/813 | ABGRALL Jean-luc | 00:44:58 | 4:30 | 180/SEM |
| 483/964 | 470/813 | COLIN Francis | 00:44:58 | 4:30 | 204/V1M |
| 484/964 | 471/813 | CHAMAILLARD Pascal | 00:45:00 | 4:30 | 181/SEM |
| 485/964 | 472/813 | TULLOU Jean-bernard | 00:45:00 | 4:30 | 182/SEM |
| 486/964 | 473/813 | GUILLAUME Claude | 00:45:01 | 4:30 | 205/V1M |
| 487/964 | 474/813 | SIMON Dominique | 00:45:02 | 4:30 | 206/V1M |
| 488/964 | 475/813 | ZITOUNI Jilali | 00:45:02 | 4:30 | 207/V1M |
| 489/964 | 476/813 | DESBLES Yannick | 00:45:05 | 4:30 | 208/V1M |
| 490/964 | 477/813 | GRUEL Thierry | 00:45:06 | 4:31 | 209/V1M |
| 491/964 | 478/813 | LAILLE René | 00:45:07 | 4:31 | 63/V2M |
| 492/964 | 479/813 | PRODHOMME Patrick | 00:45:09 | 4:31 | 210/V1M |
| 494/964 | 480/813 | NOUVEL Daniel | 00:45:11 | 4:31 | 64/V2M |
| 495/964 | 481/813 | MERLIN Stéphane | 00:45:13 | 4:31 | 183/SEM |
| 496/964 | 482/813 | HUBERT Stéphane | 00:45:14 | 4:31 | 184/SEM |
| 497/964 | 483/813 | BOTT Bruno | 00:45:15 | 4:31 | 185/SEM |
| 498/964 | 484/813 | VIVIER Laurent | 00:45:16 | 4:32 | 211/V1M |
| 499/964 | 485/813 | MARE Elie | 00:45:17 | 4:32 | 65/V2M |
| 500/964 | 486/813 | HAFFRAY François | 00:45:17 | 4:32 | 66/V2M |
| 501/964 | 487/813 | SANTONI Jean-laurent | 00:45:19 | 4:32 | 212/V1M |
| 502/964 | 488/813 | THETIOT Michel | 00:45:19 | 4:32 | 67/V2M |
| 503/964 | 489/813 | MOREL Patrick | 00:45:21 | 4:32 | 213/V1M |
| 504/964 | 490/813 | HEUDE Serge | 00:45:21 | 4:32 | 186/SEM |
| 505/964 | 491/813 | FROGER Pierre | 00:45:22 | 4:32 | 68/V2M |
| 506/964 | 492/813 | MASSIN David | 00:45:22 | 4:32 | 187/SEM |
| 507/964 | 493/813 | COCHET Christophe | 00:45:22 | 4:32 | 188/SEM |
| 508/964 | 494/813 | HOUART Jean-pierre | 00:45:23 | 4:32 | 214/V1M |
| 509/964 | 495/813 | DODARD Léandre | 00:45:24 | 4:32 | 69/V2M |
| 510/964 | 496/813 | BELLIS Christian | 00:45:25 | 4:32 | 189/SEM |
| 511/964 | 497/813 | HAVARD Daniel | 00:45:25 | 4:32 | 70/V2M |
| 512/964 | 498/813 | HUNAULT Bruno | 00:45:26 | 4:33 | 190/SEM |
| 513/964 | 499/813 | PENARD Pierre | 00:45:29 | 4:33 | 215/V1M |
| 514/964 | 500/813 | LOTTON Daniel | 00:45:30 | 4:33 | 216/V1M |
← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 17 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




