07MAR
2004

20 Km de Huningue

Huningue (68)

📏 20 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 01:34:59
Tous Hommes Femmes

1... 3 4 5 6 7 8

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
264 / 432 HABERLAND Lucien ⏱️ 01:38:08 ⚡ 4:54 113 / V1M
265 / 432 REBOURS Claude ⏱️ 01:38:10 ⚡ 4:55 5 / V3M
266 / 432 GLEITZ Robert ⏱️ 01:38:14 ⚡ 4:55 114 / V1M
267 / 432 FOULON Patrick ⏱️ 01:38:17 ⚡ 4:55 35 / V2M
268 / 432 SUTER Jan ⏱️ 01:38:19 ⚡ 4:55 115 / V1M
269 / 432 LAOUAR Messaoud ⏱️ 01:38:22 ⚡ 4:55 36 / V2M
270 / 432 DE BRUIJN Karel-M ⏱️ 01:38:23 ⚡ 4:55 37 / V2M
271 / 432 WEISSLINGER Jean-Marc ⏱️ 01:38:28 ⚡ 4:55 116 / V1M
273 / 432 DELACOUR Thierry ⏱️ 01:38:33 ⚡ 4:56 97 / SEM
274 / 432 FUSS Serge ⏱️ 01:38:40 ⚡ 4:56 38 / V2M
275 / 432 MULLER André ⏱️ 01:38:50 ⚡ 4:57 98 / SEM
276 / 432 BENOIT Pascal ⏱️ 01:38:51 ⚡ 4:57 117 / V1M
277 / 432 FURTER Jean-Louis ⏱️ 01:38:51 ⚡ 4:57 118 / V1M
278 / 432 OUGIER Jean ⏱️ 01:38:52 ⚡ 4:57 39 / V2M
279 / 432 MAGGI Edouard ⏱️ 01:38:54 ⚡ 4:57 119 / V1M
280 / 432 VOIRIN Frédéric ⏱️ 01:38:56 ⚡ 4:57 99 / SEM
281 / 432 BLANCHOT Gilles ⏱️ 01:39:19 ⚡ 4:58 100 / SEM
283 / 432 MOENCH David ⏱️ 01:39:20 ⚡ 4:58 120 / V1M
284 / 432 CALONEGO Denis ⏱️ 01:39:31 ⚡ 4:59 101 / SEM
285 / 432 WEBER Alphonse ⏱️ 01:39:33 ⚡ 4:59 121 / V1M
286 / 432 GROSJEAN Roland ⏱️ 01:39:37 ⚡ 4:59 40 / V2M
287 / 432 WALCH Georges ⏱️ 01:39:40 ⚡ 4:59 41 / V2M
288 / 432 BURGET Jean ⏱️ 01:40:11 ⚡ 5:01 102 / SEM
289 / 432 GULLY Philippe ⏱️ 01:40:31 ⚡ 5:02 122 / V1M
290 / 432 WAWRZYNIAK Stephane ⏱️ 01:40:32 ⚡ 5:02 103 / SEM
291 / 432 GULLY Gabriel ⏱️ 01:40:36 ⚡ 5:02 104 / SEM
292 / 432 GARCIA Patrick ⏱️ 01:40:53 ⚡ 5:03 123 / V1M
295 / 432 THIERS Jean-Marie ⏱️ 01:40:58 ⚡ 5:03 124 / V1M
296 / 432 VERMOT DESROCHES Emmanuel ⏱️ 01:41:06 ⚡ 5:03 105 / SEM
297 / 432 VERMOT-DESROCHES Eric ⏱️ 01:41:07 ⚡ 5:03 125 / V1M
298 / 432 STEIBEL Jean-Marie ⏱️ 01:41:17 ⚡ 5:04 42 / V2M
300 / 432 SAUGE Dominique ⏱️ 01:41:27 ⚡ 5:04 126 / V1M
301 / 432 HARTMANN Hubert ⏱️ 01:41:40 ⚡ 5:05 127 / V1M
302 / 432 BLOCH Jean-Louis ⏱️ 01:41:46 ⚡ 5:05 43 / V2M
303 / 432 HARNIST Daniel ⏱️ 01:41:47 ⚡ 5:05 128 / V1M
304 / 432 ROSSE Yves ⏱️ 01:41:48 ⚡ 5:05 44 / V2M
305 / 432 JERMANN Marc ⏱️ 01:41:51 ⚡ 5:06 106 / SEM
306 / 432 BARANOWSKI Eric ⏱️ 01:41:52 ⚡ 5:06 107 / SEM
307 / 432 BENJAMIN Jeffrey ⏱️ 01:41:53 ⚡ 5:06 108 / SEM
308 / 432 SAUTIERE Andre ⏱️ 01:41:53 ⚡ 5:06 6 / V3M
310 / 432 HANS Pierrick ⏱️ 01:42:20 ⚡ 5:07 2 / ESM
311 / 432 DUVAL Denis ⏱️ 01:42:21 ⚡ 5:07 109 / SEM
312 / 432 PICCO Philippe ⏱️ 01:42:28 ⚡ 5:07 110 / SEM
313 / 432 KAYSER Jean-Marc ⏱️ 01:42:29 ⚡ 5:07 129 / V1M
314 / 432 BAUER Stephane ⏱️ 01:42:41 ⚡ 5:08 111 / SEM
315 / 432 RANZATO Michel ⏱️ 01:42:48 ⚡ 5:08 112 / SEM
316 / 432 REINGPACH Philippe ⏱️ 01:42:53 ⚡ 5:09 130 / V1M
318 / 432 KOERBER Joseph ⏱️ 01:43:01 ⚡ 5:09 45 / V2M
319 / 432 VERNIQUET Benoît ⏱️ 01:43:01 ⚡ 5:09 113 / SEM
320 / 432 MEYER Gilbert ⏱️ 01:43:05 ⚡ 5:09 131 / V1M

1... 3 4 5 6 7 8