17OCT
2004

Marathon de Vannes

Vannes (56)

📏 42.195 KM 🏃 Route Nature ⏱️ Moyen : 03:46:11
Tous Hommes Femmes

1... 24 25 26 27 28

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1301 / 1351 HOEL MARIE Bernadett ⏱️ 04:48:56 ⚡ 6:51 / V1F
1302 / 1351 SANGE Dominique ⏱️ 04:48:57 ⚡ 6:51 / V1M
1303 / 1351 HAUMONT Bernard ⏱️ 04:49:12 ⚡ 6:51 / V2M
1304 / 1351 MAINGUET Michel ⏱️ 04:49:27 ⚡ 6:52 / V2M
1305 / 1351 DEGUSSEAU Maryline ⏱️ 04:49:41 ⚡ 6:52 / V2F
1306 / 1351 DELAHAYE Regis ⏱️ 04:49:41 ⚡ 6:52 / V2M
1307 / 1351 PUISAIS Jean-pierre ⏱️ 04:49:43 ⚡ 6:52 / V3M
1308 / 1351 BEGIN Robert ⏱️ 04:49:43 ⚡ 6:52 / V3M
1309 / 1351 BRADLEY Roger ⏱️ 04:50:33 ⚡ 6:53 / V3M
1310 / 1351 TOOMER Arthur ⏱️ 04:50:33 ⚡ 6:53 / V4M
1311 / 1351 TEURCQ Christian ⏱️ 04:51:28 ⚡ 6:54 / V2M
1312 / 1351 DELPECH Claudine ⏱️ 04:52:09 ⚡ 6:55 / V2F
1313 / 1351 PAYET Yves ⏱️ 04:52:10 ⚡ 6:55 / V1M
1314 / 1351 MAIGRET Philippe ⏱️ 04:54:03 ⚡ 6:58 / V2M
1315 / 1351 GHOUATI Karim ⏱️ 04:54:03 ⚡ 6:58 / V1M
1316 / 1351 LE GALL Colette ⏱️ 04:54:07 ⚡ 6:58 27 / SEF
1317 / 1351 GAROCHE Lionel ⏱️ 04:55:02 ⚡ 7:00 376 / SEM
1318 / 1351 CHOUPEAUX Laura ⏱️ 04:56:52 ⚡ 7:02 28 / SEF
1319 / 1351 CADORET Herve ⏱️ 04:57:43 ⚡ 7:03 / V1M
1320 / 1351 BOTHOREL Pierre ⏱️ 04:58:27 ⚡ 7:04 / V2M
1321 / 1351 POUHET Francis ⏱️ 04:58:34 ⚡ 7:05 / V2M
1322 / 1351 DUBE Alain ⏱️ 04:58:55 ⚡ 7:05 / V2M
1323 / 1351 MONLUN Sophie ⏱️ 04:59:07 ⚡ 7:05 29 / SEF
1324 / 1351 PRONOST Philippe ⏱️ 04:59:13 ⚡ 7:05 377 / SEM
1325 / 1351 CORBINAIS Jean-claude ⏱️ 05:00:33 ⚡ 7:07 / V1M
1326 / 1351 BERTHELOT Florent ⏱️ 05:02:46 ⚡ 7:11 378 / SEM
1327 / 1351 FRYER Clement ⏱️ 05:06:27 ⚡ 7:16 5 / ESM
1328 / 1351 CANNOIS Pierre ⏱️ 05:08:21 ⚡ 7:18 / V2M
1329 / 1351 LEBOUC Bruno ⏱️ 05:09:03 ⚡ 7:19 379 / SEM
1330 / 1351 LEBOUC Pascale ⏱️ 05:09:03 ⚡ 7:19 30 / SEF
1331 / 1351 GERMAIN BONNE Tito ⏱️ 05:09:04 ⚡ 7:19 380 / SEM
1332 / 1351 VERCELLETTO Christine ⏱️ 05:09:54 ⚡ 7:21 / V2F
1333 / 1351 GUITTON Rene ⏱️ 05:09:59 ⚡ 7:21 / V4M
1334 / 1351 GENIES Marc ⏱️ 05:09:59 ⚡ 7:21 / V2M
1335 / 1351 DELPECH Arnaud ⏱️ 05:10:00 ⚡ 7:21 381 / SEM
1336 / 1351 DERRE Jean-françois ⏱️ 05:10:18 ⚡ 7:21 382 / SEM
1337 / 1351 ETCHART Pascal ⏱️ 05:11:51 ⚡ 7:23 / V1M
1338 / 1351 MARCHAIS Bernard ⏱️ 05:12:28 ⚡ 7:24 / V2M
1339 / 1351 FAGOT Denis ⏱️ 05:12:35 ⚡ 7:24 / V1M
1340 / 1351 PORET Gilbert ⏱️ 05:13:59 ⚡ 7:26 / V3M
1341 / 1351 ANTOINE Christophe ⏱️ 05:14:20 ⚡ 7:27 383 / SEM
1342 / 1351 LE PRIOL Thierry ⏱️ 05:14:26 ⚡ 7:27 / V1M
1343 / 1351 PRONOST Martine ⏱️ 05:14:27 ⚡ 7:27 / V1F
1344 / 1351 TANTER Olivier ⏱️ 05:14:27 ⚡ 7:27 / V1M
1345 / 1351 COUTURIER Genevieve ⏱️ 05:21:27 ⚡ 7:37 / V1F
1346 / 1351 DIDAILLER Gael ⏱️ 05:21:27 ⚡ 7:37 384 / SEM
1347 / 1351 TAPUTUARAI Irvin ⏱️ 05:25:37 ⚡ 7:43 385 / SEM
1348 / 1351 CAMPO Roland ⏱️ 05:30:40 ⚡ 7:50 / V3M
1349 / 1351 UDO Christophe ⏱️ 05:30:57 ⚡ 7:51 386 / SEM
1350 / 1351 LABOUTIQUE Fabrice ⏱️ 05:35:51 ⚡ 7:58 387 / SEM

1... 24 25 26 27 28