| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 105 / 243 | HUSSON Alain | 01:33:10 | 5:11 | 50 / V1M |
| 106 / 243 | HOUARD Jean-luc | 01:33:15 | 5:11 | 35 / SEM |
| 107 / 243 | ROGER Daniel | 01:33:23 | 5:11 | 17 / V2M |
| 108 / 243 | LE POTTIER Theo | 01:33:43 | 5:12 | 18 / V2M |
| 109 / 243 | LE ROUX Daniel | 01:33:59 | 5:13 | 1 / V3M |
| 111 / 243 | POILVERT Jean-pierre | 01:34:02 | 5:13 | 19 / V2M |
| 112 / 243 | MICHEL Daniel | 01:34:02 | 5:13 | 51 / V1M |
| 113 / 243 | BRULE Xavier | 01:34:07 | 5:14 | 36 / SEM |
| 114 / 243 | AUBIN Patrice | 01:34:21 | 5:15 | 52 / V1M |
| 115 / 243 | SAGORY Dominique | 01:34:22 | 5:15 | 37 / SEM |
| 116 / 243 | POTIER Yannick | 01:34:45 | 5:16 | 53 / V1M |
| 117 / 243 | LESNE Sébastien | 01:34:50 | 5:16 | 38 / SEM |
| 118 / 243 | THOMAS Christian | 01:34:52 | 5:16 | 20 / V2M |
| 119 / 243 | LE GUERROUE Michel | 01:35:14 | 5:17 | 54 / V1M |
| 120 / 243 | LE JELOUX Dominique | 01:35:31 | 5:18 | 21 / V2M |
| 121 / 243 | JAN Claude | 01:35:36 | 5:19 | 2 / V3M |
| 123 / 243 | LE BAS Jean-pierre | 01:35:42 | 5:19 | 22 / V2M |
| 124 / 243 | PEYTRA Jean-francois | 01:35:51 | 5:20 | 39 / SEM |
| 125 / 243 | BONENFANT Yannick | 01:35:54 | 5:20 | 55 / V1M |
| 126 / 243 | FONTAINE Joseph | 01:36:12 | 5:21 | 56 / V1M |
| 127 / 243 | VALO Emmanuel | 01:36:14 | 5:21 | 2 / ESM |
| 128 / 243 | REMOND Lionel | 01:36:29 | 5:22 | 40 / SEM |
| 129 / 243 | AUTRET François | 01:36:39 | 5:22 | 3 / V3M |
| 130 / 243 | OLIVIERO Christian | 01:36:56 | 5:23 | 57 / V1M |
| 131 / 243 | HARNOIS Gilles | 01:37:25 | 5:25 | 23 / V2M |
| 132 / 243 | GICQUEL Jean-claude | 01:37:26 | 5:25 | 58 / V1M |
| 133 / 243 | FABLET Michel | 01:37:41 | 5:26 | 24 / V2M |
| 134 / 243 | QUETTE Pierre-marc | 01:37:44 | 5:26 | 59 / V1M |
| 135 / 243 | LAAMARTI Aïssa | 01:38:14 | 5:27 | 41 / SEM |
| 136 / 243 | FOURNIS Yves | 01:38:21 | 5:28 | 60 / V1M |
| 137 / 243 | THOMAS Pierrick | 01:38:22 | 5:28 | 25 / V2M |
| 138 / 243 | JOSSELIN Gilles | 01:38:23 | 5:28 | 26 / V2M |
| 139 / 243 | LE GUELLAUT Jean-louis | 01:38:24 | 5:28 | 27 / V2M |
| 140 / 243 | BOYER Jean-luc | 01:38:26 | 5:28 | 28 / V2M |
| 141 / 243 | LE JEANNE Paul | 01:38:28 | 5:28 | 4 / V3M |
| 142 / 243 | LE MAPIHAN Alain | 01:38:33 | 5:28 | 29 / V2M |
| 144 / 243 | MOREL Gilles | 01:38:39 | 5:29 | 30 / V2M |
| 146 / 243 | GRUNCHEC Grégory | 01:38:55 | 5:30 | 42 / SEM |
| 147 / 243 | GUILLO Bernard | 01:39:29 | 5:32 | 31 / V2M |
| 148 / 243 | CHEVALIER Christian | 01:39:33 | 5:32 | 43 / SEM |
| 149 / 243 | LE GENDRE Vincent | 01:39:37 | 5:32 | 44 / SEM |
| 150 / 243 | DANIEL Claude | 01:39:39 | 5:32 | 45 / SEM |
| 151 / 243 | LE MOUEL Lucien | 01:39:42 | 5:32 | 1 / V4M |
| 152 / 243 | CONOIR Baptiste | 01:39:43 | 5:32 | 32 / V2M |
| 153 / 243 | VALO Olivier | 01:39:44 | 5:32 | 46 / SEM |
| 154 / 243 | LE CALLONEC Roland | 01:39:57 | 5:33 | 61 / V1M |
| 155 / 243 | DARTY Yoann | 01:39:58 | 5:33 | 1 / JUM |
| 156 / 243 | DRUAIS Daniel | 01:40:09 | 5:34 | 62 / V1M |
| 158 / 243 | LE CASTREX Yannick | 01:40:38 | 5:35 | 63 / V1M |
| 159 / 243 | JUIN Christian | 01:40:41 | 5:36 | 64 / V1M |

