| 28 Aug 2005 | Foulées du Sillon Savenay (44) 5.3KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:26:31 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 51/121 | BONNE Alexandre | 00:25:15 | 4:46 | 27/SEM | |
| 52/121 | POULARD Olivier | 00:25:20 | 4:47 | 28/SEM | |
| 53/121 | URVOY Catherine | 00:25:22 | 4:47 | 1/V1F | |
| 54/121 | PERREZ Pierre | 00:25:28 | 4:48 | 4/V2M | |
| 55/121 | CASSON Valerie | 00:25:32 | 4:49 | 2/SEF | |
| 56/121 | GIRAUDET Christian | 00:25:34 | 4:49 | 11/V1M | |
| 57/121 | GAUTHIER Stephanie | 00:25:41 | 4:51 | 3/SEF | |
| 58/121 | BRUNET Sarah | 00:25:45 | 4:52 | 4/SEF | |
| 59/121 | HERVE Bernard | 00:25:47 | 4:52 | 5/V2M | |
| 60/121 | JOSSE Florian | 00:25:59 | 4:54 | 2/CAM | |
| 61/121 | ROUL Emilie | 00:26:07 | 4:56 | 2/ESF | |
| 62/121 | MENUET Bernard | 00:26:13 | 4:57 | 12/V1M | |
| 63/121 | COTTEREAU Jeanne | 00:26:24 | 4:59 | 5/SEF | |
| 64/121 | MORTIER Gwilherm | 00:26:25 | 4:59 | 29/SEM | |
| 65/121 | PELLETER Raymond | 00:26:34 | 5:01 | 13/V1M | |
| 66/121 | AGNES Jean-luc | 00:26:36 | 5:01 | 14/V1M | |
| 67/121 | SOURGET Nathalie | 00:26:41 | 5:02 | 6/SEF | |
| 68/121 | PERINEL Quentin | 00:26:42 | 5:02 | 4/MIM | |
| 69/121 | POTIER Francoise | 00:26:43 | 5:02 | 7/SEF | |
| 70/121 | BARRETEAU Sophie | 00:26:45 | 5:03 | 8/SEF | |
| 71/121 | LEGUEN Antony | 00:26:50 | 5:04 | 3/CAM | |
| 72/121 | MORIN Jean-pierre | 00:27:05 | 5:07 | 6/V2M | |
| 73/121 | PLANCHOT Severine | 00:27:07 | 5:07 | 9/SEF | |
| 74/121 | COUEDEL Jacques | 00:27:15 | 5:08 | 15/V1M | |
| 75/121 | CHARPENTIER Monique | 00:27:19 | 5:09 | 2/V1F | |
| 76/121 | HALLER Guy | 00:27:27 | 5:11 | 16/V1M | |
| 77/121 | RIALLAND Maxime | 00:27:38 | 5:13 | 2/ESM | |
| 78/121 | THOBIE Aurelie | 00:27:38 | 5:13 | 1/JUF | |
| 79/121 | HAMON Laurene | 00:27:41 | 5:13 | 3/ESF | |
| 80/121 | POISBEAU Mathieu | 00:27:53 | 5:16 | 5/JUM | |
| 81/121 | RIOU Dominique | 00:28:08 | 5:18 | 3/V1F | |
| 82/121 | POISBEAU Simon | 00:28:20 | 5:21 | 6/JUM | |
| 83/121 | THOBIE Monique | 00:28:37 | 5:24 | 4/V1F | |
| 84/121 | NEVEU Lydie | 00:28:45 | 5:25 | 10/SEF | |
| 85/121 | CHARBONNEAU Nadege | 00:28:49 | 5:26 | 11/SEF | |
| 86/121 | BRENY Damien | 00:28:50 | 5:26 | 4/CAM | |
| 87/121 | POULIN Jacques | 00:28:51 | 5:27 | 17/V1M | |
| 88/121 | HURUGUEN Soizic | 00:28:52 | 5:27 | 5/V1F | |
| 89/121 | JURCZAK Florent | 00:28:54 | 5:27 | 30/SEM | |
| 90/121 | GODEFROY Sophie | 00:29:01 | 5:28 | 12/SEF | |
| 91/121 | MORGAN Roger | 00:29:30 | 5:34 | 1/V3M | |
| 92/121 | MABIT Bruno | 00:29:34 | 5:35 | 31/SEM | |
| 93/121 | ALLARD Severine | 00:29:35 | 5:35 | 13/SEF | |
| 94/121 | PEAU Philippe | 00:29:42 | 5:36 | 32/SEM | |
| 95/121 | PEAU Thierry | 00:29:44 | 5:37 | 33/SEM | |
| 96/121 | COUEDEL Martine | 00:29:49 | 5:38 | 6/V1F | |
| 97/121 | FERRE Dominique | 00:29:56 | 5:39 | 34/SEM | |
| 98/121 | BONNE Pierre | 00:30:31 | 5:45 | 7/V2M | |
| 99/121 | NUE Nadine | 00:30:33 | 5:46 | 7/V1F | |
| 100/121 | CLEMENT Sandrine | 00:31:17 | 5:54 | 14/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




