| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 29 / 336 | MERRET Faustine | N/A | 1 / SEF | |
| 47 / 336 | PAUL Severine | N/A | 2 / SEF | |
| 60 / 336 | BONNET Armelle | N/A | 3 / SEF | |
| 90 / 336 | JAFFRES Jacqueline | N/A | 1 / V2F | |
| 102 / 336 | LE CHINQ Anne-laure | N/A | 4 / SEF | |
| 105 / 336 | SALAUN Christine | N/A | 1 / V1F | |
| 126 / 336 | RAFFARD Laurence | N/A | 2 / V1F | |
| 149 / 336 | GUELLENOC Christine | N/A | 3 / V1F | |
| 153 / 336 | SIMON Monique | N/A | 4 / V1F | |
| 154 / 336 | KONN Cécile | N/A | 5 / SEF | |
| 156 / 336 | PEDEN Francoise | N/A | 2 / V2F | |
| 167 / 336 | GAC Simone | N/A | 3 / V2F | |
| 168 / 336 | ABHERVE Michele | N/A | 5 / V1F | |
| 175 / 336 | SANTOS Anne | N/A | 6 / SEF | |
| 184 / 336 | PAUL Josiane | N/A | 6 / V1F | |
| 185 / 336 | PAUL Frédérique | N/A | 7 / SEF | |
| 195 / 336 | ROUDAUT Delphine | N/A | 8 / SEF | |
| 212 / 336 | LE GUEN Fabienne | N/A | 9 / SEF | |
| 213 / 336 | LEROUX Pierrette | N/A | 4 / V2F | |
| 219 / 336 | PIRIOU Eliane | N/A | 5 / V2F | |
| 220 / 336 | COATANEA Helene | N/A | 6 / V2F | |
| 223 / 336 | LE GUEN Myriam | N/A | 10 / SEF | |
| 227 / 336 | MASSON Michelle | N/A | 7 / V1F | |
| 229 / 336 | BIDEAU Caroline | N/A | 11 / SEF | |
| 231 / 336 | HETET Veronique | N/A | 8 / V1F | |
| 234 / 336 | JOBIC Sandrine | N/A | 12 / SEF | |
| 237 / 336 | KERROS Danielle | N/A | 13 / SEF | |
| 239 / 336 | CARADEC Francoise | N/A | 9 / V1F | |
| 242 / 336 | PENNEC Denise | N/A | 10 / V1F | |
| 243 / 336 | VOURCH Florence | N/A | 14 / SEF | |
| 245 / 336 | TREBAOL Christine | N/A | 15 / SEF | |
| 250 / 336 | ARZEL Anne-hélène | N/A | 16 / SEF | |
| 252 / 336 | SANQUER Catherine | N/A | 11 / V1F | |
| 253 / 336 | MORVAN Viviane | N/A | 12 / V1F | |
| 256 / 336 | BERROU Corinne | N/A | 17 / SEF | |
| 260 / 336 | LEVEUGLE Laurence | N/A | 18 / SEF | |
| 263 / 336 | LE HIR Annie | N/A | 13 / V1F | |
| 264 / 336 | SIMON Florence | N/A | 19 / SEF | |
| 265 / 336 | FOURNIER Patricia | N/A | 20 / SEF | |
| 266 / 336 | SCOTTO Valerie | N/A | 21 / SEF | |
| 267 / 336 | GUIVARCH Anne | N/A | 22 / SEF | |
| 268 / 336 | MOYSAN Marie-pierre | N/A | 23 / SEF | |
| 269 / 336 | QUEMENEUR Laurence | N/A | 14 / V1F | |
| 271 / 336 | COADOU Marie-helene | N/A | 15 / V1F | |
| 273 / 336 | PENVIDIC Francoise | N/A | 16 / V1F | |
| 275 / 336 | DERRIEN Barbara | N/A | 24 / SEF | |
| 280 / 336 | KERDRAON Anne | N/A | 25 / SEF | |
| 281 / 336 | BOSSARD Nelly | N/A | 17 / V1F | |
| 283 / 336 | LE GOFF Valerie | N/A | 26 / SEF | |
| 290 / 336 | REMOND Nadine | N/A | 18 / V1F |

