| 23 Apr 2006 | Foulées Brin d'Avoine Quimper (29) 9.9KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:47:23 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 201/417 | BUHANNIC Jacques | 00:45:50 | 4:38 | 60/V1M | |
| 202/417 | LE BRAS Alain | 00:45:54 | 4:38 | 92/SEM | |
| 203/417 | YVENAT Patrick | 00:45:56 | 4:38 | 61/V1M | |
| 204/417 | STEPHAN Pierre | 00:45:58 | 4:39 | 62/V1M | |
| 205/417 | POULIQUEN Rémy | 00:46:01 | 4:39 | 25/V2M | |
| 206/417 | MARCHAND Antoine | 00:46:02 | 4:39 | 63/V1M | |
| 207/417 | LE GROS Jean-marc | 00:46:04 | 4:39 | 64/V1M | |
| 208/417 | EDINGER Pierre | 00:46:05 | 4:39 | 65/V1M | |
| 209/417 | LE CORRE Stéphane | 00:46:08 | 4:40 | 66/V1M | |
| 210/417 | LE GOFF Yohann (8313) | 00:46:08 | 4:40 | 93/SEM | |
| 211/417 | GUEGUEN Jacques (15364) | 00:46:13 | 4:40 | 67/V1M | |
| 212/417 | KERNILIS Pierre-yves | 00:46:16 | 4:40 | 68/V1M | |
| 213/417 | BIDON Daniel | 00:46:17 | 4:41 | 26/V2M | |
| 214/417 | HERVÉ Philippe | 00:46:20 | 4:41 | 94/SEM | |
| 215/417 | JAOUEN Romain | 00:46:23 | 4:41 | 95/SEM | |
| 216/417 | RIOU Roger | 00:46:26 | 4:41 | 7/V3M | |
| 217/417 | FARO Pierre | 00:46:27 | 4:42 | 27/V2M | |
| 218/417 | PASCOU Luc (18342) | 00:46:29 | 4:42 | 69/V1M | |
| 219/417 | CHARLEMEIN Luc | 00:46:30 | 4:42 | 70/V1M | |
| 220/417 | EHANNO Marie (3810) | 00:46:31 | 4:42 | 9/SEF | |
| 221/417 | BERNARD Jean-luc | 00:46:32 | 4:42 | 28/V2M | |
| 222/417 | GONIDOU Remy | 00:46:33 | 4:42 | 29/V2M | |
| 223/417 | LOREC Cécile | 00:46:36 | 4:42 | 10/SEF | |
| 224/417 | ANDRE Claire | 00:46:37 | 4:43 | 11/SEF | |
| 225/417 | WATERLOSS Pierre-yves | 00:46:47 | 4:44 | 30/V2M | |
| 226/417 | POUPON Yoann | 00:46:50 | 4:44 | 5/ESM | |
| 227/417 | LE DONGE Jean-luc | 00:46:51 | 4:44 | 71/V1M | |
| 228/417 | LE LAY Xavier | 00:46:52 | 4:44 | 72/V1M | |
| 229/417 | GUEGUEN Xavier | 00:46:53 | 4:44 | 96/SEM | |
| 230/417 | KERVERN Georges | 00:46:55 | 4:44 | 31/V2M | |
| 231/417 | BARGUIL Remy | 00:46:57 | 4:45 | 32/V2M | |
| 232/417 | LE LETTY Jacques | 00:46:58 | 4:45 | 97/SEM | |
| 233/417 | BEVOUT David | 00:47:01 | 4:45 | 98/SEM | |
| 234/417 | CONNAN Jean-philippe | 00:47:03 | 4:45 | 73/V1M | |
| 235/417 | AUDREN Mathieu | 00:47:07 | 4:46 | 99/SEM | |
| 236/417 | PETIBON Christian | 00:47:15 | 4:46 | 33/V2M | |
| 237/417 | PLASSART Francois | 00:47:23 | 4:47 | 74/V1M | |
| 238/417 | MOULIN Nathalie | 00:47:24 | 4:47 | 12/SEF | |
| 239/417 | PONT Richard | 00:47:26 | 4:47 | 100/SEM | |
| 240/417 | GARDELLE Alain | 00:47:28 | 4:48 | 75/V1M | |
| 241/417 | LE CORRE Pierre | 00:47:30 | 4:48 | 3/CAM | |
| 242/417 | QUEFFELEC Dominique | 00:47:52 | 4:50 | 34/V2M | |
| 243/417 | FLOCH Jean-yves | 00:47:53 | 4:50 | 35/V2M | |
| 244/417 | GLOAGUEN Philippe | 00:48:01 | 4:51 | 101/SEM | |
| 245/417 | GUELLEC Patrick (15532) | 00:48:09 | 4:52 | 76/V1M | |
| 246/417 | MORVAN Gildas | 00:48:16 | 4:53 | 36/V2M | |
| 247/417 | SEZNEC Christian | 00:48:21 | 4:53 | 37/V2M | |
| 248/417 | GUYADER Sébastien | 00:48:25 | 4:53 | 102/SEM | |
| 249/417 | RIO Valérie (1868) | 00:48:31 | 4:54 | 13/SEF | |
| 250/417 | CHEVERT Didier | 00:48:32 | 4:54 | 77/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




