07OCT
2006

Course Nature Brandannaise

Saint-Brandan (22)

📏 12.9 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 00:58:05
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 99 DANIEL Jean-noël 00:56:12 4:21 7 / V2M
52 / 99 ANDRE Mickael 00:56:26 4:22 20 / SEM
53 / 99 DAGORNE Patrick 00:56:45 4:24 23 / V1M
54 / 99 FRABOLOT Jean-claude 00:56:49 4:24 8 / V2M
55 / 99 TREHOREL Pierre 00:56:51 4:24 9 / V2M
56 / 99 HORN Manuel 00:56:56 4:25 21 / SEM
57 / 99 BROUAZIN Véronique 00:57:00 4:25 2 / V1F
58 / 99 LE GUEVEL Loic 00:57:20 4:27 22 / SEM
59 / 99 DALLAGNOL Jean-louis 00:57:36 4:28 10 / V2M
60 / 99 LE CAROU Jean-yves 00:57:38 4:28 24 / V1M
61 / 99 LE BOURHIS Marie-paule 00:58:18 4:31 1 / SEF
62 / 99 DIEULESAINT Yvan 00:58:54 4:34 11 / V2M
63 / 99 THOMAS Alain 00:58:59 4:34 25 / V1M
64 / 99 LE ROUX Daniel 00:59:10 4:35 2 / V3M
65 / 99 HERVE Jean-pierre 00:59:11 4:35 12 / V2M
66 / 99 LOTOUT Maryline 00:59:14 4:36 3 / V1F
67 / 99 PERSON Michel 00:59:20 4:36 13 / V2M
68 / 99 LE HUIDOUX Véronique 00:59:22 4:36 2 / SEF
69 / 99 PERRUCHON Yannick 00:59:48 4:38 26 / V1M
70 / 99 LE BAS Jean-pierre 01:00:28 4:41 14 / V2M
71 / 99 MORDELET Guy 01:00:32 4:42 15 / V2M
72 / 99 THOMAS Pierrick 01:00:37 4:42 16 / V2M
73 / 99 LE LAY Guylène 01:01:37 4:47 4 / V1F
74 / 99 ROLLAND Anthony 01:01:43 4:47 23 / SEM
75 / 99 RIO René 01:01:57 4:48 27 / V1M
76 / 99 MELIARD Roland 01:02:09 4:49 17 / V2M
77 / 99 CHAUMETTE Dominique 01:03:01 4:53 28 / V1M
78 / 99 ANDRE Gilles 01:03:08 4:54 29 / V1M
79 / 99 RIVOALLAN Bernard 01:03:09 4:54 18 / V2M
80 / 99 RENOUARD Yvon 01:03:09 4:54 30 / V1M
81 / 99 DUCHESNE Christine 01:03:30 4:55 5 / V1F
82 / 99 OISEL Jérome 01:04:08 4:58 24 / SEM
83 / 99 ALLO Georges 01:05:18 5:04 19 / V2M
84 / 99 LEBLANC Denise 01:05:30 5:05 1 / V2F
85 / 99 OGEC Loïc 01:05:31 5:05 25 / SEM
86 / 99 TROLETTI Didier 01:10:59 5:30 20 / V2M
87 / 99 BERTHET Olivier 01:13:19 5:41 31 / V1M
88 / 99 LE CAER Gael 01:14:25 5:46 1 / CAM
89 / 99 LE CAER Bernard 01:14:25 5:46 21 / V2M
90 / 99 LUCAS Carole 01:16:31 5:56 3 / SEF
91 / 99 KERRAH Elie 01:17:12 5:59 1 / V4M
92 / 99 GEORGELIN Pascal 01:17:49 6:02 32 / V1M
93 / 99 OHACO Sophie 01:18:20 6:04 4 / SEF
94 / 99 CAMARD Sonia 01:18:41 6:06 5 / SEF
95 / 99 ROBIN Anne-solène 01:19:11 6:08 6 / SEF
96 / 99 MARTINET Georges 01:19:24 6:09 3 / V3M
97 / 99 LE DOLEDEC Sylvie 01:22:49 6:25 2 / V2F
98 / 99 LE CORRE Régine 01:23:45 6:30 6 / V1F
99 / 99 EOUZAN Armand 01:23:45 6:30 4 / V3M

1 2