| 15 Oct 2006 | 10Km de Sarreguemines Sarreguemines (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:49:34 publiée avec accord |
![]() 1115 |
![]() 870 |
MIM 1 CAM 18 JUM 19 ESM 23 SEM 317 |
V1M 289 V2M 174 V3M 27 V4M 2 |
CAF 3 JUF 9 ESF 6 SEF 105 |
V1F 88 V2F 31 V3F 3 | ![]() 245 |
← 1... 16 17 18 19 20 21 22 23 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 590/1115 | LEMPEREUR Pascal | 00:49:17 | 4:56 | 231/SEM |
| 615/1115 | SCHMITT Eric | 00:49:45 | 4:58 | 237/SEM |
| 652/1115 | LEJEUNE Gerard | 00:50:17 | 5:02 | 98/V2M |
| 675/1115 | BICKEL Laurent | 00:51:03 | 5:06 | 218/V1M |
| 704/1115 | PETIT Thierry | 00:51:42 | 5:10 | 228/V1M |
| 712/1115 | HIRT Nathalie | 00:51:49 | 5:11 | 18/V1F |
| 776/1115 | DILLMANN Philippe | 00:53:09 | 5:19 | 273/SEM |
| 984/1115 | FUHRMANN Marion | 00:59:50 | 5:59 | 5/JUF |
| 993/1115 | DRUI Armande | 01:00:35 | 6:03 | 19/V2F |
| 994/1115 | DRUI Lea | 01:00:36 | 6:04 | 73/SEF |
| 1010/1115 | PHILIPPE Andre | 01:01:17 | 6:08 | 159/V2M |
| 1034/1115 | CONRAD Celine | 01:03:00 | 6:18 | 6/JUF |
| 1083/1115 | BRACH Sarah | 01:09:27 RP | 6:57 | 9/JUF |
| 449/1115 | VANZO Marc | 00:46:30 RP | 4:39 | 190/SEM |
| 967/1115 | LHEUREUX Nathalie | 00:59:01 | 5:54 | 68/SEF |
| 458/1115 | VICENTE Francis | 00:46:43 | 4:40 | 62/V2M |
| 736/1115 | PACAUD Pascal | 00:52:10 | 5:13 | 240/V1M |
| 62/1115 | CARAY Yves | 00:38:13 | 3:49 | 19/V1M |
| 272/1115 | REDEL Eric | 00:42:57 | 4:18 | 124/SEM |
| 384/1115 | PELET Eric | 00:45:17 | 4:32 | 48/V2M |
| 540/1115 | SCHORB Christophe | 00:48:30 RP | 4:51 | 215/SEM |
| 547/1115 | THIRY Francis | 00:48:37 | 4:52 | 183/V1M |
| 203/1115 | MULLER Nicolas | 00:41:42 | 4:10 | 92/SEM |
| 144/1115 | MULLER Sebastien | 00:40:25 | 4:03 | 73/SEM |
| 753/1115 | LIEBGOTT Patrice | 00:52:33 | 5:15 | 119/V2M |
| 408/1115 | CUNAT Florent | 00:45:45 | 4:34 | 10/JUM |
| 66/1115 | DANNENBERGER Franck | 00:38:25 RP | 3:51 | 38/SEM |
| 57/1115 | ZENSES Emmanuel | 00:37:40 | 3:46 | 32/SEM |
| 562/1115 | TORNOW Rene | 00:48:53 | 4:53 | 84/V2M |
| 523/1115 | BUCK Olivier | 00:48:06 | 4:49 | 174/V1M |
| 22/1115 | LEONARD Claude | 00:35:24 | 3:32 | 7/V1M |
| 24/1115 | FREYERMUTH Manuel | 00:35:30 | 3:33 | 15/SEM |
| 52/1115 | CLEMENT Olivier | 00:37:34 | 3:45 | 31/SEM |
| 69/1115 | LANG Francois | 00:38:30 | 3:51 | 21/V1M |
| 96/1115 | DAHLEM Dominique | 00:39:29 | 3:57 | 31/V1M |
| 110/1115 | FISCHBACH Didier | 00:39:49 | 3:59 | 39/V1M |
| 117/1115 | LESER Philippe | 00:39:56 | 4:00 | 43/V1M |
| 147/1115 | GROSSE Julien | 00:40:30 | 4:03 | 7/V2M |
| 168/1115 | FISCHER Norbert | 00:40:55 RP | 4:05 | 83/SEM |
| 221/1115 | BABE Philippe | 00:41:58 | 4:12 | 103/SEM |
| 226/1115 | JANTZEN Adrien | 00:42:02 | 4:12 | 18/V2M |
| 239/1115 | ZIRGER Laurent | 00:42:12 | 4:13 | 84/V1M |
| 266/1115 | MOTSCH Caroline | 00:42:44 | 4:16 | 5/SEF |
| 275/1115 | HOUPERT Stephane | 00:43:04 | 4:18 | 125/SEM |
| 282/1115 | MARTIN Laurent | 00:43:13 | 4:19 | 128/SEM |
| 304/1115 | SCHALLER Pascal | 00:43:35 RP | 4:22 | 109/V1M |
| 312/1115 | BENMAHDI Nicolas | 00:43:51 | 4:23 | 113/V1M |
| 332/1115 | CALCATERA Kevin | 00:44:26 RP | 4:27 | 147/SEM |
| 335/1115 | SCHRAMM Vincent | 00:44:29 | 4:27 | 150/SEM |
| 342/1115 | JOLLY Fernand | 00:44:34 | 4:27 | 37/V2M |
← 1... 16 17 18 19 20 21 22 23 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




