| 08 Jun 2007 | Ronde Nocturne Clouange (57) 9.5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:33:09 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 152/152 | CHARTON Hubert | 0:00 | 2/V4M | |
| 151/152 | DUMAY Patrice | 0:00 | 40/V1M | |
| 150/152 | LAMATHE Jacky | 0:00 | 13/V3M | |
| 149/152 | STOECKLIN Isolde | 0:00 | 1/V3F | |
| 148/152 | PITTET Jordane | 0:00 | 4/ESM | |
| 147/152 | JOVENET Charlene | 0:00 | 1/JUF | |
| 146/152 | SEDONI Frank | 0:00 | 3/ESM | |
| 145/152 | PARTIGIANONI Gaetano | 0:00 | 17/V2M | |
| 144/152 | PONSART Gilles | 0:00 | 39/V1M | |
| 143/152 | LADRON Rene | 0:00 | 16/V2M | |
| 142/152 | DA COSTA Christine | 0:00 | 15/SEF | |
| 141/152 | FERBER Francine | 0:00 | 2/V2F | |
| 140/152 | GUARASCIO Ignace | 0:00 | 12/V3M | |
| 139/152 | HAUT Jean-Marie | 0:00 | 11/V3M | |
| 138/152 | GERMON Guy | 0:00 | 15/V2M | |
| 137/152 | ALGA Angel | 0:00 | 38/V1M | |
| 136/152 | FOURNIER Lucille | 0:00 | 14/SEF | |
| 135/152 | PIATKOWSKI Anne-France | 0:00 | 13/SEF | |
| 134/152 | LUHMANN Maryse | 0:00 | 12/SEF | |
| 133/152 | LANG Rene | 00:46:04 | 4:51 | 10/V3M |
| 132/152 | HENRY Marie-Line | 00:46:02 | 4:51 | 9/V1F |
| 131/152 | JOCHYMEK Muriel | 00:46:01 | 4:51 | 8/V1F |
| 130/152 | FRIZON Louis | 00:45:46 | 4:49 | 9/V3M |
| 129/152 | HENRION Marie-Helene | 00:45:22 | 4:47 | 7/V1F |
| 128/152 | GORSZCZYK Corinne | 00:45:06 | 4:45 | 6/V1F |
| 127/152 | LEBEGUE Domonique | 00:45:02 | 4:44 | 37/V1M |
| 126/152 | SPIELES Alfred | 00:44:56 | 4:44 | 1/V4M |
| 125/152 | MYOTTE DUQUET Andre | 00:44:54 | 4:44 | 36/V1M |
| 124/152 | DORCKEL Nina | 00:44:52 | 4:43 | 11/SEF |
| 123/152 | GREMY Lionel | 00:44:50 | 4:43 | 43/SEM |
| 122/152 | NADALAN Gilbert | 00:44:29 | 4:41 | 35/V1M |
| 121/152 | BAILER Alda | 00:44:26 | 4:41 | 5/V1F |
| 120/152 | BRECKO Antoine | 00:44:21 | 4:40 | 34/V1M |
| 119/152 | JAMAIN Serge | 00:43:59 | 4:38 | 14/V2M |
| 118/152 | ARTUS Bertrand | 00:43:44 | 4:36 | 42/SEM |
| 117/152 | ZORZI Nadine | 00:43:43 | 4:36 | 1/V2F |
| 116/152 | MITTELBRONN Patricia | 00:43:39 | 4:36 | 10/SEF |
| 115/152 | TRIPODI Jean | 00:43:13 | 4:33 | 41/SEM |
| 114/152 | LAMATHE Jean-Noel | 00:43:08 | 4:32 | 40/SEM |
| 113/152 | BENZINIA Kader | 00:43:03 | 4:32 | 39/SEM |
| 112/152 | LARDIN Jean | 00:42:54 | 4:31 | 13/V2M |
| 111/152 | GAUTIER Nathalie | 00:42:49 | 4:30 | 4/V1F |
| 110/152 | PERL Denis | 00:42:48 | 4:30 | 33/V1M |
| 109/152 | BLANQUET Bernard | 00:42:47 | 4:30 | 32/V1M |
| 108/152 | SORO Christian | 00:42:46 | 4:30 | 38/SEM |
| 107/152 | VAQUANT Didier | 00:42:40 | 4:29 | 31/V1M |
| 106/152 | CHASSIGNET Nicolas | 00:42:26 | 4:28 | 37/SEM |
| 105/152 | GELINET Roland | 00:42:24 | 4:28 | 8/V3M |
| 104/152 | BIGOT Francois | 00:42:08 | 4:26 | 30/V1M |
| 103/152 | HANGARTNER Dominique | 00:41:41 | 4:23 | 12/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




