| 11 Nov 2007 | Semi de Plouguin - Les 11KM Plouguin (29) 11KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 03:04:03 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 1/275 | PERROT David | 00:38:33 | 3:30 | 1/SEM | |
| 2/275 | THEPAUT Patrice | 00:39:05 | 3:33 | 1/V1M | |
| 3/275 | ELY Sébastien (511) | 00:39:19 | 3:34 | 2/SEM | |
| 4/275 | L'HER Michel | 00:39:27 | 3:35 | 2/V1M | |
| 5/275 | CHARRETEUR Nicolas | 00:39:48 | 3:37 | 3/SEM | |
| 6/275 | CADIOU Alain | 00:41:00 | 3:44 | 4/SEM | |
| 7/275 | CANN Régis | 00:41:32 | 3:47 | 5/SEM | |
| 8/275 | GOFF Jean-rené | 00:41:46 | 3:48 | 3/V1M | |
| 9/275 | LANNUZEL Jean-jacques | 00:41:50 | 3:48 | 4/V1M | |
| 10/275 | ROBERT Philippe | 00:41:58 | 3:49 | 5/V1M | |
| 11/275 | MORANTIN Davy | 00:42:03 | 3:49 | 6/SEM | |
| 12/275 | LAOT Roger | 00:42:05 | 3:50 | 6/V1M | |
| 13/275 | UGUEN Marc | 00:42:40 | 3:53 | 7/V1M | |
| 14/275 | SIMON Stephane | 00:42:51 | 3:54 | 7/SEM | |
| 15/275 | RAOUL Francis | 00:42:51 | 3:54 | 8/V1M | |
| 16/275 | LEON Jean-françois | 00:42:57 | 3:54 | 9/V1M | |
| 17/275 | LE ROY André | 00:43:07 | 3:55 | 1/V2M | |
| 18/275 | SIBIRIL Gilbert | 00:43:23 | 3:57 | 10/V1M | |
| 19/275 | ROPARS Herman | 00:43:27 | 3:57 | 8/SEM | |
| 20/275 | LE COZ Sylvain | 00:43:30 | 3:57 | 9/SEM | |
| 21/275 | JESTIN Jean-louis | 00:43:35 | 3:58 | 1/V3M | |
| 22/275 | COAT Bernard | 00:43:38 | 3:58 | 10/SEM | |
| 23/275 | KERVRAN David | 00:43:39 | 3:58 | 11/SEM | |
| 24/275 | CONQ Christophe | 00:43:49 | 3:59 | 12/SEM | |
| 25/275 | FROSTIN Jean-louis | 00:43:52 | 3:59 | 13/SEM | |
| 26/275 | LEVAILLANT Patrick | 11/V1M | |||
| 27/275 | CREACH David | 44:00:00 | 0:00 | 14/SEM | |
| 28/275 | JESTIN André | 2/V2M | |||
| 29/275 | UGUEN Loïc | 1/ESM | |||
| 30/275 | LE GALL Gérard | 12/V1M | |||
| 31/275 | QUEMENEUR Patrice (7294) | 15/SEM | |||
| 32/275 | PILVEN Alain (15418) | 45:00:00 | 5:27 | 13/V1M | |
| 33/275 | MERRIEN Joël | 14/V1M | |||
| 34/275 | LABASQUE Patrick | 3/V2M | |||
| 35/275 | LYVINEC Eric | 16/SEM | |||
| 36/275 | NEDELEC Bernard | 4/V2M | |||
| 37/275 | GUENA Hervé | 17/SEM | |||
| 38/275 | KEREBEL André | 15/V1M | |||
| 39/275 | BERROU Dominique | 16/V1M | |||
| 40/275 | TALEC Gwen | 18/SEM | |||
| 41/275 | TERROM Pierre | 5/V2M | |||
| 42/275 | MINGANT Andre | 46:00:00 | 0:55 | 17/V1M | |
| 43/275 | GOURVENNEC Alain | 19/SEM | |||
| 44/275 | JUSTINIANO Joachim | 6/V2M | |||
| 45/275 | IMPREZ Rémy | 18/V1M | |||
| 46/275 | LOURAU Philippe | 47:00:00 | 6:22 | 19/V1M | |
| 47/275 | BOUDIOU Gérald | 20/SEM | |||
| 48/275 | NOBLET Eric | 21/SEM | |||
| 49/275 | QUILLEVERE Gérard | 2/V3M | |||
| 50/275 | RIOU Julien | 22/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




