| 23 Aug 2009 | Course du Grand Tétras Ventron (88) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:06:34 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 201/202 | CASTEX Charles | 01:41:29 | 8:27 | 3/V4M |
| 200/202 | ROYER Jacky | 01:39:32 | 8:18 | 2/V4M |
| 193/202 | FLEUROT Gilbert | 01:24:41 | 7:03 | 1/V4M |
| 191/202 | GRAVIER Michel | 01:23:09 | 6:56 | 13/V3M |
| 189/202 | HELMBACHER Michel | 01:22:25 | 6:52 | 12/V3M |
| 186/202 | THEILER Bernard | 01:20:57 | 6:45 | 11/V3M |
| 183/202 | SCHWARTZ Jean-Marie | 01:20:09 | 6:41 | 10/V3M |
| 180/202 | XOLIN Rene | 01:20:06 | 6:41 | 9/V3M |
| 174/202 | EMERIQUE Pierre | 01:17:13 | 6:26 | 8/V3M |
| 159/202 | LEDIEU Michel | 01:14:02 | 6:10 | 7/V3M |
| 152/202 | GOETZ Marcel | 01:13:16 | 6:06 | 6/V3M |
| 149/202 | DICHAMP Gilles | 01:12:46 | 6:04 | 5/V3M |
| 134/202 | TROMMER Jean-Marie | 01:09:43 | 5:49 | 4/V3M |
| 122/202 | BERNET Michel | 01:08:10 | 5:41 | 3/V3M |
| 76/202 | WEINMANN Frederic | 01:02:48 | 5:14 | 2/V3M |
| 29/202 | BAFRAY Jean | 00:54:43 | 4:34 | 1/V3M |
| 187/202 | WEINMANN Lydie | 01:21:07 | 6:46 | 2/V3F |
| 163/202 | REGITZ Erika | 01:14:38 | 6:13 | 1/V3F |
| 197/202 | MOREL YUNCK Michel | 01:27:16 | 7:16 | 33/V2M |
| 172/202 | VOGEL Bernard | 01:16:17 | 6:21 | 32/V2M |
| 168/202 | BUC Robert | 01:15:29 | 6:17 | 31/V2M |
| 144/202 | FREIS Daniel | 01:11:58 | 6:00 | 30/V2M |
| 143/202 | JACQUOT Jean-Pierre | 01:11:49 | 5:59 | 29/V2M |
| 141/202 | SPILLEBOUT Philippe | 01:11:21 | 5:57 | 28/V2M |
| 139/202 | LOEWERT Bernard | 01:11:00 | 5:55 | 27/V2M |
| 136/202 | LEBON Jean-Marc | 01:09:54 | 5:49 | 26/V2M |
| 130/202 | GRUJON Patrick | 01:08:59 | 5:45 | 25/V2M |
| 128/202 | HUMBERTCLAUDE Frederic | 01:08:51 | 5:44 | 24/V2M |
| 127/202 | SIMONIN Guy | 01:08:50 | 5:44 | 23/V2M |
| 126/202 | MANGIN Norbert | 01:08:33 | 5:43 | 22/V2M |
| 123/202 | DIDIER Claude | 01:08:10 | 5:41 | 21/V2M |
| 119/202 | ZIMOUCHE Amar | 01:08:00 | 5:40 | 20/V2M |
| 118/202 | FURSTOSS Raymond | 01:07:59 | 5:40 | 19/V2M |
| 117/202 | VANSON Francis | 01:07:59 | 5:40 | 18/V2M |
| 115/202 | NOEL Henry | 01:07:41 | 5:38 | 17/V2M |
| 109/202 | DEBLOCK Philippe | 01:06:25 | 5:32 | 16/V2M |
| 105/202 | CLAUDEL Bernard | 01:06:05 | 5:30 | 15/V2M |
| 104/202 | GEORGEL Pascal | 01:05:40 | 5:28 | 14/V2M |
| 103/202 | PERRIN Norbert | 01:05:39 | 5:28 | 13/V2M |
| 99/202 | HERNANDEZ Jean-Francois | 01:04:58 | 5:25 | 12/V2M |
| 98/202 | MICHEL Daniel | 01:04:57 | 5:25 | 11/V2M |
| 96/202 | DURUPT Daniel | 01:04:45 | 5:24 | 10/V2M |
| 92/202 | SIEGENFUHR Daniel | 01:04:28 | 5:22 | 9/V2M |
| 91/202 | FLORENSLER Christian | 01:04:24 | 5:22 | 8/V2M |
| 83/202 | ADAM Jacques | 01:03:24 | 5:17 | 7/V2M |
| 75/202 | ABREU Antonio | 01:02:45 | 5:14 | 6/V2M |
| 73/202 | FLORENTZ Roland | 01:02:22 | 5:12 | 5/V2M |
| 59/202 | BELLO Jean-Luc | 01:00:42 | 5:04 | 4/V2M |
| 51/202 | DURAND Gerard | 00:59:02 | 4:55 | 3/V2M |
| 48/202 | LAROCHE Philippe | 00:58:18 | 4:52 | 2/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




