| 06 Sep 2009 | La Caldénacienne Chaudeney-Sur-Moselle (54) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:42 publiée avec accord |
![]() 524 |
![]() 359 |
MIM 3 CAM 12 JUM 7 ESM 9 SEM 75 |
V1M 117 V2M 109 V3M 22 V4M 5 |
CAF 6 ESF 4 SEF 40 |
V1F 71 V2F 40 V3F 3 V4F 1 | ![]() 165 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 497/525 | ADANT Anne-Therese | 01:11:11 | 7:07 | 68/V1F |
| 490/525 | L HOTE Murielle | 01:10:25 | 7:03 | 67/V1F |
| 487/525 | POPULUS Corinne | 01:09:29 | 6:57 | 66/V1F |
| 484/525 | GERST Dominique | 01:08:25 | 6:50 | 65/V1F |
| 483/525 | BLANPIED Agnes | 01:08:18 | 6:50 | 64/V1F |
| 481/525 | COSSA Nadine | 01:07:44 RP | 6:46 | 63/V1F |
| 479/525 | GRANDHOMME Michelle | 01:07:40 | 6:46 | 62/V1F |
| 474/525 | HENRION Marie-Helene | 01:07:07 | 6:43 | 61/V1F |
| 469/525 | DERASE Corinne | 01:06:41 RP | 6:40 | 60/V1F |
| 468/525 | FROSSARD-BELLAMY Nathalie | 01:06:40 | 6:40 | 59/V1F |
| 464/525 | ORSUCCI Corinne | 01:06:04 | 6:36 | 58/V1F |
| 460/525 | HEYSEN Stephanie | 01:05:40 RP | 6:34 | 57/V1F |
| 452/525 | PAYEUR Dominique | 01:05:06 | 6:31 | 56/V1F |
| 451/525 | BARBIER Catherine | 01:05:01 | 6:30 | 55/V1F |
| 450/525 | COUCHER Nadine | 01:05:00 | 6:30 | 54/V1F |
| 449/525 | HARSTRICH Maryse | 01:04:55 | 6:29 | 53/V1F |
| 448/525 | DURAND Sylvie | 01:04:54 | 6:29 | 52/V1F |
| 446/525 | RINGWALD Kathrin | 01:04:23 RP | 6:26 | 51/V1F |
| 443/525 | GONZALES Pascale | 01:04:21 RP | 6:26 | 50/V1F |
| 432/525 | MASSON Martine | 01:03:46 | 6:23 | 49/V1F |
| 424/525 | THUREAU Beatrice | 01:02:22 | 6:14 | 48/V1F |
| 423/525 | HUMBERT Sylvie | 01:02:21 RP | 6:14 | 47/V1F |
| 416/525 | BARBIER Marie-Odile | 01:01:47 | 6:11 | 46/V1F |
| 412/525 | PAPIERSKI Patricia | 01:01:07 RP | 6:07 | 45/V1F |
| 407/525 | FRISE Sonia | 01:00:41 | 6:04 | 44/V1F |
| 399/525 | BERTET Christine | 01:00:05 | 6:01 | 43/V1F |
| 392/525 | VACELET Catherine | 00:59:48 | 5:59 | 42/V1F |
| 391/525 | SELTON Christine | 00:59:43 | 5:58 | 41/V1F |
| 390/525 | HARTZ Sylvie | 00:59:42 | 5:58 | 40/V1F |
| 378/525 | PHULPIN Laurence | 00:59:08 | 5:55 | 39/V1F |
| 377/525 | GUDENDORFF Sandrine | 00:59:07 | 5:55 | 38/V1F |
| 374/525 | MARY Cathy | 00:59:00 RP | 5:54 | 37/V1F |
| 371/525 | VASER Nathalie | 00:58:52 | 5:53 | 36/V1F |
| 367/525 | SCHNELL Muriel | 00:58:44 | 5:52 | 35/V1F |
| 363/525 | DUMONT Lydie | 00:58:33 | 5:51 | 34/V1F |
| 362/525 | VAN ROY Benedicte | 00:58:28 RP | 5:51 | 33/V1F |
| 357/525 | CHAPUT Catherine | 00:58:05 | 5:48 | 32/V1F |
| 355/525 | GERARD Antoinette | 00:58:03 | 5:48 | 31/V1F |
| 340/525 | CLAUDY Francoise | 00:57:36 | 5:46 | 30/V1F |
| 339/525 | BAUDOT Babelle | 00:57:31 RP | 5:45 | 29/V1F |
| 337/525 | MANCASSOLA Anita | 00:57:29 RP | 5:45 | 28/V1F |
| 335/525 | DAP Geraldine | 00:57:26 | 5:45 | 27/V1F |
| 334/525 | BRULFER Isabelle | 00:57:23 | 5:44 | 26/V1F |
| 329/525 | RAVON Francine | 00:57:14 | 5:43 | 25/V1F |
| 328/525 | SALVI Virginie | 00:57:13 | 5:43 | 24/V1F |
| 327/525 | THOUESNY Laurence | 00:57:13 | 5:43 | 23/V1F |
| 326/525 | MERLET Isabelle | 00:57:09 | 5:43 | 22/V1F |
| 325/525 | SUQUET Sophie | 00:57:06 | 5:43 | 21/V1F |
| 309/525 | NATALE Rose-Mary | 00:56:31 | 5:39 | 20/V1F |
| 305/525 | THOUVENIN Florence | 00:56:29 | 5:39 | 19/V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




