| 19 Sep 2009 | Défi du Jerzual Dinan (22) 11KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:52:39 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 51/974 | L'ENFANT Gary | 00:41:24 | 3:46 | 2/V2M | |
| 52/974 | MICHEL Andre | 00:41:27 | 3:46 | 18/V1M | |
| 53/974 | TULOUP Samuel | 00:41:29 | 3:46 | 33/SEM | |
| 54/974 | JOSSE Laurent (787) | 00:41:31 | 3:46 | 34/SEM | |
| 55/974 | LE PRINCE Didier | 00:41:34 | 3:47 | 3/V2M | |
| 56/974 | ANDRE Nicolas | 00:41:39 | 3:47 | 35/SEM | |
| 57/974 | ROUGERIE Gwénaël | 00:41:41 | 3:47 | 36/SEM | |
| 58/974 | HAQUIN Michel | 00:41:47 | 3:48 | 4/V2M | |
| 59/974 | DAUGAN Lionel | 00:41:55 | 3:49 | 19/V1M | |
| 60/974 | TEXIER Fabien | 00:41:59 | 3:49 | 37/SEM | |
| 61/974 | ETCHEPARE Gilles | 00:42:05 | 3:50 | 38/SEM | |
| 62/974 | FLANDRIN Olivier | 00:42:17 | 3:51 | 20/V1M | |
| 63/974 | GRIMAULT Denis | 00:42:18 | 3:51 | 21/V1M | |
| 64/974 | LETARD Julien | 00:42:19 | 3:51 | 39/SEM | |
| 65/974 | LE PIMPEC Philippe | 00:42:20 | 3:51 | 22/V1M | |
| 66/974 | SPEYER Michel | 00:42:21 | 3:51 | 5/V2M | |
| 67/974 | DUGUE Jérôme (3702) | 00:42:24 | 3:51 | 40/SEM | |
| 68/974 | BOHNION Loïc | 00:42:25 | 3:51 | 6/V2M | |
| 69/974 | THOMAS Pierre-marie | 00:42:29 | 3:52 | 41/SEM | |
| 70/974 | OLLIVIER Pascal | 00:42:33 | 3:52 | 42/SEM | |
| 71/974 | LEMOINE Olivier | 00:42:37 | 3:52 | 43/SEM | |
| 72/974 | MORAINES Christophe | 00:42:43 | 3:53 | 44/SEM | |
| 73/974 | NOGUES Gwénaël | 00:42:48 | 3:53 | 23/V1M | |
| 74/974 | MENARD Karl (8434) | 00:42:50 | 3:54 | 24/V1M | |
| 75/974 | CHOUIN Bertrand | 00:42:52 | 3:54 | 1/JUM | |
| 76/974 | GOUAULT Sandra | 00:42:54 | 3:54 | 1/SEF | |
| 77/974 | PETIBON Didier | 00:42:55 | 3:54 | 25/V1M | |
| 78/974 | MARGELY Nicolas | 00:43:02 | 3:55 | 45/SEM | |
| 79/974 | SOUQUET Jean-marc | 00:43:10 | 3:55 | 26/V1M | |
| 80/974 | RACINNE Loic | 00:43:13 | 3:56 | 7/V2M | |
| 81/974 | DUCLOS Marcel | 00:43:18 | 3:56 | 27/V1M | |
| 82/974 | RIOU Steve | 00:43:19 | 3:56 | 46/SEM | |
| 83/974 | GUILLOUX Ghislain | 00:43:20 | 3:56 | 47/SEM | |
| 84/974 | SAGORY Daniel | 00:43:21 | 3:56 | 28/V1M | |
| 85/974 | HARCHE Lionel | 00:43:23 | 3:57 | 48/SEM | |
| 86/974 | HARDY Kélig | 00:43:29 | 3:57 | 49/SEM | |
| 87/974 | MOURFOUACE Jean-luc | 00:43:33 | 3:58 | 8/V2M | |
| 88/974 | ASSAM Franck | 00:43:37 | 3:58 | 29/V1M | |
| 89/974 | PIGNOUX Gaël | 00:43:40 | 3:58 | 30/V1M | |
| 90/974 | BUGIANESI Franck | 00:43:42 | 3:58 | 50/SEM | |
| 91/974 | BLONCE Christophe | 00:43:43 | 3:58 | 51/SEM | |
| 92/974 | JOANNOT David (5867) | 00:43:43 | 3:58 | 52/SEM | |
| 93/974 | CHARVET Vincent (11018) | 00:43:44 | 3:59 | 31/V1M | |
| 94/974 | HOCQUETTE Jean-hugues | 00:43:44 | 3:59 | 32/V1M | |
| 95/974 | LANOE Jean-jacques | 00:43:48 | 3:59 | 33/V1M | |
| 96/974 | THOMAS Mathieu | 00:43:52 | 3:59 | 1/ESM | |
| 97/974 | GAUDIN Pascal (2710) | 00:43:54 | 3:59 | 34/V1M | |
| 98/974 | BRAUD Jean-françois | 00:43:55 | 4:00 | 35/V1M | |
| 99/974 | DRIANT Christophe | 00:43:56 | 4:00 | 53/SEM | |
| 100/974 | ROULLE Bruno | 00:43:57 | 4:00 | 36/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




