19SEP
2009

Défi du Jerzual

Dinan (22)

📏 11 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:52:39
Tous Hommes Femmes

← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 20 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
401 / 974
10 / 114
RENAULT Patricia ⏱️ 00:50:44 ⚡ 04:37 4 / V1F
402 / 974 JOUANNO Guy ⏱️ 00:50:45 ⚡ 04:37 43 / V2M
403 / 974 OVEL Thierry ⏱️ 00:50:48 ⚡ 04:37 189 / SEM
404 / 974 GUILLET Marc ⏱️ 00:50:51 ⚡ 04:37 44 / V2M
405 / 974 LEFEBVRE David ⏱️ 00:50:51 ⚡ 04:37 190 / SEM
406 / 974 MARIVINT Thibaut ⏱️ 00:50:52 ⚡ 04:37 10 / ESM
407 / 974 GALLIOU Daniel ⏱️ 00:50:53 ⚡ 04:38 45 / V2M
408 / 974 GUINEBAULT Thierry ⏱️ 00:50:53 ⚡ 04:38 191 / SEM
409 / 974
11 / 114
LEROY Anne ⏱️ 00:50:54 ⚡ 04:38 6 / SEF
410 / 974
12 / 114
ANNE Marie-helene ⏱️ 00:50:55 ⚡ 04:38 7 / SEF
411 / 974 RENAUX Philippe ⏱️ 00:50:56 ⚡ 04:38 142 / V1M
412 / 974 LACROIX Tanguy ⏱️ 00:50:59 ⚡ 04:38 192 / SEM
413 / 974 COQUART David ⏱️ 00:50:59 ⚡ 04:38 193 / SEM
414 / 974 ROBERT Frédéric ⏱️ 00:51:00 ⚡ 04:38 194 / SEM
415 / 974 DUROCHER Bertrand ⏱️ 00:51:00 ⚡ 04:38 195 / SEM
416 / 974 LEFORESTIER Joel ⏱️ 00:51:01 ⚡ 04:38 143 / V1M
417 / 974 HUNAULT Bruno ⏱️ 00:51:02 ⚡ 04:38 196 / SEM
418 / 974 PLESTAN Daniel ⏱️ 00:51:02 ⚡ 04:38 46 / V2M
419 / 974 LATIMIER Olivier ⏱️ 00:51:02 ⚡ 04:38 197 / SEM
420 / 974 BOUTTIER Jean ⏱️ 00:51:02 ⚡ 04:38 47 / V2M
421 / 974 RAMMOU Athanase ⏱️ 00:51:03 ⚡ 04:38 144 / V1M
422 / 974 MAHE Arnaud ⏱️ 00:51:05 ⚡ 04:39 198 / SEM
423 / 974 DEMAY Jérôme ⏱️ 00:51:06 ⚡ 04:39 145 / V1M
424 / 974 BOURGET Christian ⏱️ 00:51:07 ⚡ 04:39 48 / V2M
425 / 974 LAGREE Thierry ⏱️ 00:51:08 ⚡ 04:39 146 / V1M
426 / 974 HAMON Sebastien ⏱️ 00:51:12 ⚡ 04:39 199 / SEM
427 / 974 BIZET Christophe ⏱️ 00:51:16 ⚡ 04:40 200 / SEM
428 / 974 ROBIDOU Stéphane ⏱️ 00:51:17 ⚡ 04:40 201 / SEM
429 / 974 HELLO Jean-charles ⏱️ 00:51:18 ⚡ 04:40 202 / SEM
430 / 974 OUDART Christophe ⏱️ 00:51:19 ⚡ 04:40 147 / V1M
431 / 974 LANSADE Philippe ⏱️ 00:51:21 ⚡ 04:40 203 / SEM
432 / 974 RESLOU Sébastien ⏱️ 00:51:24 ⚡ 04:40 204 / SEM
433 / 974 JOUSSET Sébastien ⏱️ 00:51:24 ⚡ 04:40 205 / SEM
434 / 974 DUCLOS Frédéric ⏱️ 00:51:25 ⚡ 04:40 206 / SEM
435 / 974 TOULLELAN Pierre-yves ⏱️ 00:51:27 ⚡ 04:41 49 / V2M
436 / 974 DUGAST Arnaud ⏱️ 00:51:29 ⚡ 04:41 148 / V1M
437 / 974 MENANT Henri ⏱️ 00:51:31 ⚡ 04:41 149 / V1M
438 / 974 DUMAS Aymerick ⏱️ 00:51:32 ⚡ 04:41 207 / SEM
439 / 974 LOUBARD Patrick ⏱️ 00:51:33 ⚡ 04:41 150 / V1M
440 / 974 MORIN Emmanuel ⏱️ 00:51:33 ⚡ 04:41 208 / SEM
441 / 974 GUIET Sébastien ⏱️ 00:51:34 ⚡ 04:41 209 / SEM
442 / 974 PIERRE Samuel ⏱️ 00:51:35 ⚡ 04:41 210 / SEM
443 / 974 FERAS Jean-françois ⏱️ 00:51:37 ⚡ 04:42 211 / SEM
444 / 974
13 / 114
GUILLEMER Fabienne ⏱️ 00:51:37 ⚡ 04:42 5 / V1F
445 / 974 POTTELAIN Sébastien ⏱️ 00:51:39 ⚡ 04:42 212 / SEM
446 / 974 VANTOMME Daniel ⏱️ 00:51:39 ⚡ 04:42 7 / V3M
447 / 974 CERTAIN Philippe ⏱️ 00:51:40 ⚡ 04:42 151 / V1M
448 / 974 MEANEY Sean ⏱️ 00:51:41 ⚡ 04:42 213 / SEM
449 / 974 FAY Christian ⏱️ 00:51:41 ⚡ 04:42 50 / V2M
450 / 974 AUDIC David ⏱️ 00:51:42 ⚡ 04:42 214 / SEM

← 1... 6 7 8 9 10 11 12... 20 →