| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 387 / 766 | COPPIER Christophe | 01:03:20 | 4:48 | 138 / SEM |
| 388 / 766 | WEBER Robert | 01:03:22 | 4:48 | 39 / V2M |
| 390 / 766 | ALLARD Patrick | 01:03:25 | 4:48 | 40 / V2M |
| 391 / 766 | STUDER Serge | 01:03:26 | 4:48 | 92 / V1M |
| 392 / 766 | SCOVRON Michel | 01:03:27 | 4:48 | 139 / SEM |
| 393 / 766 | TURCK Damien | 01:03:29 | 4:49 | 140 / SEM |
| 395 / 766 | MONTRADE Regis | 01:03:33 | 4:49 | 141 / SEM |
| 396 / 766 | CLOOS Denis | 01:03:34 | 4:49 | 93 / V1M |
| 397 / 766 | GREGOIRE Jerome | 01:03:38 | 4:49 | 19 / ESM |
| 398 / 766 | DEBOVE Rudy | 01:03:38 | 4:49 | 20 / ESM |
| 399 / 766 | LOMBARDY Gilles | 01:03:39 | 4:49 | 142 / SEM |
| 400 / 766 | KESSLER Philippe | 01:03:40 | 4:49 | 143 / SEM |
| 401 / 766 | FRISTOT Dominique | 01:03:44 | 4:50 | 94 / V1M |
| 402 / 766 | JACQUES David | 01:03:46 | 4:50 | 144 / SEM |
| 403 / 766 | BOHEME Christian | 01:03:47 | 4:50 | 41 / V2M |
| 404 / 766 | SEHR Michek | 01:03:48 | 4:50 | 145 / SEM |
| 405 / 766 | ROUYER Remy | 01:03:49 | 4:50 | 95 / V1M |
| 406 / 766 | REIMEL Alain | 01:03:52 | 4:50 | 146 / SEM |
| 407 / 766 | SCHWARTZ Jean-Marie | 01:03:53 | 4:50 | 7 / V3M |
| 408 / 766 | LEGENDRE Alain | 01:03:55 | 4:51 | 8 / V3M |
| 410 / 766 | LEFEVRE Mickael | 01:03:57 | 4:51 | 147 / SEM |
| 411 / 766 | GLAD Christophe | 01:03:58 | 4:51 | 148 / SEM |
| 412 / 766 | REISER Eric | 01:03:58 | 4:51 | 96 / V1M |
| 414 / 766 | BOURCART Jean | 01:04:02 | 4:51 | 97 / V1M |
| 415 / 766 | FALZONE Vincent | 01:04:03 | 4:51 | 98 / V1M |
| 416 / 766 | ROSSA Philippe | 01:04:09 | 4:52 | 99 / V1M |
| 417 / 766 | GROSS Vincent | 01:04:09 | 4:52 | 42 / V2M |
| 418 / 766 | PFEUTY Patrice | 01:04:11 | 4:52 | 43 / V2M |
| 419 / 766 | LOURQUEUX Philippe | 01:04:14 | 4:52 | 100 / V1M |
| 420 / 766 | FLEURETTE Vincent | 01:04:16 | 4:52 | 101 / V1M |
| 421 / 766 | ROUSSEAU Gauthier | 01:04:17 | 4:52 | 6 / JUM |
| 422 / 766 | MAIRE Fabrice | 01:04:18 | 4:52 | 102 / V1M |
| 423 / 766 | FOURNIER-BIDOZ Franck | 01:04:18 | 4:52 | 149 / SEM |
| 424 / 766 | PAREL Denis | 01:04:19 | 4:52 | 103 / V1M |
| 425 / 766 | PUSER Pascal | 01:04:21 | 4:53 | 104 / V1M |
| 426 / 766 | PARISOT Jean-Pierre | 01:04:27 | 4:53 | 9 / V3M |
| 427 / 766 | RENE Olivier | 01:04:30 | 4:53 | 150 / SEM |
| 428 / 766 | DETREZ Frederic | 01:04:31 | 4:53 | 105 / V1M |
| 429 / 766 | JOFFROY Pascal | 01:04:32 | 4:53 | 106 / V1M |
| 430 / 766 | BIDON Jean | 01:04:32 | 4:53 | 44 / V2M |
| 431 / 766 | NOIRET Ludovic | 01:04:36 | 4:54 | 151 / SEM |
| 432 / 766 | CONTIN Jean-Roger | 01:04:41 | 4:54 | 107 / V1M |
| 433 / 766 | DAUBER Vincent | 01:04:43 | 4:54 | 21 / ESM |
| 434 / 766 | KONIECZKA Julien | 01:04:43 | 4:54 | 152 / SEM |
| 436 / 766 | BARBILLON Jean-Paul | 01:04:44 | 4:54 | 45 / V2M |
| 438 / 766 | GERMAIN Jean-Jacques | 01:04:57 | 4:55 | 108 / V1M |
| 439 / 766 | SIEFFERT Francois | 01:04:57 | 4:55 | 109 / V1M |
| 440 / 766 | HAIDAR Zaky | 01:04:58 | 4:55 | 1 / MIM |
| 441 / 766 | FRACHE Georges | 01:04:58 | 4:55 | 46 / V2M |
| 442 / 766 | RENIA Julien | 01:05:01 | 4:56 | 2 / V4M |

