Classement
 |
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 430/469 | SIBLAS Clelia | 00:32:37 RP | 6:31 | 7/ESF |
| 184/469 | SIEGLER Patrick | 00:24:53 | 4:59 | 16/V2M |
| 62/469 | SIMON Jacques | 00:20:14 | 4:03 | 11/V1M |
| 372/469 | SIMON Marie-Jo | 00:30:08 | 6:02 | 45/V1F |
| 236/469 | SIMONIN Jean-Michel | 00:26:32 | 5:18 | 21/V2M |
| 415/469 | SIMONIN Marie-Odile | 00:31:48 RP | 6:22 | 10/V2F |
| 259/469 | SIMUONG Alain | 00:27:13 RP | 5:27 | 40/V1M |
| 210/469 | SITTLER Auguste | 00:25:40 RP | 5:08 | 33/V1M |
| 292/469 | SITTLER Daniele | 00:27:58 RP | 5:36 | 24/V1F |
| 299/469 | SOLD Maryline | 00:28:07 | 5:37 | 30/V1F |
| 466/469 | SOUVAY Sylvie | 00:44:55 RP | 8:59 | 64/V1F |
| 94/469 | SPEHNER Johan | 00:21:44 RP | 4:21 | 9/MIM |
| 240/469 | SPEICH Andre | 00:26:39 RP | 5:20 | 6/V3M |
| 282/469 | SPEICH Christelle | 00:27:47 RP | 5:33 | 27/SEF |
| 412/469 | SPEICH Karina | 00:31:41 | 6:20 | 72/SEF |
| 295/469 | STAHL Edith | 00:28:02 RP | 5:36 | 27/V1F |
| 224/469 | STAHL Ninon | 00:26:02 RP | 5:12 | 7/MIF |
| 280/469 | STEIB Frederic | 00:27:46 | 5:33 | 71/SEM |
| 30/469 | STENGER Denis | 00:18:45 | 3:45 | 21/SEM |
| 182/469 | STENGER Lysiane | 00:24:44 | 4:57 | 11/SEF |
| 297/469 | STOLL Dominique | 00:28:06 | 5:37 | 28/V1F |
| 37/469 | STRAUB Ludovic | 00:19:04 RP | 3:49 | 3/JUM |
| 41/469 | STROH Francoise | 00:19:09 RP | 3:50 | 1/SEF |
| 172/469 | SUBLON Lucile | 00:24:16 | 4:51 | 9/SEF |
| 91/469 | SUHR Cyrille | 00:21:31 RP | 4:18 | 39/SEM |
| 432/469 | SUTY Dominique | 00:32:40 RP | 6:32 | 52/V1M |
| 348/469 | SZARVAS Jean-Luc | 00:29:30 | 5:54 | 28/V2M |
| 134/469 | THIAUCOURT Colas | 00:22:58 | 4:36 | 8/BEM |
| 248/469 | THIAUCOURT Laurent | 00:26:51 | 5:22 | 23/V2M |
| 214/469 | THON Alexia | 00:25:44 RP | 5:09 | 15/SEF |
| 10/469 | TONGIO Emmanuel | 00:17:07 | 3:25 | 9/SEM |
| 232/469 | TORRES Valerie | 00:26:23 RP | 5:17 | 18/SEF |
| 281/469 | TRAP Kevin | 00:27:46 | 5:33 | 26/MIM |
| 133/469 | TRAP Lionel | 00:22:56 | 4:35 | 10/V2M |
| 420/469 | TROESTLER Aline | 00:32:02 RP | 6:24 | 74/SEF |
| 154/469 | TROESTLER Justin | 00:23:37 RP | 4:43 | 18/MIM |
| 438/469 | ULLMANN Betty | 00:33:19 RP | 6:40 | 81/SEF |
| 456/469 | URBAN Chantal | 00:36:08 | 7:14 | 61/V1F |
| 211/469 | URBAN Emmanuel | 00:25:41 | 5:08 | 34/V1M |
| 409/469 | VANDKEBELK Melanie | 00:31:29 RP | 6:18 | 11/BEF |
| 79/469 | VANLERBERGHE Laury | 00:21:04 | 4:13 | 37/SEM |
| 257/469 | VAWDREBECK Stephane | 00:27:12 RP | 5:26 | 70/SEM |
| 125/469 | VAYRIOT Pascal | 00:22:47 | 4:33 | 46/SEM |
| 43/469 | VAYSSE Arnaud | 00:19:17 RP | 3:51 | 29/SEM |
| 469/469 | VILMAIN Tinor | 00:51:17 RP | 0:15 | 92/SEF |
| 417/469 | VINCENT Martine | 00:32:00 | 6:24 | 11/V2F |
| 85/469 | VOGELE Pierre | 00:21:18 RP | 4:16 | 2/V3M |
| 296/469 | VOLKRINGER Patrick | 00:28:04 RP | 5:37 | 43/V1M |
| 357/469 | VONTHRON Liliane | 00:29:44 | 5:57 | 42/V1F |
| 445/469 | WACH Corinne | 00:34:24 RP | 6:53 | 83/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course