11OCT
2009

Brest Court

Brest (29)

📏 10 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 00:47:43
Tous Hommes Femmes

1... 11 12 13 14 15 16 17 18

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
705 / 1123 KERJEAN Christophe ⏱️ 00:49:55 ⚡ 5:00 319 / SEM
706 / 1123 GOUEREC Maurice ⏱️ 00:49:56 ⚡ 5:00 203 / V1M
707 / 1123 GUICHOUS Frederic ⏱️ 00:49:57 ⚡ 5:00 320 / SEM
708 / 1123 GUYARD Claude ⏱️ 00:49:57 ⚡ 5:00 73 / V2M
709 / 1123 CLAQUIN Raymond ⏱️ 00:50:02 ⚡ 5:00 74 / V2M
710 / 1123 BERNARD Christophe ⏱️ 00:50:04 ⚡ 5:00 321 / SEM
711 / 1123 PICHON Mathieu ⏱️ 00:50:05 ⚡ 5:00 322 / SEM
712 / 1123 LE GUEN Romain ⏱️ 00:50:05 ⚡ 5:00 323 / SEM
713 / 1123 GUEN Loic ⏱️ 00:50:06 ⚡ 5:01 204 / V1M
715 / 1123 BOURDAS Jean-pierre ⏱️ 00:50:07 ⚡ 5:01 205 / V1M
717 / 1123 TREGUER Bernard ⏱️ 00:50:07 ⚡ 5:01 15 / V3M
718 / 1123 RICARD Patrick ⏱️ 00:50:09 ⚡ 5:01 206 / V1M
719 / 1123 LE CAIGNEC Guy ⏱️ 00:50:09 ⚡ 5:01 1 / V4M
720 / 1123 CADIOU Nicolas ⏱️ 00:50:10 ⚡ 5:01 324 / SEM
725 / 1123 PENGAM Eric ⏱️ 00:50:18 ⚡ 5:02 207 / V1M
726 / 1123 LEAL Daniel ⏱️ 00:50:19 ⚡ 5:02 75 / V2M
728 / 1123 SALAUN Bernard ⏱️ 00:50:21 ⚡ 5:02 76 / V2M
730 / 1123 MEDERIC Pascal ⏱️ 00:50:23 ⚡ 5:02 208 / V1M
731 / 1123 GOACHET Jeremy ⏱️ 00:50:24 ⚡ 5:02 32 / ESM
732 / 1123 OULHEN Joseph ⏱️ 00:50:25 ⚡ 5:03 209 / V1M
735 / 1123 ROGUES Alain ⏱️ 00:50:26 ⚡ 5:03 210 / V1M
736 / 1123 PAUGAM Philippe ⏱️ 00:50:27 ⚡ 5:03 211 / V1M
737 / 1123 DENIS Jean-luc ⏱️ 00:50:28 ⚡ 5:03 77 / V2M
740 / 1123 DONNARD Olivier ⏱️ 00:50:29 ⚡ 5:03 325 / SEM
742 / 1123 LE GOFF Christian ⏱️ 00:50:33 ⚡ 5:03 78 / V2M
743 / 1123 HABASQUE Serge ⏱️ 00:50:33 ⚡ 5:03 79 / V2M
744 / 1123 LE GALL Ronan ⏱️ 00:50:33 ⚡ 5:03 326 / SEM
748 / 1123 PERE Sebastien ⏱️ 00:50:40 ⚡ 5:04 327 / SEM
749 / 1123 WUNSCH Christophe ⏱️ 00:50:41 ⚡ 5:04 328 / SEM
750 / 1123 SALIC Manuel ⏱️ 00:50:41 ⚡ 5:04 329 / SEM
752 / 1123 PLANCOT Michael ⏱️ 00:50:42 ⚡ 5:04 330 / SEM
753 / 1123 FISLERIC Luc ⏱️ 00:50:42 ⚡ 5:04 331 / SEM
754 / 1123 GOURIOU Jean-yves ⏱️ 00:50:44 ⚡ 5:04 80 / V2M
755 / 1123 LE BRUN Hubert ⏱️ 00:50:45 ⚡ 5:05 212 / V1M
756 / 1123 BOUCHER Jean-christophe ⏱️ 00:50:46 ⚡ 5:05 332 / SEM
757 / 1123 FRENE Jean ⏱️ 00:50:47 ⚡ 5:05 213 / V1M
759 / 1123 GRIJOL Pascal ⏱️ 00:50:49 ⚡ 5:05 214 / V1M
760 / 1123 LE GENDRE Bernard ⏱️ 00:50:50 ⚡ 5:05 215 / V1M
761 / 1123 MARION Frederic ⏱️ 00:50:51 ⚡ 5:05 333 / SEM
762 / 1123 CHARLES Julien ⏱️ 00:50:54 ⚡ 5:05 334 / SEM
763 / 1123 LE ROUX Lionel ⏱️ 00:50:55 ⚡ 5:06 335 / SEM
764 / 1123 LIZET Daniel ⏱️ 00:50:56 ⚡ 5:06 81 / V2M
765 / 1123 BODEREAU Norbert ⏱️ 00:50:56 ⚡ 5:06 336 / SEM
766 / 1123 SOLERE Patrick ⏱️ 00:50:57 ⚡ 5:06 337 / SEM
767 / 1123 ABALEA Didier ⏱️ 00:50:57 ⚡ 5:06 216 / V1M
768 / 1123 HYVERNAGE Laurent ⏱️ 00:50:58 ⚡ 5:06 338 / SEM
769 / 1123 LE BORGNE Patrick ⏱️ 00:50:58 ⚡ 5:06 339 / SEM
770 / 1123 GOUEZIN Christian ⏱️ 00:50:58 ⚡ 5:06 82 / V2M
772 / 1123 LE GOFF Pierre ⏱️ 00:51:02 ⚡ 5:06 217 / V1M
773 / 1123 PERRAMANT Bernard ⏱️ 00:51:02 ⚡ 5:06 218 / V1M

1... 11 12 13 14 15 16 17 18