11NOV
2009

Trail de Plaintel

Plaintel (22)

📏 12 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:07:03
Tous Hommes Femmes

1 2

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
69 / 445 HASCOET Sylvie 00:57:08 4:46 1 / SEF
106 / 445 HUET Nathalie 00:59:27 4:57 2 / SEF
112 / 445 VALY Veronique 00:59:46 4:59 1 / V1F
152 / 445 PIRIOU Sabine 01:02:35 5:13 3 / SEF
176 / 445 PINSON Noelle 01:03:48 5:19 1 / V2F
208 / 445 FROMENTIN Caroline 01:05:23 5:27 4 / SEF
210 / 445 ALLENO Carole 01:05:30 5:28 5 / SEF
227 / 445 BENOIST Isabelle 01:06:12 5:31 6 / SEF
228 / 445 KERBORIOU Francoise 01:06:15 5:31 2 / V1F
232 / 445 L'HOSTELLIER Catherine 01:06:43 5:34 3 / V1F
235 / 445 HEMERY Rejane 01:06:53 5:34 4 / V1F
241 / 445 DIAS Anne-marie 01:07:12 5:36 7 / SEF
248 / 445 SOULAS Patricia 01:07:26 5:37 5 / V1F
260 / 445 BROUAZIN-RUFFET Veronique 01:07:57 5:40 6 / V1F
266 / 445 LE LOUET Sylviane 01:08:29 5:42 8 / SEF
267 / 445 BURLOT Cecile 01:08:39 5:43 9 / SEF
273 / 445 BURLOT Anne-marie 01:09:08 5:46 7 / V1F
277 / 445 ROBERT Sylvie 01:09:39 5:48 2 / V2F
285 / 445 CORDUAN Isabelle 01:10:03 5:50 8 / V1F
289 / 445 BROUSSET Guylaine 01:10:20 5:52 9 / V1F
291 / 445 KISLY Nathalie 01:10:29 5:52 10 / V1F
296 / 445 EVENO Isabelle 01:10:38 5:53 11 / V1F
302 / 445 GUILLAUME Nathalie 01:10:59 5:55 10 / SEF
303 / 445 RENOU Nathalie 01:11:01 5:55 12 / V1F
307 / 445 NEDELEC Chantal 01:11:14 5:56 3 / V2F
308 / 445 BARON Nathalie 01:11:15 5:56 11 / SEF
319 / 445 LE BAS Josiane 01:11:59 6:00 13 / V1F
324 / 445 SOHIER Emilienne 01:12:29 6:02 4 / V2F
341 / 445 NICOLAS Isabelle 01:13:32 6:08 14 / V1F
346 / 445 GUILLAUSSEAU Sandrine 01:13:45 6:09 12 / SEF
351 / 445 LORANT Michele 01:13:54 6:09 13 / SEF
360 / 445 ROBILLARD Anne 01:14:39 6:13 15 / V1F
361 / 445 MEHEUST Francoise 01:14:41 6:13 16 / V1F
362 / 445 GINESTE Carine 01:14:44 6:14 14 / SEF
364 / 445 ROBLIN Valerie 01:14:45 6:14 17 / V1F
367 / 445 PUNTELLI Catherine 01:14:47 6:14 15 / SEF
368 / 445 MERRANT Sophie 01:14:48 6:14 16 / SEF
371 / 445 GUILLARD Florence 01:14:57 6:15 18 / V1F
372 / 445 NICOLAS Josette 01:15:12 6:16 5 / V2F
377 / 445 BOULAIRE Stephanie 01:15:33 6:18 17 / SEF
378 / 445 ALLANO Annick 01:15:37 6:18 1 / V3F
379 / 445 LE ROUX Nicole 01:15:58 6:20 2 / V3F
380 / 445 DA SILVA Isabelle 01:16:07 6:21 19 / V1F
382 / 445 PASSAS Annick 01:16:22 6:22 3 / V3F
383 / 445 LAVIGNE Elisabeth 01:16:26 6:22 18 / SEF
386 / 445 CHAMBRIER Ghyslene 01:17:32 6:28 6 / V2F
387 / 445 GUIFFANT Elisabeth 01:17:41 6:28 20 / V1F
388 / 445 LE CHANU Josiane 01:17:47 6:29 21 / V1F
389 / 445 DONY Florence 01:18:03 6:30 22 / V1F
390 / 445 GAUTIER Louise-anne 01:18:16 6:31 7 / V2F

1 2