| 24 Jan 2010 | Tout Betton Court Betton (35) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:48:06 publiée avec accord |
![]() 1238 |
![]() 971 |
CAM 5 JUM 6 ESM 13 SEM 323 |
V1M 370 V2M 189 V3M 57 V4M 8 |
CAF 2 ESF 3 SEF 84 |
V1F 116 V2F 40 V3F 15 V4F 1 | ![]() 261 |
← 1... 14 15 16 17 18 19 20... 25 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 690/1238 | DAVID Christophe | 00:48:19 | 4:50 | 247/V1M | |
| 692/1238 | FALUDI Rodolphe | 00:48:22 | 4:50 | 248/V1M | |
| 694/1238 | BUSSARD Patrick | 00:48:25 | 4:50 | 249/V1M | |
| 696/1238 | INISAN Claude | 00:48:25 | 4:50 | 250/V1M | |
| 698/1238 | LEVILAIN Franck | 00:48:28 | 4:51 | 251/V1M | |
| 700/1238 | LE COINTE Daniel | 00:48:30 | 4:51 | 252/V1M | |
| 703/1238 | HILY Laurent | 00:48:35 | 4:52 | 253/V1M | |
| 706/1238 | LEMEE Olivier | 00:48:41 | 4:52 | 254/V1M | |
| 708/1238 | LE STANG Christian (6199) | 00:48:43 | 4:52 | 255/V1M | |
| 712/1238 | BAFFEL Dominique | 00:48:45 | 4:52 | 256/V1M | |
| 713/1238 | LEDUC Marc | 00:48:46 | 4:53 | 257/V1M | |
| 715/1238 | AUBRY Christian | 00:48:49 | 4:53 | 258/V1M | |
| 718/1238 | GENERALE Yvon | 00:48:53 | 4:53 | 259/V1M | |
| 721/1238 | CHUPEAU Bertrand | 00:48:57 | 4:54 | 260/V1M | |
| 722/1238 | PERRINIAUX Michel | 00:48:57 | 4:54 | 261/V1M | |
| 724/1238 | LE BRETON Tristan | 00:49:02 | 4:54 | 262/V1M | |
| 725/1238 | VETTIER Patrice | 00:49:03 | 4:54 | 263/V1M | |
| 726/1238 | CERCLE Gaëtan | 00:49:05 | 4:55 | 264/V1M | |
| 729/1238 | DEHAIS Thierry | 00:49:06 | 4:55 | 265/V1M | |
| 731/1238 | LEGRAND Jean-michel | 00:49:06 | 4:55 | 266/V1M | |
| 732/1238 | BELHOMME Loic | 00:49:08 | 4:55 | 267/V1M | |
| 734/1238 | BRETON Jose | 00:49:09 | 4:55 | 268/V1M | |
| 738/1238 | DUVAL Stephane (8708) | 00:49:13 | 4:55 | 269/V1M | |
| 739/1238 | HOCHET Christophe | 00:49:13 | 4:55 | 270/V1M | |
| 743/1238 | JAN Yves | 00:49:14 | 4:55 | 271/V1M | |
| 747/1238 | CARMES Yann | 00:49:16 | 4:56 | 272/V1M | |
| 749/1238 | GUENNOC Bruno | 00:49:17 | 4:56 | 273/V1M | |
| 750/1238 | VIVIER Laurent | 00:49:17 | 4:56 | 274/V1M | |
| 751/1238 | BOIN Tanguy | 00:49:18 | 4:56 | 275/V1M | |
| 753/1238 | SIMON Franck | 00:49:18 | 4:56 | 276/V1M | |
| 758/1238 | FROSTIN Thierry | 00:49:24 | 4:56 | 277/V1M | |
| 760/1238 | RENOUX Gilles | 00:49:24 | 4:56 | 278/V1M | |
| 761/1238 | GIRARD Richard | 00:49:25 | 4:57 | 279/V1M | |
| 763/1238 | LE BUSSY Yannick | 00:49:25 | 4:57 | 280/V1M | |
| 767/1238 | PIGEARD Pascal | 00:49:27 | 4:57 | 281/V1M | |
| 769/1238 | BREGERE Christophe | 00:49:28 | 4:57 | 282/V1M | |
| 770/1238 | HUBERT Loic | 00:49:30 | 4:57 | 283/V1M | |
| 775/1238 | LEFEUVRE Sébastien | 00:49:35 | 4:58 | 284/V1M | |
| 777/1238 | HUET Pascal (14541) | 00:49:36 | 4:58 | 285/V1M | |
| 790/1238 | LANNUZEL Bruno | 00:49:46 | 4:59 | 286/V1M | |
| 793/1238 | PINEAU Daniel | 00:49:48 | 4:59 | 287/V1M | |
| 796/1238 | LE BIHAN Thierry | 00:49:52 | 4:59 | 288/V1M | |
| 802/1238 | LEMERCIER Jean-daniel | 00:49:56 | 5:00 | 289/V1M | |
| 803/1238 | LEMPERIERE Philippe | 00:50:01 | 5:00 | 290/V1M | |
| 804/1238 | REDUREAU Jean-claude | 00:50:01 | 5:00 | 291/V1M | |
| 809/1238 | SAUVE Bernard | 00:50:15 | 5:01 | 292/V1M | |
| 814/1238 | JUBLIN Philippe | 00:50:20 | 5:02 | 293/V1M | |
| 818/1238 | BELLAY Marc | 00:50:23 | 5:02 | 294/V1M | |
| 824/1238 | SIEGLER Alwin | 00:50:26 | 5:03 | 295/V1M | |
| 829/1238 | BERTRAND Claude | 00:50:34 | 5:03 | 296/V1M |
← 1... 14 15 16 17 18 19 20... 25 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




