| 14 Mar 2010 | Semi Marathon de la Ville d'Orvault Orvault (44) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:44:36 publiée avec accord |
← 1... 17 18 19 20 21 22 23... 30 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 965/1502 | JARNOUX Christophe | 01:48:24 | 5:08 | 391/V1M |
| 1031/1502 | LACOUR Sylvain | 01:50:21 RP | 5:14 | 417/V1M |
| 1096/1502 | POTIRON Alain | 01:52:39 | 5:20 | 436/V1M |
| 1112/1502 | AUFFRAY Remy | 01:53:08 RP | 5:22 | 440/V1M |
| 1180/1502 | MARIN Olivier | 01:55:35 | 5:29 | 440/SEM |
| 1297/1502 | HAMIDOU Mohamed | 02:00:02 | 5:41 | 180/V2M |
| 1336/1502 | RAVELEAU Luc | 02:02:02 | 5:47 | 504/V1M |
| 1339/1502 | BENSADOUN Bernard | 02:02:04 | 5:47 | 505/V1M |
| 1353/1502 | POUPEL Etienne | 02:02:25 | 5:48 | 510/V1M |
| 1424/1502 | GIRARD Olivier | 02:07:18 | 6:02 | 526/V1M |
| 599/1502 | THERY Bertrand | 01:40:39 | 4:46 | 246/V1M |
| 731/1502 | ROUDIL Edouard | 01:43:27 | 4:54 | 306/V1M |
| 1019/1502 | GERAUD Emmanuel | 01:50:01 | 5:13 | 397/SEM |
| 117/1502 | BOUANCHEAU Jean-francois | 01:25:57 RP | 4:04 | 51/V1M |
| 274/1502 | DAVID Olivier | 01:32:16 RP | 4:22 | 114/SEM |
| 245/1502 | BEOUCHE Hakim | 01:31:08 RP | 4:19 | 106/V1M |
| 286/1502 | CHERIGUENE Omar | 01:32:42 | 4:24 | 124/V1M |
| 313/1502 | CLERMONT Sebastien | 01:33:35 | 4:26 | 128/SEM |
| 318/1502 | AURY Frederic | 01:33:50 RP | 4:27 | 136/V1M |
| 325/1502 | MUNOZ Jean-françois | 01:34:04 | 4:27 | 37/V2M |
| 342/1502 | MAHE Julien | 01:34:28 | 4:29 | 144/SEM |
| 344/1502 | BRIAND Bruno | 01:34:33 | 4:29 | 145/V1M |
| 370/1502 | DUCROS Xavier | 01:35:14 RP | 4:31 | 157/V1M |
| 371/1502 | BERCEGEAY Sylvain | 01:35:14 | 4:31 | 158/V1M |
| 388/1502 | JOUBIOUX Olivier | 01:35:55 RP | 4:33 | 162/SEM |
| 438/1502 | CARRET Bruno | 01:37:22 RP | 4:37 | 50/V2M |
| 456/1502 | DELBEGUE Cedric | 01:37:48 | 4:38 | 191/SEM |
| 478/1502 | GILLOT Frederic | 01:38:16 | 4:39 | 204/SEM |
| 481/1502 | PINET Gregory | 01:38:21 RP | 4:40 | 205/SEM |
| 556/1502 | LAMBERT Christophe | 01:39:47 | 4:44 | 226/V1M |
| 586/1502 | PEGER Eric | 01:40:21 | 4:45 | 239/V1M |
| 600/1502 | FERRON Patrice | 01:40:39 | 4:46 | 61/V2M |
| 607/1502 | LE MAGREX David | 01:40:45 RP | 4:46 | 261/SEM |
| 679/1502 | COUDERAT Gilles | 01:42:11 | 4:51 | 277/SEM |
| 724/1502 | DUVILLARD David | 01:43:21 | 4:54 | 296/SEM |
| 728/1502 | PANNETIER David | 01:43:26 | 4:54 | 298/SEM |
| 737/1502 | SAUPIN Bruno | 01:43:38 RP | 4:55 | 311/V1M |
| 827/1502 | ROGER Fatiha | 01:44:55 RP | 4:58 | 11/V1F |
| 878/1502 | LAMAALAM Jamel | 01:46:00 | 5:01 | 347/SEM |
| 884/1502 | LE MAGREX Patrick | 01:46:22 | 5:02 | 15/V3M |
| 885/1502 | MENAGER Luc | 01:46:24 RP | 5:03 | 369/V1M |
| 937/1502 | NADREAU Patrice | 01:47:45 | 5:06 | 19/V3M |
| 984/1502 | SIMON Bruno | 01:49:03 | 5:10 | 402/V1M |
| 996/1502 | DREUX Claudine | 01:49:25 | 5:11 | 20/V1F |
| 1003/1502 | AUBIN Christian | 01:49:31 | 5:11 | 20/V3M |
| 1097/1502 | DENIS Guylene | 01:52:43 RP | 5:21 | 29/SEF |
| 1121/1502 | ROBIN Jeremy | 01:53:23 | 5:22 | 420/SEM |
| 1144/1502 | LANUZEL Etienne | 01:54:37 RP | 5:26 | 429/SEM |
| 1204/1502 | WEIGEL Thomas | 01:56:31 | 5:31 | 446/SEM |
| 1213/1502 | DE VALICOURT Ferreol | 01:56:45 RP | 5:32 | 466/V1M |
← 1... 17 18 19 20 21 22 23... 30 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




