02OCT
2010

Course Nature de la Vallée du Cens

Orvault (44)

📏 18 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 01:46:07
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 237 LEFEBVRE Olivier ⏱️ 01:35:22 ⚡ 05:18 23/78 SEM
52 / 237 PIFFERI Gregory ⏱️ 01:35:29 ⚡ 05:18 24/78 SEM
53 / 237 DUVILLARD David ⏱️ 01:35:38 ⚡ 05:19 25/78 SEM
54 / 237 ADRON Florient ⏱️ 01:35:42 ⚡ 05:19 4/4 ESM
55 / 237 PERCEVAUX Patrick ⏱️ 01:35:46 ⚡ 05:19 26/78 SEM
56 / 237 CHEMIN Sebastien ⏱️ 01:35:47 ⚡ 05:19 27/78 SEM
57 / 237 DIERICKX Mathieu ⏱️ 01:35:50 ⚡ 05:19 28/78 SEM
58 / 237 PENISSON Stephane ⏱️ 01:35:55 ⚡ 05:20 /37 VEM
59 / 237 POTTIER Emmanuel ⏱️ 01:35:56 ⚡ 05:20 29/78 SEM
60 / 237 LALLOUETTE Michel ⏱️ 01:35:58 ⚡ 05:20 /50 V1M
61 / 237 D'AMBROS Frederic ⏱️ 01:36:12 ⚡ 05:21 30/78 SEM
62 / 237
3 / 37
SOUNALET Catherine ⏱️ 01:36:15 ⚡ 05:21 /6 V2F
63 / 237 GUEDAS Daniel ⏱️ 01:36:20 ⚡ 05:21 /23 V2M
64 / 237 LE TOULLEC Maelwenn ⏱️ 01:36:32 ⚡ 05:22 31/78 SEM
65 / 237 GUILLAUD Cedric ⏱️ 01:36:49 ⚡ 05:23 32/78 SEM
66 / 237 ORHAN Stephane ⏱️ 01:36:50 ⚡ 05:23 /50 V1M
67 / 237 BLANCONNIER Gildas ⏱️ 01:37:01 ⚡ 05:23 33/78 SEM
68 / 237 LE GUERN Julien ⏱️ 01:37:13 ⚡ 05:24 34/78 SEM
69 / 237 GROLLEAU Norbert ⏱️ 01:37:14 ⚡ 05:24 /50 V1M
70 / 237 RENOUF Cedric ⏱️ 01:37:37 ⚡ 05:25 35/78 SEM
71 / 237 LE FALHER Bernard ⏱️ 01:37:38 ⚡ 05:25 /50 V1M
72 / 237 THOREL Sebastien ⏱️ 01:37:39 ⚡ 05:26 36/78 SEM
73 / 237 LUCAS Arnaud ⏱️ 01:37:39 ⚡ 05:26 37/78 SEM
74 / 237 RENAUD Christian ⏱️ 01:37:40 ⚡ 05:26 /23 V2M
75 / 237 LE ROY Yann ⏱️ 01:37:41 ⚡ 05:26 /37 VEM
76 / 237 AUBEY Gilles ⏱️ 01:37:46 ⚡ 05:26 /37 VEM
77 / 237 BACHELIER Sebastien ⏱️ 01:37:49 ⚡ 05:26 38/78 SEM
78 / 237 BACHELIER Charles ⏱️ 01:37:58 ⚡ 05:27 /23 V2M
79 / 237 JOSSET Pierre ⏱️ 01:38:01 ⚡ 05:27 /37 VEM
80 / 237
4 / 37
PHUNG Cecile ⏱️ 01:38:12 ⚡ 05:27 2/10 SEF
81 / 237
5 / 37
QUIRION Annick ⏱️ 01:38:19 ⚡ 05:28 /6 V2F
82 / 237 RICHER Franck ⏱️ 01:38:24 ⚡ 05:28 39/78 SEM
83 / 237 MARTIN Frederic ⏱️ 01:38:50 ⚡ 05:29 /50 V1M
84 / 237 LELOUCHE Jean-louis ⏱️ 01:38:51 ⚡ 05:30 /23 V2M
85 / 237 HAMON Alain ⏱️ 01:39:12 ⚡ 05:31 /23 V2M
86 / 237 SCHEIDECKER Fabrice ⏱️ 01:39:24 ⚡ 05:31 /37 VEM
87 / 237 ROPERT Pierrick ⏱️ 01:39:29 ⚡ 05:32 /50 V1M
88 / 237 LUMEAU Christian ⏱️ 01:39:32 ⚡ 05:32 /50 V1M
89 / 237 PETIT Laurent ⏱️ 01:39:43 ⚡ 05:32 40/78 SEM
90 / 237 LEFEUVRE Alain ⏱️ 01:40:11 ⚡ 05:34 /23 V2M
91 / 237 DECREAU Eric ⏱️ 01:40:12 ⚡ 05:34 41/78 SEM
92 / 237 LEVEQUE Paul ⏱️ 01:40:27 ⚡ 05:35 /50 V1M
93 / 237 MENANTEAU David ⏱️ 01:40:50 ⚡ 05:36 42/78 SEM
94 / 237 BOISTIER Michael ⏱️ 01:41:00 ⚡ 05:37 /8 V3M
95 / 237 GALLERAND Michel ⏱️ 01:41:01 ⚡ 05:37 /8 V3M
96 / 237 SOLBES Marc ⏱️ 01:41:23 ⚡ 05:38 /50 V1M
97 / 237 LE PRIOL Vincent ⏱️ 01:41:39 ⚡ 05:39 43/78 SEM
98 / 237 BIZEUL Noel ⏱️ 01:41:51 ⚡ 05:39 /50 V1M
99 / 237 PICHON Eric ⏱️ 01:42:03 ⚡ 05:40 /50 V1M
100 / 237 GUILBEAU Richard ⏱️ 01:42:16 ⚡ 05:41 /37 VEM

← 1 2 3 4 5 →