← 1... 14 15 16 17 18 19 20... 31 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 801 / 1515 | JAEGLER Frederic | ⏱️ 00:49:08 | ⚡ 04:55 | 242/351 V1M |
| 802 / 1515 | HESTIN Lionel | ⏱️ 00:49:09 | ⚡ 04:55 | 330/477 SEM |
| 803 / 1515 | SCHWEITZER Stephane | ⏱️ 00:49:10 | ⚡ 04:55 | 331/477 SEM |
| 804 / 1515 | SOMMER Marc | ⏱️ 00:49:16 | ⚡ 04:56 | 243/351 V1M |
| 805 / 1515 | KOPFF Stephane | ⏱️ 00:49:20 | ⚡ 04:56 | 332/477 SEM |
| 806 / 1515 70 / 376 |
HAMANN Caroline | ⏱️ 00:49:21 | ⚡ 04:56 | 33/151 SEF |
| 807 / 1515 | ADAM Claude | ⏱️ 00:49:22 | ⚡ 04:56 | 86/180 V2M |
| 808 / 1515 | FRÈRE Jean-Philippe | ⏱️ 00:49:25 | ⚡ 04:57 | 333/477 SEM |
| 809 / 1515 | KARL Yves | ⏱️ 00:49:27 | ⚡ 04:57 | 334/477 SEM |
| 810 / 1515 | CADET Thomas | ⏱️ 00:49:28 | ⚡ 04:57 | 17/23 CAM |
| 811 / 1515 | LAUFFER Christophe | ⏱️ 00:49:30 | ⚡ 04:57 | 87/180 V2M |
| 812 / 1515 | KUBISZYN Brice | ⏱️ 00:49:32 | ⚡ 04:57 | 335/477 SEM |
| 813 / 1515 | LIEBSCCHNER Manfred | ⏱️ 00:49:33 | ⚡ 04:57 | 88/180 V2M |
| 814 / 1515 | HAUSWALD Christian | ⏱️ 00:49:33 | ⚡ 04:57 | 89/180 V2M |
| 815 / 1515 71 / 376 |
KRUMM Celine | ⏱️ 00:49:33 | ⚡ 04:57 | 34/151 SEF |
| 816 / 1515 | TABAOT Pascal | ⏱️ 00:49:34 | ⚡ 04:57 | 336/477 SEM |
| 817 / 1515 72 / 376 |
KNOBLOCH Marie-Noelle | ⏱️ 00:49:34 | ⚡ 04:57 | 35/151 SEF |
| 818 / 1515 | BRETZNER Guillaume | ⏱️ 00:49:36 | ⚡ 04:58 | 18/23 CAM |
| 819 / 1515 73 / 376 |
ESCHRICH Claudine | ⏱️ 00:49:36 | ⚡ 04:58 | 36/151 SEF |
| 820 / 1515 | BROXER Eddy | ⏱️ 00:49:36 | ⚡ 04:58 | 337/477 SEM |
| 821 / 1515 | CHAUZU Frank | ⏱️ 00:49:40 | ⚡ 04:58 | 244/351 V1M |
| 822 / 1515 | BOUTTER Philippe | ⏱️ 00:49:40 | ⚡ 04:58 | 245/351 V1M |
| 823 / 1515 | MESSER Jean-Marie | ⏱️ 00:49:40 | ⚡ 04:58 | 90/180 V2M |
| 824 / 1515 | ROGOSINSKI Damien | ⏱️ 00:49:40 | ⚡ 04:58 | 338/477 SEM |
| 825 / 1515 | MENINA Fawzi | ⏱️ 00:49:41 | ⚡ 04:58 | 339/477 SEM |
| 826 / 1515 | ZEDER Michel | ⏱️ 00:49:42 | ⚡ 04:58 | 91/180 V2M |
| 827 / 1515 | SCHAUB Gilbert | ⏱️ 00:49:43 | ⚡ 04:58 | 92/180 V2M |
| 828 / 1515 | BERGEOLLE Christophe | ⏱️ 00:49:45 | ⚡ 04:58 | 340/477 SEM |
| 829 / 1515 | WIRA Xavier | ⏱️ 00:49:46 | ⚡ 04:59 | 20/29 JUM |
| 830 / 1515 | BINDER Alain | ⏱️ 00:49:46 | ⚡ 04:59 | 25/54 V3M |
| 831 / 1515 | SIMON Rene | ⏱️ 00:49:47 | ⚡ 04:59 | 93/180 V2M |
| 832 / 1515 | BERNHARD Fabien | ⏱️ 00:49:48 | ⚡ 04:59 | 246/351 V1M |
| 833 / 1515 | BERGER Christian | ⏱️ 00:49:49 | ⚡ 04:59 | 247/351 V1M |
| 834 / 1515 | LENTZ Laurent | ⏱️ 00:49:50 | ⚡ 04:59 | 341/477 SEM |
| 835 / 1515 | ANNECCHINI Alessandro | ⏱️ 00:49:51 | ⚡ 04:59 | 342/477 SEM |
| 836 / 1515 | FRITSCH Remy | ⏱️ 00:49:54 | ⚡ 04:59 | 94/180 V2M |
| 837 / 1515 | THOMAS Vincent | ⏱️ 00:49:54 | ⚡ 04:59 | 248/351 V1M |
| 838 / 1515 | VOLLMER Michel | ⏱️ 00:49:55 | ⚡ 05:00 | 95/180 V2M |
| 839 / 1515 | VOINSON Michel | ⏱️ 00:49:57 | ⚡ 05:00 | 249/351 V1M |
| 840 / 1515 | OUDIN Pascal | ⏱️ 00:49:57 | ⚡ 05:00 | 250/351 V1M |
| 841 / 1515 | NOWICKI Marc | ⏱️ 00:49:58 | ⚡ 05:00 | 251/351 V1M |
| 842 / 1515 | ROSENZWEY Denis | ⏱️ 00:49:58 | ⚡ 05:00 | 252/351 V1M |
| 843 / 1515 | GERARDIN Didier | ⏱️ 00:49:58 | ⚡ 05:00 | 253/351 V1M |
| 844 / 1515 | DE GIULI Frank | ⏱️ 00:49:58 | ⚡ 05:00 | 254/351 V1M |
| 845 / 1515 | WERNY Michel | ⏱️ 00:49:59 | ⚡ 05:00 | 96/180 V2M |
| 846 / 1515 | RIEG Lionel | ⏱️ 00:49:59 | ⚡ 05:00 | 343/477 SEM |
| 847 / 1515 | TOUSSAINT Rene | ⏱️ 00:50:01 | ⚡ 05:00 | 97/180 V2M |
| 848 / 1515 | WIMMER Gregory | ⏱️ 00:50:01 | ⚡ 05:00 | 344/477 SEM |
| 849 / 1515 | GAUDIN Bertrand | ⏱️ 00:50:01 | ⚡ 05:00 | 345/477 SEM |
| 850 / 1515 74 / 376 |
KLECZINSKI Patricia | ⏱️ 00:50:02 | ⚡ 05:00 | /142 V1F |

