| 21 Nov 2010 | Course de Brumath Brumath (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:26:03 publiée avec accord |
![]() 440 |
![]() 268 |
BEM 1 MIM 28 CAM 20 JUM 12 ESM 12 SEM 79 |
V1M 57 V2M 37 V3M 19 V4M 3 |
MIF 17 CAF 7 JUF 5 ESF 9 SEF 66 |
V1F 48 V2F 16 V3F 3 VEF 1 | ![]() 172 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 117/440 | MOREAU Marie | 00:21:25 | 4:17 | 4/SEF | |
| 132/440 | KAHN Raymond | 00:22:13 | 4:27 | 5/V3M | |
| 279/440 | ALQUIER Suzy | 00:27:29 RP | 5:30 | 27/SEF | |
| 344/440 | DEMELT-BOUTEILLER Anne | 00:29:08 | 5:50 | 45/SEF | |
| 2/440 | BERNOLD Jean-Daniel | 00:16:08 RP | 3:14 | 1/SEM | |
| 151/440 | WENDLING Laura | 00:22:49 | 4:34 | 1/CAF | |
| 34/440 | RENDINA Bruno | 00:18:27 RP | 3:41 | 2/V1M | |
| 267/440 | KELLER Madeleine | 00:26:51 RP | 5:22 | /V3F | |
| 309/440 | FREIS Robert | 00:28:14 | 5:39 | 14/V3M | |
| 353/440 | WINTERSTEIN Nicole | 00:29:47 RP | 5:57 | /V3F | |
| 7/440 | RAUNER Maxime | 00:16:58 | 3:24 | 1/ESM | |
| 26/440 | GHIA Samy | 00:18:11 RP | 3:38 | 5/JUM | |
| 43/440 | REHM Fabrice | 00:18:56 | 3:47 | 15/SEM | |
| 70/440 | ALLENBACH Jean-Martin | 00:19:56 | 3:59 | 2/V3M | |
| 96/440 | GUIOT Pascal | 00:20:40 | 4:08 | 15/V1M | |
| 5/440 | WENGER Stephane | 00:16:36 RP | 3:19 | 4/SEM | |
| 81/440 | SCHOPP Patrick | 00:20:20 RP | 4:04 | 6/V2M | |
| 122/440 | HUSS Marion | 00:21:54 RP | 4:23 | 1/JUF | |
| 159/440 | GRUBER Corentin | 00:23:09 RP | 4:38 | 14/MIM | |
| 183/440 | GRUBER Eric | 00:24:18 | 4:52 | 34/V1M | |
| 194/440 | KOPF Evelyne | 00:24:37 | 4:55 | /V2F | |
| 67/440 | MATHIEU Jerome | 00:19:55 RP | 3:59 | 25/SEM | |
| 53/440 | GEYER Maxime | 00:19:19 | 3:52 | 5/ESM | |
| 41/440 | GEORGES Emmanuel | 00:18:54 | 3:47 | 14/SEM | |
| 191/440 | DUPONT Nathan | 00:24:31 RP | 4:54 | 9/ESM | |
| 214/440 | GEORGES Laetitia | 00:25:19 RP | 5:04 | 13/SEF | |
| 300/440 | LINDEMANN-DISS Céline | 00:27:56 RP | 5:35 | 35/SEF | |
| 367/440 | AMIOT Denis | 00:31:13 RP | 6:15 | 35/V2M | |
| 1/440 | DELOIGNON Arthur | 00:16:07 | 3:13 | 1/CAM | |
| 9/440 | ULM Franck | 00:17:00 | 3:24 | 2/CAM | |
| 11/440 | GOETZ Joan | 00:17:07 RP | 3:25 | 2/ESM | |
| 15/440 | BRONNERT Joris | 00:17:17 | 3:27 | 3/CAM | |
| 19/440 | GOETZ Theo | 00:17:45 | 3:33 | 5/CAM | |
| 27/440 | MAYER Florian | 00:18:13 RP | 3:39 | 2/MIM | |
| 49/440 | RADREAU Guillaume | 00:19:10 RP | 3:50 | 9/CAM | |
| 55/440 | CORDIER Lucile | 00:19:20 RP | 3:52 | 1/ESF | |
| 61/440 | MABA Thierry | 00:19:33 | 3:55 | 22/SEM | |
| 130/440 | GRANDGEORGE Valentin | 00:22:10 | 4:26 | 10/MIM | |
| 68/440 | ANDRES Victor | 00:19:56 RP | 3:59 | 6/MIM | |
| 121/440 | MEISSNER Pierre | 00:21:44 | 4:21 | 13/V2M | |
| 124/440 | MATZ Jacky | 00:21:57 | 4:23 | 23/V1M | |
| 218/440 | FAULLIMMEL Michel | 00:25:30 | 5:06 | 10/V3M | |
| 418/440 | GOETZ Raymond | 00:37:44 | 7:33 | 19/V3M | |
| 14/440 | RAMIREZ Manuel | 00:17:14 | 3:27 | 6/SEM | |
| 21/440 | PFEIFFER Frederic | 00:17:47 | 3:33 | 8/SEM | |
| 56/440 | SCHUSTER Thierry | 00:19:21 | 3:52 | 8/V1M | |
| 104/440 | MULLER Cindy | 00:21:07 RP | 4:13 | 3/SEF | |
| 109/440 | MEISSNER Sarah | 00:21:17 | 4:15 | 3/ESF | |
| 120/440 | CHANTELOUP Sophie | 00:21:35 | 4:19 | /V1F | |
| 301/440 | DURR Martine | 00:28:00 | 5:36 | /V1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




