| 20 Feb 2011 | Foulées de Saint-Divy Saint-Divy (29) 15KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:13:45 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 251/362 | MOREAUX Christine | 01:18:12 | 5:13 | 10/V1F | |
| 252/362 | MONFORT Jocelyne | 01:18:20 | 5:13 | 11/V1F | |
| 253/362 | LAURANS Michel | 01:18:33 | 5:14 | 49/V2M | |
| 254/362 | KRIER Sylvain | 01:18:34 | 5:14 | 73/SEM | |
| 255/362 | HALL Jean-luc | 01:18:43 | 5:15 | 50/V2M | |
| 256/362 | LANDURE Jo | 01:18:44 | 5:15 | 51/V2M | |
| 257/362 | MADEC Guy | 01:18:44 | 5:15 | 15/V3M | |
| 258/362 | BRAMOULLE Joseph | 01:18:45 | 5:15 | 16/V3M | |
| 259/362 | GOURIOU Louis | 01:18:50 | 5:15 | 17/V3M | |
| 260/362 | RAFFARD Laurence | 01:18:56 | 5:16 | 12/V1F | |
| 261/362 | PERON Andree | 01:19:04 | 5:16 | 1/V3F | |
| 262/362 | BANNIER Myriam | 01:19:05 | 5:16 | 13/V1F | |
| 263/362 | LECOMPTE Patrick | 01:19:09 | 5:17 | 98/V1M | |
| 264/362 | ABALLEA Andre | 01:19:19 | 5:17 | 52/V2M | |
| 265/362 | BOSSARD Andre | 01:19:21 | 5:17 | 53/V2M | |
| 266/362 | LE MENN Gilbert | 01:19:31 | 5:18 | 54/V2M | |
| 267/362 | UGUEN Veronique | 01:19:31 | 5:18 | 14/V1F | |
| 268/362 | COAIL Thierry (16615) | 01:19:32 | 5:18 | 99/V1M | |
| 269/362 | LE HENAFF Jean-yves | 01:19:43 | 5:19 | 100/V1M | |
| 270/362 | BERNON Gerard | 01:19:57 | 5:20 | 18/V3M | |
| 271/362 | BAEZA Robert | 01:20:04 | 5:20 | 55/V2M | |
| 272/362 | LAOT Andre | 01:20:16 | 5:21 | 19/V3M | |
| 273/362 | BOUCHER Jjoele | 01:20:21 RP | 5:21 | 2/V3F | |
| 274/362 | BARBEITOS Alexandre | 01:20:21 | 5:21 | 101/V1M | |
| 275/362 | LANGONNE Bertrand | 01:20:48 | 5:23 | 56/V2M | |
| 276/362 | URBIN Jean-marc (18015) | 01:20:48 | 5:23 | 57/V2M | |
| 277/362 | COLOMBIER Pascale | 01:20:55 | 5:24 | 15/V1F | |
| 278/362 | GUEGUEN Pierre (5978) | 01:20:59 | 5:24 | 74/SEM | |
| 279/362 | DONVAL Andre | 01:21:01 | 5:24 | 58/V2M | |
| 280/362 | SZEWCZYK Olivier | 01:21:17 | 5:25 | 102/V1M | |
| 281/362 | JAFFRE Walter | 01:21:29 | 5:26 | 103/V1M | |
| 282/362 | BODROS Isabelle | 01:21:30 | 5:26 | 16/V1F | |
| 283/362 | GORREC Valerie | 01:21:35 | 5:26 | 17/V1F | |
| 284/362 | DE SURGY Philippe | 01:21:35 | 5:26 | 2/V4M | |
| 285/362 | CORRE Jean-yves | 01:21:39 | 5:27 | 20/V3M | |
| 286/362 | THOMIN Ghislaine | 01:21:43 | 5:27 | 4/V2F | |
| 287/362 | PINVIDIC Raymond | 01:21:54 | 5:28 | 59/V2M | |
| 288/362 | GENTIL Guy | 01:21:56 | 5:28 | 21/V3M | |
| 289/362 | POTIN Kristelle | 01:21:57 RP | 5:28 | 5/SEF | |
| 290/362 | KERVERN-LANCELOT Maud | 01:22:03 | 5:28 | 6/SEF | |
| 291/362 | POULLAOUEC François | 01:22:18 | 5:29 | 22/V3M | |
| 292/362 | CALVEZ Ronan | 01:22:19 | 5:29 | 75/SEM | |
| 293/362 | ROUE David | 01:22:19 | 5:29 | 76/SEM | |
| 294/362 | BERNON Claudine | 01:22:20 | 5:29 | 5/V2F | |
| 295/362 | BERGOT Philippe | 01:22:20 | 5:29 | 77/SEM | |
| 296/362 | CALVEZ François | 01:23:10 | 5:33 | 23/V3M | |
| 297/362 | CASTEL Raymond | 01:23:17 | 5:33 | 60/V2M | |
| 298/362 | HENNION Pierre | 01:23:18 | 5:33 | 61/V2M | |
| 299/362 | BRIAND Pascale | 01:23:42 | 5:35 | 7/SEF | |
| 300/362 | EL BOUJJOUFI Najatte | 01:23:46 RP | 5:35 | 8/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




