| 10 Apr 2011 | Entre Dunes et Bouchots Hillion (22) 22KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:14:15 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 160/260 | TENOT Marc | 02:17:51 | 6:16 | 79/V1M |
| 159/260 | JOUANNY Pascal | 02:17:48 | 6:16 | 78/V1M |
| 158/260 | POINSON Pascal | 02:17:07 | 6:14 | 24/V2M |
| 157/260 | CHEVIET Frédéric | 02:16:55 | 6:13 | 77/V1M |
| 156/260 | GRENES Pierre-yves | 02:16:53 | 6:13 | 76/V1M |
| 155/260 | AUFFRET Joel (2547) | 02:16:45 | 6:13 | 75/V1M |
| 154/260 | ASSÉRÉ Olivier (2490) | 02:16:38 | 6:13 | 74/V1M |
| 153/260 | RENOUARD Yvon | 02:15:51 | 6:10 | 23/V2M |
| 152/260 | BRASSELET Laurent | 02:15:43 | 6:10 | 46/SEM |
| 151/260 | LE CHAMPION Ludovic | 02:15:37 | 6:10 | 73/V1M |
| 150/260 | HERY Marc | 02:15:29 | 6:09 | 72/V1M |
| 149/260 | RAULT Alain | 02:15:26 | 6:09 | 71/V1M |
| 148/260 | LE MOEL Jean-francois | 02:15:22 | 6:09 | 22/V2M |
| 147/260 | GUINARD Rachel | 02:15:21 | 6:09 | 2/V1F |
| 146/260 | LE MEVEL Yves-andre | 02:15:20 | 6:09 | 4/V3M |
| 145/260 | PIRIOU Sabine | 02:15:13 | 6:09 | 5/SEF |
| 144/260 | RONDEAU Nicolas | 02:14:56 | 6:08 | 70/V1M |
| 143/260 | DELION Thierry | 02:14:53 | 6:08 | 69/V1M |
| 142/260 | CORDON Dominique | 02:14:46 | 6:08 | 68/V1M |
| 141/260 | ROUTIER Maxime | 02:14:39 | 6:07 | 45/SEM |
| 140/260 | PITEL Stéphane | 02:14:30 | 6:07 | 67/V1M |
| 139/260 | ZALUSKI Francis | 02:14:28 | 6:07 | 21/V2M |
| 138/260 | LEVEQUE Gilles | 02:14:20 | 6:06 | 20/V2M |
| 137/260 | GUIVARCH Didier | 02:14:19 | 6:06 | 66/V1M |
| 136/260 | LOTOUT Maryline | 02:14:17 | 6:06 | 1/V1F |
| 135/260 | LAGREVE Stephane | 02:14:09 | 6:06 | 65/V1M |
| 134/260 | GAUVRY Thierry | 02:14:01 | 6:06 | 19/V2M |
| 133/260 | CHESNIER Patrick | 02:13:23 | 6:04 | 64/V1M |
| 132/260 | STENTZEL Johnny | 02:13:05 | 6:03 | 44/SEM |
| 131/260 | HUBY Mickael | 02:12:55 | 6:02 | 43/SEM |
| 130/260 | VERGER Didier | 02:12:47 | 6:02 | 63/V1M |
| 129/260 | HUET Nathalie | 02:12:42 | 6:02 | 4/SEF |
| 128/260 | HELLEQUIN Laurent | 02:12:40 | 6:02 | 62/V1M |
| 127/260 | GORIN Eric | 02:11:49 | 6:00 | 18/V2M |
| 126/260 | CARRE Claude | 02:11:24 | 5:58 | 61/V1M |
| 125/260 | TANGUY Rolland | 02:11:23 | 5:58 | 60/V1M |
| 124/260 | BRULE Xavier | 02:11:20 | 5:58 | 42/SEM |
| 123/260 | HOUZE Stephane | 02:11:09 | 5:58 | 59/V1M |
| 122/260 | DIEULANGARD Patrick | 02:11:06 | 5:58 | 17/V2M |
| 121/260 | DANVEL Jean-christoph | 02:10:22 | 5:56 | 58/V1M |
| 120/260 | PLESTAN Daniel | 02:10:05 | 5:55 | 3/V3M |
| 119/260 | MARTEL Thierry | 02:10:02 | 5:55 | 57/V1M |
| 118/260 | MORISSET Alain (385) | 02:09:56 | 5:54 | 56/V1M |
| 117/260 | JEZEQUEL David | 02:09:53 | 5:54 | 41/SEM |
| 116/260 | OUERGHEMI Lotfi | 02:09:51 | 5:54 | 55/V1M |
| 115/260 | HERCOUET André | 02:09:48 | 5:54 | 2/V3M |
| 114/260 | BELNARD David | 02:09:44 | 5:54 | 40/SEM |
| 113/260 | LERETON Jerome | 02:09:43 | 5:54 | 39/SEM |
| 112/260 | LE GALL Laurent | 02:09:40 | 5:54 | 38/SEM |
| 111/260 | THOMAS Michel | 02:09:31 | 5:53 | 54/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




