| 10 Sep 2011 | Foulées d'Automne Saint-René-Hillion (22) 16KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:25:20 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 51/134 | MANDELLI David | 01:19:32 | 4:58 | 28/SEM | |
| 21/134 | MAHY Jean-luc | 01:10:52 | 4:26 | 6/V1M | |
| 77/134 | MACE Eric | 01:26:07 | 5:23 | 38/SEM | |
| 98/134 | MACE William | 01:30:09 | 5:38 | 47/SEM | |
| 12/134 | LETACONNOUX Sylvain (17226) | 01:06:23 | 4:09 | 9/SEM | |
| 91/134 | LEROY Marie-christine | 01:28:43 | 5:33 | 3/V1F | |
| 60/134 | LEROY Maurice-henri | 01:21:53 | 5:07 | 18/V1M | |
| 97/134 | LERESTIF Yves | 01:29:46 | 5:37 | 15/V2M | |
| 85/134 | LE SCORNET Yvon | 01:26:46 | 5:25 | 12/V2M | |
| 6/134 | LE SAINT Bertrand | 01:04:28 | 4:02 | 4/SEM | |
| 34/134 | LE QUERE Pascal | 01:14:59 | 4:41 | 12/V1M | |
| 104/134 | LE NAY Stephane | 01:36:51 | 6:03 | 32/V1M | |
| 90/134 | LE MOUILLAIR Fabrice | 01:27:58 | 5:30 | 42/SEM | |
| 66/134 | LE MAUX Marcel | 01:23:11 | 5:12 | 4/V3M | |
| 22/134 | LE MAGOARIEC Thierry | 01:11:03 | 4:26 | 7/V1M | |
| 2/134 | LE GUERN Ollivier | 01:01:06 | 3:49 | 1/V1M | |
| 134/134 | LE GOUGUEC Laurent | 02:07:06 | 7:57 | 39/V1M | |
| 131/134 | LE CREURER Patrick | 02:00:25 | 7:32 | 38/V1M | |
| 128/134 | LE COUEDIC Frederique | 01:57:47 | 7:22 | 3/SEF | |
| 129/134 | LE COUEDIC Pascal | 01:57:48 | 7:22 | 37/V1M | |
| 26/134 | LE CORGUILLE Pascal | 01:12:22 | 4:31 | 2/V2M | |
| 24/134 | LE CHANU Jean-noel | 01:11:56 | 4:30 | 8/V1M | |
| 4/134 | LE CARDINAL Jean-francois | 01:03:40 | 3:59 | 2/V1M | |
| 56/134 | LE BOUDEC David (3145) | 01:20:36 | 5:02 | 30/SEM | |
| 72/134 | LE BERRE Regis | 01:25:17 | 5:20 | 21/V1M | |
| 107/134 | LE BAYON Rene | 01:37:39 | 6:06 | 1/V4M | |
| 109/134 | LAUNAY Eric | 01:37:59 | 6:07 | 34/V1M | |
| 130/134 | LANDIER Rene | 01:58:55 | 7:26 | 2/V4M | |
| 103/134 | LABBE Patrice | 01:34:29 | 5:54 | 16/V2M | |
| 39/134 | L'HOSTIS Joseph | 01:15:50 | 4:44 | 1/V3M | |
| 78/134 | JOULAIN Eric | 01:26:08 | 5:23 | 23/V1M | |
| 62/134 | JEGOUIC Antony (16195) | 01:22:10 | 5:08 | 33/SEM | |
| 93/134 | JAFFRY David | 01:28:50 | 5:33 | 43/SEM | |
| 29/134 | JAFFRELOT Yannick | 01:13:05 | 4:34 | 18/SEM | |
| 64/134 | HUON Thierry | 01:22:33 | 5:10 | 19/V1M | |
| 47/134 | HORN Manuel | 01:18:00 | 4:53 | 27/SEM | |
| 50/134 | HINAULT Francois | 01:19:27 | 4:58 | 7/V2M | |
| 119/134 | HEURTEL Christine | 01:45:07 | 6:34 | 6/V1F | |
| 65/134 | HERCOUET Andre | 01:22:44 | 5:10 | 3/V3M | |
| 1/134 | HERCOUET Mickael (2428) | 01:00:54 | 3:48 | 1/SEM | |
| 67/134 | HELLIO Samuel | 01:23:19 | 5:12 | 35/SEM | |
| 114/134 | HARDY Marylise | 01:42:13 | 6:23 | 1/V2F | |
| 13/134 | HAQUIN Michel | 01:06:39 | 4:10 | 1/V2M | |
| 43/134 | GUINARD Philippe | 01:16:51 | 4:48 | 15/V1M | |
| 14/134 | GUINARD Romain (719) | 01:06:47 | 4:10 | 10/SEM | |
| 3/134 | GUILLO Ludovic | 01:01:29 | 3:51 | 2/SEM | |
| 75/134 | GUILLERM Jean-francois | 01:25:52 | 5:22 | 22/V1M | |
| 118/134 | GUERIN Chantal | 01:45:06 | 6:34 | 5/V1F | |
| 25/134 | GRAY Sebastien | 01:11:57 | 4:30 | 16/SEM | |
| 38/134 | GOINGUENET Gregoire | 01:15:45 | 4:44 | 22/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




