| 30 Oct 2011 | La Belle d'Orgères Orgères (35) 14KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:17:45 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 151/343 | BINARD Mathieu | 01:14:55 | 5:21 | 48/SEM | |
| 152/343 | NOUVEL Anthony | 01:14:56 | 5:21 | 49/SEM | |
| 153/343 | CHAUSSEE Herve | 01:15:30 | 5:24 | 62/V1M | |
| 154/343 | GRISLAIN Gw | 01:15:31 | 5:24 | 50/SEM | |
| 155/343 | LORANT Arnaud | 01:15:37 | 5:24 | 63/V1M | |
| 156/343 | BESSIERE Annick | 01:15:47 | 5:25 | 2/V2F | |
| 157/343 | GUEVELLOU Franck | 01:15:48 | 5:25 | 64/V1M | |
| 158/343 | JACQUENOT Cyril | 01:15:49 | 5:25 | 51/SEM | |
| 159/343 | DREANO Patrick | 01:15:50 | 5:25 | 65/V1M | |
| 160/343 | MORIN Herve | 01:15:51 | 5:25 | 66/V1M | |
| 161/343 | PIDOUX Lionel | 01:16:03 | 5:26 | 52/SEM | |
| 162/343 | CHAIGNON Bernard | 01:16:06 | 5:26 | 2/V4M | |
| 163/343 | COLLIAUX Yves | 01:16:10 | 5:26 | 25/V2M | |
| 164/343 | CHEVERRY Christophe | 01:16:12 | 5:27 | 67/V1M | |
| 165/343 | LABARTHE Yann | 01:16:20 | 5:27 | 53/SEM | |
| 166/343 | DOLLE Anne (593) | 01:16:28 | 5:28 | 3/V2F | |
| 167/343 | BEAULIEU Olivier | 01:16:29 | 5:28 | 54/SEM | |
| 168/343 | CHEDEMAIL Vincent (17841) | 01:16:47 | 5:29 | 55/SEM | |
| 169/343 | DEPERSIN Laurent (14794) | 01:16:54 | 5:30 | 56/SEM | |
| 170/343 | RENOUX Gilles | 01:16:58 | 5:30 | 68/V1M | |
| 171/343 | HAUTECOEUR Thibault | 01:17:00 | 5:30 | 26/V2M | |
| 172/343 | DEMARIGNY Gillou | 01:17:12 | 5:31 | 69/V1M | |
| 173/343 | HOCHET Laurent | 01:17:14 | 5:31 | 27/V2M | |
| 174/343 | DEMARIGNY Jean-pierre | 01:17:15 | 5:31 | 70/V1M | |
| 175/343 | MENANT Henri | 01:17:17 | 5:31 | 71/V1M | |
| 176/343 | RAULT Thierry | 01:17:35 | 5:32 | 72/V1M | |
| 177/343 | DUBREUIL Yannick | 01:17:47 | 5:33 | 57/SEM | |
| 178/343 | NAHUET Gilles (18511) | 01:18:04 | 5:35 | 28/V2M | |
| 179/343 | NAHUET Arnaud | 01:18:05 | 5:35 | 58/SEM | |
| 180/343 | AVERTY Jerome | 01:18:06 | 5:35 | 59/SEM | |
| 181/343 | VIEUBLE Richard | 01:18:07 | 5:35 | 73/V1M | |
| 182/343 | LEVEQUE Eric | 01:18:17 | 5:36 | 74/V1M | |
| 183/343 | LESAGE Christophe | 01:18:25 | 5:36 | 60/SEM | |
| 184/343 | GARDIZE Bruno | 01:18:40 | 5:37 | 29/V2M | |
| 185/343 | DONAL Jean-louis | 01:18:44 | 5:37 | 3/V3M | |
| 186/343 | BIDON Philippe | 01:18:45 | 5:37 | 30/V2M | |
| 187/343 | TURPIN Daniel | 01:18:46 | 5:38 | 75/V1M | |
| 188/343 | MAINGUENE Annie | 01:18:50 | 5:38 | 4/V2F | |
| 189/343 | PHILOUZE Pascal | 01:18:51 | 5:38 | 31/V2M | |
| 190/343 | HAMARD Michel | 01:18:52 | 5:38 | 32/V2M | |
| 191/343 | DESHOUX Andre | 01:18:56 | 5:38 | 4/V3M | |
| 192/343 | REY Alfredo | 01:19:07 | 5:39 | 76/V1M | |
| 193/343 | MAUTALENT Baptiste | 01:19:13 | 5:39 | 61/SEM | |
| 194/343 | BLANCHARD Romain | 01:19:13 | 5:39 | 62/SEM | |
| 195/343 | SORAIS Claude | 01:19:17 | 5:40 | 33/V2M | |
| 196/343 | LELIARD Frederic | 01:19:18 | 5:40 | 77/V1M | |
| 197/343 | RICHARD Olivier | 01:19:24 | 5:40 | 78/V1M | |
| 198/343 | LEVIEL Lucie | 01:19:25 | 5:40 | 4/V1F | |
| 199/343 | BAOT Paul | 01:19:28 | 5:41 | 5/V3M | |
| 200/343 | SCHOEPFER Michel | 01:19:32 | 5:41 | 6/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




