| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 1189 / 2902 | HAMONOU Regis | 01:44:39 | 4:58 | 426 / SEM |
| 1190 / 2902 | LE DENMAT Yannick | 01:44:40 | 4:58 | 474 / V1M |
| 1192 / 2902 | LE LOUET Patrick | 01:44:44 | 4:58 | 476 / V1M |
| 1197 / 2902 | NOULLEZ Rene | 01:44:47 | 4:58 | 29 / V3M |
| 1203 / 2902 | GUEGUEN Pierre | 01:44:52 | 4:58 | 429 / SEM |
| 1211 / 2902 | MEHAT Stephane | 01:44:56 | 4:58 | 483 / V1M |
| 1213 / 2902 | FLOCH Herve | 01:44:56 | 4:58 | 31 / V3M |
| 1225 / 2902 | ALLIOUX David | 01:45:06 | 4:59 | 435 / SEM |
| 1226 / 2902 | CARIOU Jean | 01:45:06 | 4:59 | 32 / V3M |
| 1231 / 2902 | PLANTEC Jean-pierre | 01:45:10 | 4:59 | 490 / V1M |
| 1250 / 2902 | NICOLO Mireille | 01:45:23 | 5:00 | 29 / V1F |
| 1268 / 2902 | GALLET Myriam | 01:45:39 | 5:00 | 23 / SEF |
| 1270 / 2902 | DORVAL Laurent | 01:45:40 | 5:00 | 503 / V1M |
| 1273 / 2902 | CHEVILLOTTE Frederique | 01:45:42 | 5:01 | 24 / SEF |
| 1275 / 2902 | FISCHER Typhaine | 01:45:44 | 5:01 | 25 / SEF |
| 1283 / 2902 | MILES Jean-louis | 01:45:50 | 5:01 | 508 / V1M |
| 1285 / 2902 | SOYER Francis | 01:45:51 | 5:01 | 202 / V2M |
| 1292 / 2902 | CONAN Bernard | 01:45:57 | 5:01 | 448 / SEM |
| 1294 / 2902 | BOEDEC Yves | 01:45:58 | 5:01 | 203 / V2M |
| 1298 / 2902 | AUFFRET Joel | 01:46:01 | 5:01 | 512 / V1M |
| 1299 / 2902 | KERROUX Sandrine | 01:46:01 | 5:01 | 26 / SEF |
| 1304 / 2902 | BIHAN Nicolas | 01:46:07 | 5:02 | 451 / SEM |
| 1309 / 2902 | PLOUIDY Alain | 01:46:11 | 5:02 | 516 / V1M |
| 1312 / 2902 | LE MAUGUEN Rudy | 01:46:12 | 5:02 | 455 / SEM |
| 1315 / 2902 | MONCARRE Franck | 01:46:13 | 5:02 | 519 / V1M |
| 1325 / 2902 | DOUGUET Patricia | 01:46:20 | 5:02 | 27 / SEF |
| 1334 / 2902 | PLUNIAN Bruno | 01:46:29 | 5:03 | 523 / V1M |
| 1340 / 2902 | PAILLER Tony | 01:46:34 | 5:03 | 463 / SEM |
| 1341 / 2902 | POULAIN Patrick | 01:46:34 | 5:03 | 213 / V2M |
| 1360 / 2902 | KAISER Nicolas | 01:46:49 | 5:04 | 471 / SEM |
| 1363 / 2902 | HERVEOU Mikael | 01:46:52 | 5:04 | 535 / V1M |
| 1365 / 2902 | ROUE Claude | 01:46:53 | 5:04 | 219 / V2M |
| 1371 / 2902 | LANCIGU Maxime | 01:46:56 | 5:04 | 473 / SEM |
| 1373 / 2902 | LE GALL Christophe | 01:46:57 | 5:04 | 475 / SEM |
| 1376 / 2902 | CARIOU Robert | 01:46:58 | 5:04 | 38 / V3M |
| 1385 / 2902 | HAMON Tanguy | 01:47:04 | 5:04 | 481 / SEM |
| 1386 / 2902 | BLAISE Benoit | 01:47:04 | 5:04 | 541 / V1M |
| 1392 / 2902 | BON Yannick | 01:47:11 | 5:05 | 484 / SEM |
| 1394 / 2902 | MELLOUET Raymond | 01:47:17 | 5:05 | 545 / V1M |
| 1401 / 2902 | PROUFF Frederic | 01:47:23 | 5:05 | 486 / SEM |
| 1402 / 2902 | COCHARD Olivier | 01:47:23 | 5:05 | 487 / SEM |
| 1403 / 2902 | JANNIN Andre | 01:47:23 | 5:05 | 41 / V3M |
| 1409 / 2902 | HINGANT Marie-therese | 01:47:26 | 5:05 | 10 / V2F |
| 1435 / 2902 | GRAMARD Laurent | 01:47:57 | 5:07 | 495 / SEM |
| 1444 / 2902 | GOURIOU Mickael | 01:48:04 | 5:07 | 561 / V1M |
| 1446 / 2902 | HERVE Yvon | 01:48:04 | 5:07 | 563 / V1M |
| 1447 / 2902 | NICOLAS Philippe | 01:48:05 | 5:07 | 564 / V1M |
| 1451 / 2902 | TANNE Nathalie | 01:48:08 | 5:07 | 40 / V1F |
| 1453 / 2902 | THOMAS Bernard | 01:48:12 | 5:08 | 230 / V2M |
| 1454 / 2902 | MIOSSEC Luc | 01:48:12 | 5:08 | 567 / V1M |

