13 May 2012 | Courses de Strasbourg Europe Strasbourg (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE
Tps moyen :
00:56:24
publiée avec accord |
Classement
 |
Nom et Prénom
 |
Perf
|
Allure moyenne
|
Cl. Cat.
 |
| 1665/3714 | JOST Fabienne | 00:55:12 | 5:31 | 44/V1F |
| 1664/3714 | TREMMEL Guillaume | 00:55:12 | 5:31 | 739/SEM |
| 1663/3714 | SCHNEIDER Elisabeth | 00:55:12 | 5:31 | 43/V1F |
| 1662/3714 | LEFEVRE Jean-Philippe | 00:55:12 | 5:31 | 738/SEM |
| 1661/3714 | MARX Pierre | 00:55:11 | 5:31 | 169/V2M |
| 1660/3714 | PFOHL Natacha | 00:55:11 | 5:31 | 42/V1F |
| 1659/3714 | SCHWENCK Robert | 00:55:11 | 5:31 | 367/V1M |
| 1658/3714 | SPINNER Olivia | 00:55:11 RP | 5:31 | 133/SEF |
| 1657/3714 | POILLEAUX Guillaume | 00:55:10 | 5:31 | 737/SEM |
| 1656/3714 | THOLLIEZ Severine | 00:55:09 | 5:31 | 41/V1F |
| 1655/3714 | WISS Albert | 00:55:08 RP | 5:31 | 34/V3M |
| 1654/3714 | COSTE Julien | 00:55:08 | 5:31 | 736/SEM |
| 1653/3714 | TRAU Christine | 00:55:07 | 5:31 | 18/V2F |
| 1652/3714 | BAUMBERGER Nicolas | 00:55:07 | 5:31 | 366/V1M |
| 1651/3714 | DELAUTRE Olivier | 00:55:06 | 5:31 | 735/SEM |
| 1650/3714 | PRYBYLA Florence | 00:55:06 | 5:31 | 132/SEF |
| 1649/3714 | VAN HEYGHEN Sophie | 00:55:06 RP | 5:31 | 131/SEF |
| 1648/3714 | MICHEL Anne | 00:55:06 | 5:31 | 130/SEF |
| 1647/3714 | BOHN Guy | 00:55:06 | 5:31 | 365/V1M |
| 1646/3714 | HEBERT Philippe | 00:55:06 | 5:31 | 168/V2M |
| 1645/3714 | MERTZ Claudine | 00:55:06 RP | 5:31 | 40/V1F |
| 1644/3714 | CHRIST Remy | 00:55:05 | 5:31 | 364/V1M |
| 1643/3714 | GRUNEISEN Cecile | 00:55:05 RP | 5:31 | 14/ESF |
| 1642/3714 | BURGER Andre | 00:55:05 | 5:31 | 167/V2M |
| 1641/3714 | GRIENENBERGER Thibaud | 00:55:05 RP | 5:31 | 734/SEM |
| 1640/3714 | MICHEL Carole | 00:55:05 | 5:31 | 129/SEF |
| 1639/3714 | CALMUS Cedric | 00:55:04 RP | 5:30 | 733/SEM |
| 1638/3714 | DANTONIO Stephane | 00:55:04 RP | 5:30 | 732/SEM |
| 1637/3714 | LUDMANN Charles | 00:55:04 | 5:30 | 33/V3M |
| 1636/3714 | HAUSKNECHT Rachel | 00:55:04 | 5:30 | 128/SEF |
| 1635/3714 | DIDIERJEAN Rebecca | 00:55:04 | 5:30 | 127/SEF |
| 1634/3714 | PERRI Franck | 00:55:03 | 5:30 | 363/V1M |
| 1633/3714 | CARNEC Alain | 00:55:03 RP | 5:30 | 731/SEM |
| 1632/3714 | PASUT Roger | 00:55:03 | 5:30 | 362/V1M |
| 1631/3714 | HIRTZ Catherine | 00:55:03 | 5:30 | 39/V1F |
| 1630/3714 | PERRADIN Daniel | 00:55:02 | 5:30 | 166/V2M |
| 1629/3714 | MERCIER Mathilde | 00:55:02 | 5:30 | 126/SEF |
| 1628/3714 | SCHREINER Guillaume | 00:55:01 | 5:30 | 730/SEM |
| 1627/3714 | FREYERMUTH Marc | 00:55:01 | 5:30 | 729/SEM |
| 1626/3714 | PETITJEAN Francois | 00:55:00 RP | 5:30 | 728/SEM |
| 1625/3714 | PFAFF Jean-Marc | 00:55:00 | 5:30 | 361/V1M |
| 1624/3714 | ESTADIEU Pierre | 00:54:59 | 5:30 | 727/SEM |
| 1623/3714 | ROBERT Johnny | 00:54:59 | 5:30 | 72/ESM |
| 1622/3714 | DELVO Christophe | 00:54:59 | 5:30 | 726/SEM |
| 1621/3714 | SOUPLY Laurent | 00:54:59 | 5:30 | 725/SEM |
| 1620/3714 | DIMARCQ Jean-Luc | 00:54:58 | 5:30 | 165/V2M |
| 1619/3714 | SCHECKLE Carole | 00:54:58 | 5:30 | 38/V1F |
| 1618/3714 | MULLER Serge | 00:54:58 | 5:30 | 360/V1M |
| 1617/3714 | SCHWARTZ Eric | 00:54:58 | 5:30 | 359/V1M |
| 1616/3714 | BIGNET Micheline | 00:54:58 | 5:30 | 125/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course