| 13 May 2012 | Semi Marathon National de Strasbourg Europe Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:50:16 publiée avec accord |
← 1... 30 31 32 33 34 35 36... 45 →
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 1602/2209 | MEYER Marc | 01:58:35 | 5:37 | 524/SEM |
| 1603/2209 | RAUNER Valerie | 01:58:36 RP | 5:37 | 97/SEF |
| 1604/2209 | RAUNER Monique | 01:58:36 | 5:37 | 2/V3F |
| 1605/2209 | STIEUENARD Charlotte | 01:58:41 RP | 5:37 | 98/SEF |
| 1606/2209 | PETIT Cyrille | 01:58:41 | 5:37 | 240/V2M |
| 1607/2209 | ROCLE Jean-Jacques | 01:58:44 RP | 5:38 | 51/V3M |
| 1608/2209 | PROUTEAU Philippe | 01:58:44 | 5:38 | 526/V1M |
| 1609/2209 | VINCENT Agnes | 01:58:45 | 5:38 | 81/V1F |
| 1610/2209 | GEWINNER William | 01:58:46 | 5:38 | 525/SEM |
| 1611/2209 | WERLE Astride | 01:58:46 | 5:38 | 30/V2F |
| 1612/2209 | SPECHT Sylvie | 01:58:51 RP | 5:38 | 31/V2F |
| 1613/2209 | WINTER Lionel | 01:58:54 | 5:38 | 527/V1M |
| 1614/2209 | FAGE Julien | 01:58:56 RP | 5:38 | 38/ESM |
| 1615/2209 | BENDER Marie-Laetitia | 01:58:57 RP | 5:38 | 82/V1F |
| 1616/2209 | DEPLACE Sylvain | 01:59:00 | 5:38 | 528/V1M |
| 1617/2209 | DURAND Pierre-Yves | 01:59:01 | 5:38 | 529/V1M |
| 1618/2209 | MARINO Alessandro | 01:59:01 RP | 5:38 | 526/SEM |
| 1619/2209 | ACKERMANN Anne-Laure | 01:59:02 | 5:38 | 83/V1F |
| 1620/2209 | CAO Henri | 01:59:02 | 5:38 | 530/V1M |
| 1621/2209 | RODRIGUES Jose | 01:59:05 | 5:39 | 241/V2M |
| 1622/2209 | HENRY Mathieu | 01:59:06 | 5:39 | 531/V1M |
| 1623/2209 | HAUG-WOLFF Stephanie | 01:59:06 RP | 5:39 | 99/SEF |
| 1624/2209 | WELLEMS Laura | 01:59:08 | 5:39 | 100/SEF |
| 1625/2209 | TANSKANEN Tuulia | 01:59:08 RP | 5:39 | 101/SEF |
| 1626/2209 | GOEPFERT France | 01:59:08 RP | 5:39 | 102/SEF |
| 1627/2209 | MOUROT Laurent | 01:59:09 | 5:39 | 527/SEM |
| 1628/2209 | MOLLER Amelie | 01:59:10 RP | 5:39 | 103/SEF |
| 1629/2209 | BEAUFILS Denis | 01:59:10 RP | 5:39 | 532/V1M |
| 1630/2209 | FISCHER Christian | 01:59:11 | 5:39 | 242/V2M |
| 1631/2209 | SCHICKELE Claude | 01:59:13 | 5:39 | 52/V3M |
| 1632/2209 | DEMANGE Jean-Michel | 01:59:15 | 5:39 | 53/V3M |
| 1633/2209 | MUNINGER Sebastien | 01:59:17 RP | 5:39 | 528/SEM |
| 1634/2209 | GILLET Alexandra | 01:59:17 | 5:39 | 84/V1F |
| 1635/2209 | STEMMER Julie | 01:59:18 | 5:39 | 104/SEF |
| 1636/2209 | BEUGNET Nathalie | 01:59:19 | 5:39 | 85/V1F |
| 1637/2209 | TOROK Caroline | 01:59:20 | 5:39 | 105/SEF |
| 1638/2209 | SCHINDLER Eva | 01:59:21 RP | 5:39 | 106/SEF |
| 1639/2209 | ULRICH Nicolas | 01:59:22 | 5:39 | 529/SEM |
| 1640/2209 | SCHOUVER Jeremi | 01:59:22 RP | 5:39 | 530/SEM |
| 1641/2209 | ZULU Jules | 01:59:23 RP | 5:39 | 533/V1M |
| 1642/2209 | PICCO Maxime | 01:59:24 RP | 5:40 | 531/SEM |
| 1643/2209 | GOBERT Eric | 01:59:27 | 5:40 | 534/V1M |
| 1644/2209 | KLEIN Christophe | 01:59:27 | 5:40 | 535/V1M |
| 1645/2209 | BERTIN Nicolas (15307) | 01:59:27 | 5:40 | 532/SEM |
| 1646/2209 | BROCHARD Patrice | 01:59:28 | 5:40 | 536/V1M |
| 1647/2209 | BRUN Gerard | 01:59:28 RP | 5:40 | 243/V2M |
| 1648/2209 | HEYER Leger | 01:59:28 | 5:40 | 537/V1M |
| 1649/2209 | BONNENFANT Laurent | 01:59:29 | 5:40 | 244/V2M |
| 1650/2209 | GAUDOU Geoffrey | 01:59:30 RP | 5:40 | 11/JUM |
| 1651/2209 | GAUDOD Marc | 01:59:30 RP | 5:40 | 245/V2M |
← 1... 30 31 32 33 34 35 36... 45 →
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





