17JUN
2012

La Littorale

Plougonvelin (29)

📏 9 KM 🏃 Nature ⏱️ Moyen : 00:48:59
Tous Hommes Femmes

1 2 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1 / 152 MAZE Jacques ⏱️ 00:33:24 ⚡ 03:43 1/6 ESM
2 / 152 JUSTINIANO Vincent ⏱️ 00:33:37 ⚡ 03:44 1/37 SEM
3 / 152 HORELLOU Herve ⏱️ 00:33:51 ⚡ 03:46 22/31 V1M
4 / 152 COGEN Nicolas ⏱️ 00:34:23 ⚡ 03:49 1/31 V1M
5 / 152 LE COURRIARD Lionel ⏱️ 00:34:39 ⚡ 03:51 2/37 SEM
6 / 152 DESRUES Armel ⏱️ 00:35:25 ⚡ 03:56 3/37 SEM
7 / 152 GUILBAULT Gerard ⏱️ 00:36:16 ⚡ 04:02 1/10 V2M
8 / 152 JESTIN Andre ⏱️ 00:36:45 ⚡ 04:05 1/5 V3M
9 / 152 FAVE Daniel ⏱️ 00:36:51 ⚡ 04:06 4/37 SEM
10 / 152 CORDIER David ⏱️ 00:36:56 ⚡ 04:06 2/31 V1M
11 / 152 BASTITA Vivien ⏱️ 00:37:01 ⚡ 04:07 5/37 SEM
12 / 152 GUEGUEN Thomas ⏱️ 00:37:09 ⚡ 04:08 2/6 ESM
13 / 152 LEPOIL Julien ⏱️ 00:37:18 ⚡ 04:09 6/37 SEM
14 / 152 DABIN Fabrice ⏱️ 00:37:27 ⚡ 04:10 3/31 V1M
15 / 152 COSTIOU Vincent ⏱️ 00:37:49 ⚡ 04:12 7/37 SEM
16 / 152 TREMELO Ronan ⏱️ 00:38:14 ⚡ 04:15 8/37 SEM
18 / 152 PLIQUET Gwenael ⏱️ 00:39:29 ⚡ 04:23 2/10 V2M
19 / 152 BIROT Pierre ⏱️ 00:39:56 ⚡ 04:26 3/6 ESM
20 / 152 FADAT Cedric ⏱️ 00:40:17 ⚡ 04:29 9/37 SEM
21 / 152 THOMAS Jeremie ⏱️ 00:40:29 ⚡ 04:30 10/37 SEM
22 / 152 BEGOC Julien ⏱️ 00:40:41 ⚡ 04:31 11/37 SEM
24 / 152 NAPAL Nicolas ⏱️ 00:40:49 ⚡ 04:32 12/37 SEM
26 / 152 THILLEMAN Fabrice ⏱️ 00:41:00 ⚡ 04:33 4/31 V1M
28 / 152 JESTIN Dominique ⏱️ 00:41:37 ⚡ 04:37 5/31 V1M
29 / 152 MAGUEUR Eric ⏱️ 00:42:05 ⚡ 04:41 13/37 SEM
30 / 152 GODEC Lionel ⏱️ 00:42:05 ⚡ 04:41 14/37 SEM
31 / 152 LANNUZEL Gilbert ⏱️ 00:42:37 ⚡ 04:44 2/5 V3M
32 / 152 DESPREZ Olivier ⏱️ 00:42:52 ⚡ 04:46 15/37 SEM
33 / 152 BOIN Rodolphe ⏱️ 00:43:09 ⚡ 04:48 16/37 SEM
35 / 152 KERGONOU Sebastien ⏱️ 00:43:28 ⚡ 04:50 17/37 SEM
36 / 152 ABIVEN Jean-philippe ⏱️ 00:43:28 ⚡ 04:50 18/37 SEM
41 / 152 MARREC Loic ⏱️ 00:43:41 ⚡ 04:51 6/31 V1M
42 / 152 HALL Mikael ⏱️ 00:43:56 ⚡ 04:53 19/37 SEM
43 / 152 LE STANC Philippe ⏱️ 00:44:03 ⚡ 04:54 7/31 V1M
45 / 152 MANUGUERRA Armando ⏱️ 00:44:42 ⚡ 04:58 8/31 V1M
46 / 152 PAPE Jonathan ⏱️ 00:44:48 ⚡ 04:59 4/6 ESM
47 / 152 TURPAUD Jean-marc ⏱️ 00:44:52 ⚡ 04:59 9/31 V1M
48 / 152 LE TINNIER Yoran ⏱️ 00:45:05 ⚡ 05:01 5/6 ESM
49 / 152 LE ROUX Eric ⏱️ 00:45:09 ⚡ 05:01 10/31 V1M
50 / 152 DHERBECOURT Jean-baptiste ⏱️ 00:45:33 ⚡ 05:04 20/37 SEM
51 / 152 QUELENNEC Steven ⏱️ 00:45:34 ⚡ 05:04 21/37 SEM
52 / 152 LACHAUD Mathieu ⏱️ 00:45:46 ⚡ 05:05 22/37 SEM
53 / 152 OMNES Pascal ⏱️ 00:45:52 ⚡ 05:06 11/31 V1M
54 / 152 MANANT Sebastien ⏱️ 00:46:06 ⚡ 05:07 23/37 SEM
56 / 152 CALLOCH Yvon ⏱️ 00:46:13 ⚡ 05:08 3/5 V3M
58 / 152 DIEU Fabien ⏱️ 00:46:25 ⚡ 05:09 24/37 SEM
59 / 152 BRULLE Franck ⏱️ 00:46:43 ⚡ 05:11 25/37 SEM
61 / 152 JACOPIN Patrice ⏱️ 00:46:52 ⚡ 05:12 12/31 V1M
62 / 152 JOUAN Jean-michel ⏱️ 00:47:20 ⚡ 05:16 13/31 V1M
63 / 152 LE BRAS Dominique ⏱️ 00:47:29 ⚡ 05:17 26/37 SEM

1 2 →