| 01 Jul 2012 | Course Nature Chevaigné Chevaigné (35) 14KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:10:56 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
|
| 45/147 | BENEDETTI Nicolas | 01:06:15 | 4:44 | 21/V1M | |
| 47/147 | FASSEL Michel | 01:06:53 | 4:47 | 16/SEM | |
| 51/147 | CHEVRETTE Remi | 01:07:06 | 4:48 | 7/V2M | |
| 55/147 | ZENZAN Ali | 01:07:40 | 4:50 | 25/V1M | |
| 62/147 | LE BACCON Philippe | 01:09:09 | 4:56 | 27/V1M | |
| 68/147 | LE BARBER Nicolas | 01:10:00 | 5:00 | 22/SEM | |
| 70/147 | DANION Thierry | 01:10:14 | 5:01 | 24/SEM | |
| 71/147 | DANION Therese | 01:10:15 | 5:01 | 2/SEF | |
| 73/147 | HELLARD Alain | 01:10:21 | 5:01 | 29/V1M | |
| 74/147 | DUIGOU Pascal | 01:10:28 | 5:02 | 30/V1M | |
| 75/147 | DESCHAND Yannick | 01:10:29 | 5:02 | 31/V1M | |
| 76/147 | GUILLAUME Yael | 01:10:38 | 5:03 | 25/SEM | |
| 77/147 | VETTIER Patrice | 01:10:52 | 5:04 | 32/V1M | |
| 78/147 | PETAUT Daniel | 01:11:29 | 5:06 | 5/V3M | |
| 79/147 | DIVETAIN David | 01:11:30 | 5:06 | 26/SEM | |
| 81/147 | PEREL Yann (10770) | 01:11:52 | 5:08 | 27/SEM | |
| 82/147 | L'HOSTIS Helene | 01:11:58 | 5:08 | 3/SEF | |
| 83/147 | BERTRAND Claude | 01:12:01 | 5:09 | 33/V1M | |
| 84/147 | FERMI Vincent | 01:12:04 | 5:09 | 34/V1M | |
| 85/147 | BIGNON Jacques | 01:12:12 | 5:09 | 13/V2M | |
| 87/147 | PARADIS Guillaume | 01:12:29 | 5:11 | 35/V1M | |
| 89/147 | MOUSSU Bernard | 01:12:41 | 5:12 | 15/V2M | |
| 90/147 | FRECHON Olivier | 01:12:44 | 5:12 | 37/V1M | |
| 92/147 | HERIGAULT Chrystel | 01:12:54 | 5:12 | 3/V1F | |
| 95/147 | HERISSON Ludovic | 01:13:24 | 5:15 | 28/SEM | |
| 99/147 | LEFEUVRE Thierry | 01:13:49 | 5:16 | 7/V3M | |
| 101/147 | COCHET Dominique | 01:14:01 | 5:17 | 30/SEM | |
| 102/147 | DUCLAU Patrick | 01:14:13 | 5:18 | 8/V3M | |
| 103/147 | PATRIX Daniel | 01:14:17 | 5:18 | 19/V2M | |
| 104/147 | PALIERNE Stephanie | 01:14:25 | 5:19 | 5/SEF | |
| 109/147 | LE GOFF Guirec | 01:16:02 | 5:26 | 38/V1M | |
| 112/147 | PAILLERES David | 01:16:26 | 5:28 | 31/SEM | |
| 113/147 | ROUSSEAU Ulrick | 01:17:02 | 5:30 | 32/SEM | |
| 116/147 | LEBRUN Annette | 01:17:29 | 5:32 | 1/V3F | |
| 117/147 | VILBOIS Laurent | 01:18:35 | 5:37 | 1/ESM | |
| 122/147 | MONVOISIN Cyril | 01:20:12 | 5:44 | 34/SEM | |
| 123/147 | LAMBART Philippe | 01:20:15 | 5:44 | 23/V2M | |
| 124/147 | GUIMONT Francoise | 01:20:33 | 5:45 | 5/V1F | |
| 125/147 | BOUDET Patricia | 01:20:33 | 5:45 | 6/V1F | |
| 126/147 | AUBERT Marie-claire | 01:21:26 | 5:49 | 8/SEF | |
| 127/147 | ROHON Bruno (18651) | 01:21:31 | 5:49 | 24/V2M | |
| 132/147 | COLLET-THEBAULT Josyane | 01:23:25 | 5:57 | 4/V2F | |
| 135/147 | ROUAULT Francois | 01:24:40 | 6:03 | 42/V1M | |
| 136/147 | BOUDET Gilles | 01:24:40 | 6:03 | 43/V1M | |
| 138/147 | DELYS Emmanuelle | 01:25:13 | 6:05 | 13/SEF | |
| 139/147 | CHARTIER Delphine | 01:25:14 | 6:05 | 14/SEF | |
| 146/147 | BRETEL Gerard | 01:30:56 | 6:30 | 26/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




