18NOV
2012

Foulées de Damelevières

Damelevières (54)

📏 9.8 KM 🏃 Route
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
51 / 292 AGOGUET Pascal ⏱️ N/A ⚡ 22/72 V1M
52 / 292 WALCKER Nicolas ⏱️ N/A ⚡ 20/46 SEM
53 / 292 SALM Steven ⏱️ N/A ⚡ 4/7 JUM
54 / 292 ROCHER Jeremy ⏱️ N/A ⚡ 21/46 SEM
55 / 292 CAVALIER Jordan ⏱️ N/A ⚡ 22/46 SEM
56 / 292 BEBINE Paul-King ⏱️ N/A ⚡ 23/72 V1M
57 / 292 FEVET Cyril ⏱️ N/A ⚡ 24/72 V1M
58 / 292 HOUOT Jacky ⏱️ N/A ⚡ 1/35 V3M
59 / 292 CLAUSS Pascal ⏱️ N/A ⚡ 8/52 V2M
60 / 292 THOMAS Hubert ⏱️ N/A ⚡ 25/72 V1M
61 / 292 JEANNEROT Olivier ⏱️ N/A ⚡ 23/46 SEM
63 / 292 REEB Joel ⏱️ N/A ⚡ 26/72 V1M
64 / 292 LEFEVRE Yvan ⏱️ N/A ⚡ 9/52 V2M
65 / 292 FREBILLOT Frederic ⏱️ N/A ⚡ 27/72 V1M
66 / 292 THIRIET Frederic ⏱️ N/A ⚡ 24/46 SEM
67 / 292 LEBRUN Patrice ⏱️ N/A ⚡ 10/52 V2M
68 / 292 KLEM Bruno ⏱️ N/A ⚡ 28/72 V1M
69 / 292 GAVOILLE Remi ⏱️ N/A ⚡ 29/72 V1M
70 / 292 RAPEAU Christophe ⏱️ N/A ⚡ 30/72 V1M
71 / 292 LAMBERT Georges ⏱️ N/A ⚡ 11/52 V2M
72 / 292 HUIN Jean-Louis ⏱️ N/A ⚡ 31/72 V1M
73 / 292 ROLIN Bertrand ⏱️ N/A ⚡ 32/72 V1M
75 / 292 COLLIN Matthieu ⏱️ N/A ⚡ 25/46 SEM
76 / 292 FARRUDJA Julien ⏱️ N/A ⚡ 5/7 JUM
77 / 292 DENIZOT Jeanjacques ⏱️ N/A ⚡ 33/72 V1M
78 / 292 MASSINI Michael ⏱️ N/A ⚡ 34/72 V1M
79 / 292 PERONNE Eric ⏱️ N/A ⚡ 12/52 V2M
80 / 292 SOUDANT Sebastien ⏱️ N/A ⚡ 35/72 V1M
81 / 292 PORA Jean-Paul ⏱️ N/A ⚡ 13/52 V2M
82 / 292 FELLERSTEIN Cedric ⏱️ N/A ⚡ 26/46 SEM
83 / 292 MASSON Jeanluc ⏱️ N/A ⚡ 14/52 V2M
84 / 292 ROSSI Eric ⏱️ N/A ⚡ 36/72 V1M
85 / 292 DESVALLOIS Jean-Marc ⏱️ N/A ⚡ 37/72 V1M
87 / 292 TOUCHET Raold ⏱️ N/A ⚡ 38/72 V1M
88 / 292 MAQUART Jean-Luc ⏱️ N/A ⚡ 15/52 V2M
90 / 292 ARNOULD Herve ⏱️ N/A ⚡ 39/72 V1M
92 / 292 MAIRE Alain ⏱️ N/A ⚡ 2/35 V3M
93 / 292 BREGEARD Claude ⏱️ N/A ⚡ 16/52 V2M
95 / 292 ROYER Stephane ⏱️ N/A ⚡ 40/72 V1M
96 / 292 PICARD Fabrice ⏱️ N/A ⚡ 41/72 V1M
97 / 292 SEILER Jean-Pierre ⏱️ N/A ⚡ 17/52 V2M
98 / 292 HARTONE Patrick ⏱️ N/A ⚡ 18/52 V2M
99 / 292 VOUAUX Fabien ⏱️ N/A ⚡ 27/46 SEM
100 / 292 AUBRY Christopher ⏱️ N/A ⚡ 42/72 V1M
101 / 292 HOUVION Olivier ⏱️ N/A ⚡ 43/72 V1M
102 / 292 KAISER Andre ⏱️ N/A ⚡ 44/72 V1M
103 / 292 JACOB Bruno ⏱️ N/A ⚡ 19/52 V2M
104 / 292 HEINRICH Maxime ⏱️ N/A ⚡ 6/7 JUM
105 / 292 COEUR Ghislain ⏱️ N/A ⚡ 20/52 V2M
107 / 292 JACQUEMIN Thierry ⏱️ N/A ⚡ 45/72 V1M

← 1 2 3 4 5 →